北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Ca(质量分数×10-2) | 0.72 | 0.04 |
2 | K(质量分数×10-2) | 1.32 | 0.05 |
3 | Mg(质量分数×10-2) | 0.15 | 0.01 |
4 | N(质量分数×10-2) | 2.12 | 0.15 |
5 | Na(质量分数×10-2) | 0.295 | 0.016 |
6 | P(质量分数×10-2) | 0.326 | 0.016 |
7 | S(质量分数×10-2) | 0.41 | 0.02 |
8 | Al(质量分数×10-6) | (103)(represents information value) | / |
9 | As(质量分数×10-6) | 0.10 | 0.03 |
10 | B(质量分数×10-6) | 21.1 | 1.6 |
11 | Ba(质量分数×10-6) | 9.9 | 1.6 |
12 | Br(质量分数×10-6) | (3.3)(represents information value) | / |
13 | Cd(质量分数×10-6) | 0.033 | 0.007 |
14 | Ce(质量分数×10-6) | 0.033 | 0.007 |
15 | Co(质量分数×10-6) | (0.083)(represents information value) | / |
16 | Cr(质量分数×10-6) | 0.98 | 0.22 |
17 | Cs(质量分数×10-6) | 0.015 | 0.006 |
18 | Cu(质量分数×10-6) | 2.0 | 0.3 |
19 | F(质量分数×10-6) | (2.2)(represents information value) | / |
20 | Fe(质量分数×10-6) | 75 | 6 |
21 | I(质量分数×10-6) | (0.25)(represents information value) | / |
22 | La(质量分数×10-6) | 0.026 | 0.006 |
23 | Li(质量分数×10-6) | 0.17 | 0.05 |
24 | Mn(质量分数×10-6) | 22.3 | 3.6 |
25 | Mo(质量分数×10-6) | 0.93 | 0.14 |
26 | Nd(质量分数×10-6) | 0.014 | 0.005 |
27 | Ni(质量分数×10-6) | (0.54)(represents information value) | / |
28 | Pb(质量分数×10-6) | 0.08 | 0.02 |
29 | Rb(质量分数×10-6) | 3.9 | 0.4 |
30 | Sc(质量分数×10-6) | (0.022)(represents information value) | / |
31 | Se(质量分数×10-6) | 0.123 | 0.014 |
32 | Si(质量分数×10-6) | (269)(represents information value) | / |
33 | Sn(质量分数×10-6) | (0.031)(represents information value) | / |
34 | Sr(质量分数×10-6) | 47.1 | 4.5 |
35 | Ti(质量分数×10-6) | (13.6)(represents information value) | / |
36 | V(质量分数×10-6) | 0.064 | 0.024 |
37 | Y(质量分数×10-6) | 0.23 | 0.07 |
38 | Zn(质量分数×10-6) | 9.4 | 1.0 |
39 | Ag(质量分数×10-9) | (2.7)(represents information value) | / |
40 | Be(质量分数×10-9) | 1.2 | 0.4 |
41 | Bi(质量分数×10-9) | (1.1)(represents information value) | / |
42 | Dy(质量分数×10-9) | 1.8 | 0.6 |
43 | Er(质量分数×10-9) | 0.85 | 0.12 |
44 | Eu(质量分数×10-9) | 2.6 | 0.7 |
45 | Gd(质量分数×10-9) | 2.7 | 0.9 |
46 | Ge(质量分数×10-9) | 2.6 | 0.9 |
47 | Hg(质量分数×10-9) | (2.1)(represents information value) | / |
48 | Ho(质量分数×10-9) | 0.3 | 0.1 |
49 | Lu(质量分数×10-9) | 0.13 | 0.04 |
50 | Pr(质量分数×10-9) | 3.4 | 0.5 |
51 | Sb(质量分数×10-9) | (9.5)(represents information value) | / |
52 | Sm(质量分数×10-9) | 2.8 | 0.4 |
53 | Tb(质量分数×10-9) | 0.35 | 0.06 |
54 | Th(质量分数×10-9) | (6.4)(represents median value) | / |
55 | Tl(质量分数×10-9) | 1.8 | 0.6 |
56 | Tm(质量分数×10-9) | 0.130 | 0.043 |
57 | U(质量分数×10-9) | 3.2 | 0.9 |
58 | Yb(质量分数×10-9) | 0.73 | 0.11 |
59 | Cl(质量分数×10-2) | (0.183)(represents information value) | / |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Al(质量分数×10-2) | (0.17)(represents information value) | / |
2 | Ca(质量分数×10-2) | 2.70 | 0.14 |
3 | K(质量分数×10-2) | 0.41 | 0.03 |
4 | Mg(质量分数×10-2) | 0.80 | 0.04 |
5 | N(质量分数×10-2) | 0.95 | 0.05 |
6 | Na(质量分数×10-2) | 0.26 | 0.03 |
7 | P(质量分数×10-2) | 0.10 | 0.01 |
8 | S(质量分数×10-2) | 0.25 | 0.02 |
9 | Si(质量分数×10-2) | (1.41)(represents information value) | / |
10 | Ag(质量分数×10-6) | 0.015 | 0.004 |
11 | As(质量分数×10-6) | 0.9 | 0.1 |
12 | B(质量分数×10-6) | 144 | 13 |
13 | Ba(质量分数×10-6) | 75 | 10 |
14 | Be(质量分数×10-6) | 0.04 | 0.01 |
15 | Bi(质量分数×10-6) | 0.07 | 0.01 |
16 | Br(质量分数×10-6) | (14)(represents information value) | / |
17 | Cd(质量分数×10-6) | 0.80 | 0.05 |
18 | Ce(质量分数×10-6) | 1.51 | 0.17 |
19 | Co(质量分数×10-6) | 1.52 | 0.15 |
20 | Cr(质量分数×10-6) | 2.12 | 0.31 |
21 | Cs(质量分数×10-6) | 0.12 | 0.02 |
22 | Cu(质量分数×10-6) | 8.3 | 0.9 |
23 | Dy(质量分数×10-6) | 0.08 | 0.01 |
24 | Er(质量分数×10-6) | 0.038 | 0.005 |
25 | Eu(质量分数×10-6) | 0.039 | 0.007 |
26 | F(质量分数×10-6) | (17)(represents information value) | / |
27 | Fe(质量分数×10-6) | 810 | 39 |
28 | Gd(质量分数×10-6) | 0.11 | 0.02 |
29 | Ge(质量分数×10-6) | 0.030 | 0.007 |
30 | Hg(质量分数×10-6) | 0.037 | 0.008 |
31 | Ho(质量分数×10-6) | 0.015 | 0.005 |
32 | I(质量分数×10-6) | (0.7)(represents information value) | / |
33 | La(质量分数×10-6) | 0.83 | 0.10 |
34 | Li(质量分数×10-6) | 5.1 | 0.4 |
35 | Mn(质量分数×10-6) | 80 | 7 |
36 | Mo(质量分数×10-6) | 0.36 | 0.03 |
37 | Nd(质量分数×10-6) | 0.67 | 0.09 |
38 | Ni(质量分数×10-6) | 2.13 | 0.18 |
39 | Pb(质量分数×10-6) | 2.85 | 0.20 |
40 | Pr(质量分数×10-6) | 0.173 | 0.023 |
41 | Rb(质量分数×10-6) | 2.99 | 0.24 |
42 | Sb(质量分数×10-6) | (0.09)(represents information value) | / |
43 | Sc(质量分数×10-6) | 0.25 | 0.06 |
44 | Se(质量分数×10-6) | 0.23 | 0.08 |
45 | Sm(质量分数×10-6) | 0.12 | 0.02 |
46 | Sn(质量分数×10-6) | 0.24 | 0.07 |
47 | Sr(质量分数×10-6) | 249 | 20 |
48 | Tb(质量分数×10-6) | 0.015 | 0.006 |
49 | Th(质量分数×10-6) | 0.17 | 0.02 |
50 | Ti(质量分数×10-6) | 60 | 17 |
51 | Tl(质量分数×10-6) | 0.025 | 0.004 |
52 | U(质量分数×10-6) | 0.06 | 0.01 |
53 | V(质量分数×10-6) | 2.1 | 0.8 |
54 | Y(质量分数×10-6) | 2.80 | 0.13 |
55 | Yb(质量分数×10-6) | 0.034 | 0.007 |
56 | Zn(质量分数×10-6) | 132 | 9 |
57 | Lu(质量分数×10-9) | 5.1 | 0.8 |
58 | Tm(质量分数×10-9) | 5.5 | 0.9 |
59 | Cl(质量分数×10-2) | (0.4)(represents information value) | / |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Al(质量分数×10-2) | (0.044)(represents information value) | / |
2 | Ca(质量分数×10-2) | 0.179 | 0.024 |
3 | K(质量分数×10-2) | 1.44 | 0.11 |
4 | Mg(质量分数×10-2) | 0.45 | 0.03 |
5 | N(质量分数×10-2) | 8.62 | 0.17 |
6 | P(质量分数×10-2) | 0.93 | 0.09 |
7 | S(质量分数×10-2) | 0.45 | 0.03 |
8 | Si(质量分数×10-2) | 0.20 | 0.06 |
9 | As(质量分数×10-6) | 0.11 | 0.03 |
10 | B(质量分数×10-6) | 43 | 4 |
11 | Ba(质量分数×10-6) | 9 | 1 |
12 | Cd(质量分数×10-6) | 0.32 | 0.03 |
13 | Ce(质量分数×10-6) | 0.35 | 0.06 |
14 | Co(质量分数×10-6) | 0.28 | 0.04 |
15 | Cr(质量分数×10-6) | 2.4 | 0.6 |
16 | Cs(质量分数×10-6) | 0.09 | 0.01 |
17 | Cu(质量分数×10-6) | 23.4 | 2.4 |
18 | Dy(质量分数×10-6) | 0.020 | 0.005 |
19 | Fe(质量分数×10-6) | 264 | 27 |
20 | Gd(质量分数×10-6) | 0.028 | 0.005 |
21 | I(质量分数×10-6) | (0.32)(represents information value) | / |
22 | La(质量分数×10-6) | 0.19 | 0.04 |
23 | Li(质量分数×10-6) | 0.25 | 0.04 |
24 | Mn(质量分数×10-6) | 55 | 4 |
25 | Mo(质量分数×10-6) | 5.2 | 0.5 |
26 | Na(质量分数×10-6) | (113)(represents median value) | 108~177 |
27 | Nd(质量分数×10-6) | 0.15 | 0.03 |
28 | Ni(质量分数×10-6) | 13.6 | 1.6 |
29 | Pb(质量分数×10-6) | 0.19 | 0.03 |
30 | Pr(质量分数×10-6) | 0.04 | 0.01 |
31 | Rb(质量分数×10-6) | 14 | 1 |
32 | Sb(质量分数×10-6) | (0.013)(represents information value) | / |
33 | Sc(质量分数×10-6) | (0.08)(represents information value) | / |
34 | Se(质量分数×10-6) | 0.10 | 0.04 |
35 | Sm(质量分数×10-6) | 0.031 | 0.006 |
36 | Sn(质量分数×10-6) | 0.025 | 0.008 |
37 | Sr(质量分数×10-6) | 10 | 1 |
38 | Th(质量分数×10-6) | 0.05 | 0.01 |
39 | Ti(质量分数×10-6) | (21)(represents information value) | / |
40 | V(质量分数×10-6) | 0.53 | 0.07 |
41 | Y(质量分数×10-6) | 0.19 | 0.03 |
42 | Zn(质量分数×10-6) | 75 | 6 |
43 | Ag(质量分数×10-9) | (3.6)(represents information value) | / |
44 | Be(质量分数×10-9) | 11.6 | 2.1 |
45 | Bi(质量分数×10-9) | 2.4 | 0.4 |
46 | Er(质量分数×10-9) | (9.6)(represents information value) | / |
47 | Eu(质量分数×10-9) | 7.5 | 1.0 |
48 | Ge(质量分数×10-9) | 6 | 1 |
49 | Hg(质量分数×10-9) | 2.6 | 1.0 |
50 | Ho(质量分数×10-9) | 3.6 | 0.7 |
51 | Lu(质量分数×10-9) | 1.2 | 0.3 |
52 | Tb(质量分数×10-9) | 3.7 | 0.5 |
53 | Tl(质量分数×10-9) | 3 | 1 |
54 | Tm(质量分数×10-9) | 1.4 | 0.4 |
55 | U(质量分数×10-9) | 6.8 | 1.1 |
56 | Yb(质量分数×10-9) | 8 | 2 |
57 | Br(质量分数×10-6) | (2)(represents information value) | / |
58 | Cl(质量分数×10-2) | (0.032)(represents information value) | / |
59 | F(质量分数×10-6) | (1.4)(represents information value) | / |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Al(质量分数×10-2) | 0.072 | 0.011 |
2 | Ca(质量分数×10-2) | 0.245 | 0.040 |
3 | K(质量分数×10-2) | 1.317 | 0.086 |
4 | Mg(质量分数×10-2) | 0.140 | 0.017 |
5 | N(质量分数×10-2) | 1.338 | 0.092 |
6 | P(质量分数×10-2) | 0.203 | 0.038 |
7 | S(质量分数×10-2) | 0.10 | 0.01 |
8 | Si(质量分数×10-2) | 0.134 | 0.036 |
9 | As(质量分数×10-6) | 0.76 | 0.14 |
10 | B(质量分数×10-6) | 17 | 2 |
11 | Ba(质量分数×10-6) | 16 | 2 |
12 | Be(质量分数×10-6) | 0.022 | 0.004 |
13 | Cd(质量分数×10-6) | 0.311 | 0.022 |
14 | Ce(质量分数×10-6) | 1.36 | 0.17 |
15 | Co(质量分数×10-6) | 0.55 | 0.07 |
16 | Cr(质量分数×10-6) | 2.12 | 0.34 |
17 | Cs(质量分数×10-6) | 0.129 | 0.023 |
18 | Cu(质量分数×10-6) | 4.5 | 0.9 |
19 | Dy(质量分数×10-6) | 0.078 | 0.012 |
20 | Er(质量分数×10-6) | 0.04 | 0.01 |
21 | Eu(质量分数×10-6) | 0.024 | 0.007 |
22 | F(质量分数×10-6) | (3)(represents information value) | / |
23 | Fe(质量分数×10-6) | 552 | 63 |
24 | Gd(质量分数×10-6) | 0.112 | 0.016 |
25 | Ge(质量分数×10-6) | (0.013)(represents information value) | / |
26 | Hg(质量分数×10-6) | 0.023 | 0.008 |
27 | Ho(质量分数×10-6) | 0.015 | 0.006 |
28 | La(质量分数×10-6) | 0.7 | 0.1 |
29 | Li(质量分数×10-6) | 0.45 | 0.12 |
30 | Mn(质量分数×10-6) | 45 | 7 |
31 | Mo(质量分数×10-6) | 0.09 | 0.02 |
32 | Na(质量分数×10-6) | 70 | 8 |
33 | Nd(质量分数×10-6) | 0.56 | 0.10 |
34 | Ni(质量分数×10-6) | 2.2 | 0.3 |
35 | Pb(质量分数×10-6) | 0.7 | 0.1 |
36 | Pr(质量分数×10-6) | 0.14 | 0.02 |
37 | Rb(质量分数×10-6) | 9.5 | 0.7 |
38 | Sb(质量分数×10-6) | 0.11 | 0.05 |
39 | Sc(质量分数×10-6) | 0.16 | 0.07 |
40 | Se(质量分数×10-6) | 0.024 | 0.008 |
41 | Sm(质量分数×10-6) | 0.105 | 0.011 |
42 | Sn(质量分数×10-6) | 0.039 | 0.014 |
43 | Sr(质量分数×10-6) | 13 | 3 |
44 | Tb(质量分数×10-6) | 0.014 | 0.004 |
45 | Th(质量分数×10-6) | 0.113 | 0.029 |
46 | Ti(质量分数×10-6) | (28)(represents information value) | / |
47 | Tl(质量分数×10-6) | 0.042 | 0.008 |
48 | U(质量分数×10-6) | 0.04 | 0.01 |
49 | V(质量分数×10-6) | 1.9 | 0.7 |
50 | Y(质量分数×10-6) | 0.66 | 0.09 |
51 | Yb(质量分数×10-6) | 0.034 | 0.009 |
52 | Zn(质量分数×10-6) | 13.8 | 1.1 |
53 | Ag(质量分数×10-9) | 4 | 1 |
54 | Bi(质量分数×10-9) | 7 | 1 |
55 | Lu(质量分数×10-9) | 5.3 | 1.0 |
56 | Tm(质量分数×10-9) | 5.5 | 0.9 |
57 | Br(质量分数×10-6) | (2.4)(represents information value) | / |
58 | Cl(质量分数×10-2) | (0.022)(represents information value) | / |
59 | I(质量分数×10-6) | (0.20)(represents information value) | / |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯甲酸 | 0.094g/kg | 0.018g/kg |
2 | 山梨酸钾(以山梨酸计) | 0.075g/kg | 0.015g/kg |
3 | 糖精 | 0.072g/kg | 0.014g/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 食盐 | 16.4g/100mL | 5% |
2 | 总酸 |
1.56g/100mL
(以C3H6O3计) |
10% |
3 | 氨基酸态氮 | 1.41g/100mL | 10% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Ca(质量分数×10-2) | 0.059 | 0.006 |
2 | K(质量分数×10-2) | 0.241 | 0.014 |
3 | Mg(质量分数×10-2) | 0.056 | 0.004 |
4 | N(质量分数×10-2) | 12.4 | 0.4 |
5 | Na(质量分数×10-2) | 1.17 | 0.08 |
6 | P(质量分数×10-2) | 0.61 | 0.03 |
7 | S(质量分数×10-2) | (0.69)(represents information value) | / |
8 | Al(质量分数×10-6) | (72)(represents information value) | / |
9 | As(质量分数×10-6) | 0.04 | 0.01 |
10 | B(质量分数×10-6) | 2.7 | 0.2 |
11 | Ba(质量分数×10-6) | 1.56 | 0.12 |
12 | Br(质量分数×10-6) | (3)(represents information value) | / |
13 | Cd(质量分数×10-6) | 0.014 | 0.004 |
14 | Co(质量分数×10-6) | 0.05 | 0.01 |
15 | Cr(质量分数×10-6) | 0.83 | 0.17 |
16 | Cs(质量分数×10-6) | 0.013 | 0.004 |
17 | Cu(质量分数×10-6) | 10 | 1 |
18 | Fe(质量分数×10-6) | 118 | 9 |
19 | I(质量分数×10-6) | (1.5)(represents information value) | / |
20 | Li(质量分数×10-6) | 0.14 | 0.02 |
21 | Mn(质量分数×10-6) | 9 | 1 |
22 | Mo(质量分数×10-6) | 1.0 | 0.1 |
23 | Ni(质量分数×10-6) | 0.9 | 0.1 |
24 | Pb(质量分数×10-6) | 0.050 | 0.015 |
25 | Rb(质量分数×10-6) | 2.75 | 0.12 |
26 | Sc(质量分数×10-6) | (0.02)(represents information value) | / |
27 | Se(质量分数×10-6) | 0.21 | 0.03 |
28 | Si(质量分数×10-6) | (196)(represents information value) | / |
29 | Sn(质量分数×10-6) | (0.017)(represents information value) | / |
30 | Sr(质量分数×10-6) | 2.5 | 0.2 |
31 | Ti(质量分数×10-6) | (2.75)(represents median value) | / |
32 | U(质量分数×10-6) | 0.081 | 0.014 |
33 | V(质量分数×10-6) | (0.06)(represents information value) | / |
34 | Y(质量分数×10-6) | 0.12 | 0.02 |
35 | Zn(质量分数×10-6) | 55 | 4 |
36 | Ag(质量分数×10-9) | (1)(represents information value) | / |
37 | Be(质量分数×10-9) | 0.7 | 0.2 |
38 | Bi(质量分数×10-9) | (1)(represents information value) | / |
39 | Ce(质量分数×10-9) | (7)(represents information value) | / |
40 | Dy(质量分数×10-9) | 0.5 | 0.1 |
41 | Er(质量分数×10-9) | 0.26 | 0.06 |
42 | Eu(质量分数×10-9) | 0.4 | 0.1 |
43 | Gd(质量分数×10-9) | (0.6)(represents information value) | / |
44 | Ge(质量分数×10-9) | 4 | 1 |
45 | Hg(质量分数×10-9) | (3)(represents information value) | / |
46 | Ho(质量分数×10-9) | 0.10 | 0.04 |
47 | La(质量分数×10-9) | 9 | 2 |
48 | Lu(质量分数×10-9) | 0.04 | 0.01 |
49 | Nd(质量分数×10-9) | 3.3 | 0.7 |
50 | Pr(质量分数×10-9) | (0.8)(represents information value) | / |
51 | Sb(质量分数×10-9) | (6)(represents information value) | / |
52 | Sm(质量分数×10-9) | 0.55 | 0.12 |
53 | Tb(质量分数×10-9) | 0.09 | 0.03 |
54 | Th(质量分数×10-9) | (2)(represents information value) | / |
55 | Tl(质量分数×10-9) | 0.44 | 0.10 |
56 | Tm(质量分数×10-9) | 0.046 | 0.013 |
57 | Yb(质量分数×10-9) | (0.21)(represents median value) | 0.19~0.42 |
58 | Cl(质量分数×10-2) | (0.54)(represents information value) | / |
59 | F(质量分数×10-6) | (1.3)(represents information value) | / |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 特丁基对苯二酚(TBHQ) | 32.9mg/kg | 4.0mg/kg |
2 | 叔丁基羟基茴香醚(BHA) | 29.3mg/kg | 4.0mg/kg |
3 | 2,6-二叔丁基对甲酚(BHT) | 32.8mg/kg | 4.0mg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 柠檬黄 | 8.08mg/kg | 1.28mg/kg |
苋菜红 | 8.07mg/kg | 1.28mg/kg | |
胭脂红 | 7.99mg/kg | 1.22mg/kg | |
日落黄 | 12.14mg/kg | 1.84mg/kg | |
亮蓝 | 11.52mg/kg | 1.72mg/kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 全氮 | 1.75 g/100mL | 10% |
铵盐 | 0.181 g/100mL | 10% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Al(质量分数×10-2) | (0.013)(represents information value) | / |
2 | Ca(质量分数×10-2) | 0.205 | 0.028 |
3 | K(质量分数×10-2) | 2.19 | 0.14 |
4 | Mg(质量分数×10-2) | 0.28 | 0.02 |
5 | N(质量分数×10-2) | 6.86 | 0.28 |
6 | P(质量分数×10-2) | 0.73 | 0.04 |
7 | S(质量分数×10-2) | 0.39 | 0.02 |
8 | As(质量分数×10-6) | (0.03)(represents information value) | / |
9 | B(质量分数×10-6) | 32 | 3 |
10 | Ba(质量分数×10-6) | 4.2 | 0.5 |
11 | Br(质量分数×10-6) | (2.9)(represents information value) | / |
12 | Cd(质量分数×10-6) | 0.044 | 0.010 |
13 | Ce(质量分数×10-6) | 0.027 | 0.007 |
14 | Co(质量分数×10-6) | 0.25 | 0.04 |
15 | Cr(质量分数×10-6) | 0.3 | 0.1 |
16 | Cs(质量分数×10-6) | 0.05 | 0.01 |
17 | Cu(质量分数×10-6) | 14.7 | 1.1 |
18 | Fe(质量分数×10-6) | 117 | 10 |
19 | I(质量分数×10-6) | (1.2)(represents information value) | / |
20 | La(质量分数×10-6) | 0.024 | 0.006 |
21 | Li(质量分数×10-6) | 0.025 | 0.008 |
22 | Mn(质量分数×10-6) | 34 | 5 |
23 | Mo(质量分数×10-6) | 3.0 | 0.3 |
24 | Na(质量分数×10-6) | 14 | 5 |
25 | Nd(质量分数×10-6) | 0.012 | 0.005 |
26 | Ni(质量分数×10-6) | 7.0 | 0.4 |
27 | Pb(质量分数×10-6) | 0.060 | 0.015 |
28 | Rb(质量分数×10-6) | 12.4 | 0.6 |
29 | Sc(质量分数×10-6) | (0.02)(represents information value) | / |
30 | Se(质量分数×10-6) | 0.043 | 0.009 |
31 | Si(质量分数×10-6) | (205)(represents information value) | / |
32 | Sr(质量分数×10-6) | 12.0 | 1.4 |
33 | Ti(质量分数×10-6) | (11)(represents information value) | / |
34 | V(质量分数×10-6) | 0.06 | 0.01 |
35 | Y(质量分数×10-6) | 0.32 | 0.07 |
36 | Zn(质量分数×10-6) | 42 | 3 |
37 | Ag(质量分数×10-9) | (1.6)(represents information value) | / |
38 | Be(质量分数×10-9) | 1.41 | 0.42 |
39 | Bi(质量分数×10-9) | 0.63 | 0.22 |
40 | Dy(质量分数×10-9) | 1.7 | 0.5 |
41 | Er(质量分数×10-9) | 0.86 | 0.08 |
42 | Eu(质量分数×10-9) | 1.3 | 0.4 |
43 | Gd(质量分数×10-9) | 2.4 | 0.3 |
44 | Ge(质量分数×10-9) | 1.7 | 0.6 |
45 | Hg(质量分数×10-9) | 1.6 | 0.7 |
46 | Ho(质量分数×10-9) | 0.31 | 0.05 |
47 | Lu(质量分数×10-9) | 0.12 | 0.02 |
48 | Pr(质量分数×10-9) | 3.1 | 0.4 |
49 | Sb(质量分数×10-9) | (5.6)(represents information value) | / |
50 | Sm(质量分数×10-9) | 2.5 | 0.3 |
51 | Sn(质量分数×10-9) | (11)(represents information value) | / |
52 | Tb(质量分数×10-9) | 0.32 | 0.07 |
53 | Th(质量分数×10-9) | (5)(represents information value) | / |
54 | Tl(质量分数×10-9) | 1.50 | 0.22 |
55 | Tm(质量分数×10-9) | 0.12 | 0.04 |
56 | U(质量分数×10-9) | 1.3 | 0.2 |
57 | Yb(质量分数×10-9) | 0.7 | 0.1 |
58 | Cl(质量分数×10-2) | (0.01)(represents information value) | / |
59 | F(质量分数×10-6) | (1)(represents information value) | / |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | K(质量分数×10-2) | 1.08 | 0.08 |
2 | N(质量分数×10-2) | 0.93 | 0.08 |
3 | P(质量分数×10-2) | 0.225 | 0.023 |
4 | Si(质量分数×10-2) | (0.019)(represents information value) | / |
5 | Al(质量分数×10-6) | (113)(represents information value) | / |
6 | As(质量分数×10-6) | 0.08 | 0.02 |
7 | B(质量分数×10-6) | 2.0 | 0.3 |
8 | Ba(质量分数×10-6) | 0.85 | 0.10 |
9 | Ca(质量分数×10-6) | 227 | 20 |
10 | Cd(质量分数×10-6) | 0.032 | 0.007 |
11 | Ce(质量分数×10-6) | 0.018 | 0.006 |
12 | Cr(质量分数×10-6) | (0.2)(represents information value) | / |
13 | Cs(质量分数×10-6) | 0.048 | 0.006 |
14 | Cu(质量分数×10-6) | 0.8 | 0.1 |
15 | Fe(质量分数×10-6) | 19 | 2 |
16 | I(质量分数×10-6) | (0.27)(represents information value) | / |
17 | La(质量分数×10-6) | 0.022 | 0.008 |
18 | Li(质量分数×10-6) | 0.14 | 0.02 |
19 | Mg(质量分数×10-6) | 313 | 18 |
20 | Mn(质量分数×10-6) | 3.1 | 0.3 |
21 | Mo(质量分数×10-6) | 0.141 | 0.012 |
22 | Na(质量分数×10-6) | 418 | 32 |
23 | Nd(质量分数×10-6) | 0.012 | 0.005 |
24 | Ni(质量分数×10-6) | 0.08 | 0.02 |
25 | Pb(质量分数×10-6) | 0.041 | 0.011 |
26 | Rb(质量分数×10-6) | 8 | 1 |
27 | S(质量分数×10-6) | 722 | 53 |
28 | Se(质量分数×10-6) | 0.026 | 0.010 |
29 | Sn(质量分数×10-6) | (0.017)(represents information value) | / |
30 | Sr(质量分数×10-6) | 1.63 | 0.24 |
31 | Ti(质量分数×10-6) | (0.65)(represents information value) | / |
32 | V(质量分数×10-6) | (0.030)(represents information value) | / |
33 | Y(质量分数×10-6) | 0.23 | 0.08 |
34 | Zn(质量分数×10-6) | 17 | 2 |
35 | Ag(质量分数×10-9) | 2.8 | 0.5 |
36 | Be(质量分数×10-9) | 1.4 | 0.2 |
37 | Bi(质量分数×10-9) | (0.8)(represents information value) | / |
38 | Co(质量分数×10-9) | 7 | 2 |
39 | Dy(质量分数×10-9) | 1.8 | 0.3 |
40 | Er(质量分数×10-9) | 1.0 | 0.2 |
41 | Eu(质量分数×10-9) | 0.55 | 0.12 |
42 | Gd(质量分数×10-9) | 2.3 | 0.3 |
43 | Ge(质量分数×10-9) | 1.23 | 0.18 |
44 | Hg(质量分数×10-9) | (3.3)(represents information value) | / |
45 | Ho(质量分数×10-9) | 0.42 | 0.17 |
46 | Lu(质量分数×10-9) | 0.17 | 0.04 |
47 | Pr(质量分数×10-9) | 3.2 | 0.5 |
48 | Sb(质量分数×10-9) | 5 | 2 |
49 | Sc(质量分数×10-9) | (7)(represents information value) | / |
50 | Sm(质量分数×10-9) | 2.1 | 0.3 |
51 | Tb(质量分数×10-9) | 0.35 | 0.12 |
52 | Th(质量分数×10-9) | 3.3 | 1.0 |
53 | Tl(质量分数×10-9) | 0.35 | 0.14 |
54 | Tm(质量分数×10-9) | 0.16 | 0.04 |
55 | U(质量分数×10-9) | 2.1 | 0.6 |
56 | Yb(质量分数×10-9) | 0.92 | 0.21 |
57 | Cl(质量分数×10-2) | (0.043)(represents information value) | / |
58 | F(质量分数×10-6) | (1.5)(represents information value) | / |
59 | Br(质量分数×10-6) | (2.3)(represents information value) | / |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Al(质量分数×10-2) | 0.018 | 0.006 |
2 | Ca(质量分数×10-2) | 0.29 | 0.03 |
3 | K(质量分数×10-2) | 0.74 | 0.13 |
4 | N(质量分数×10-2) | 0.45 | 0.05 |
5 | P(质量分数×10-2) | 0.08 | 0.01 |
6 | S(质量分数×10-2) | 0.068 | 0.011 |
7 | As(质量分数×10-6) | 0.05 | 0.01 |
8 | B(质量分数×10-6) | 29 | 4 |
9 | Ba(质量分数×10-6) | 12 | 2 |
10 | Br(质量分数×10-6) | (2.6)(represents information value) | / |
11 | Cd(质量分数×10-6) | 0.03 | 0.01 |
12 | Ce(质量分数×10-6) | 0.16 | 0.03 |
13 | Co(质量分数×10-6) | 0.20 | 0.03 |
14 | Cr(质量分数×10-6) | 3.0 | 0.5 |
15 | Cs(质量分数×10-6) | 0.08 | 0.02 |
16 | Cu(质量分数×10-6) | 3.6 | 0.3 |
17 | Fe(质量分数×10-6) | 211 | 27 |
18 | Gd(质量分数×10-6) | 0.013 | 0.005 |
19 | I(质量分数×10-6) | (0.25)(represents information value) | / |
20 | La(质量分数×10-6) | 0.10 | 0.02 |
21 | Li(质量分数×10-6) | 0.19 | 0.05 |
22 | Mg(质量分数×10-6) | 711 | 32 |
23 | Mn(质量分数×10-6) | 11 | 2 |
24 | Mo(质量分数×10-6) | 0.03 | 0.01 |
25 | Na(质量分数×10-6) | 46 | 8 |
26 | Nd(质量分数×10-6) | 0.07 | 0.01 |
27 | Ni(质量分数×10-6) | 1.24 | 0.21 |
28 | Pb(质量分数×10-6) | 0.57 | 0.14 |
29 | Pr(质量分数×10-6) | (0.02)(represents information value) | / |
30 | Rb(质量分数×10-6) | 12 | 1 |
