北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 正己烷(BWZ7306-2016-1) | 106.5μg/pc | 10.7μg/pc |
2 | 正己烷(BWZ7306-2016-2) | 387.9μg/pc | 38.8μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯(BWZ7274-2016-1) | 87.3μg/pc | 8.2μg/pc |
2 | 苯(BWZ7274-2016-2) | 397.5μg/pc | 39.7μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 三氯乙烯(BWZ7307-2016-1) | 79.4μg/pc | 8.0μg/pc |
2 | 三氯乙烯(BWZ7307-2016-2) | 300.2μg/pc | 30.2μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 甲苯(BWZ7275-2016-1) | 91.0μg/pc | 9.3μg/pc |
2 | 甲苯(BWZ7275-2016-2) | 370.0μg/pc | 37.2μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯(BWZ7731-2016-1) | 19.3μg/pc | 2.0μg/pc |
2 | 甲苯(BWZ7731-2016-1) | 19.3μg/pc | 2.0μg/pc |
3 | 乙苯(BWZ7731-2016-1) | 19.6μg/pc | 2.0μg/pc |
4 | 对二甲苯(BWZ7731-2016-1) | 18.9μg/pc | 2.0μg/pc |
5 | 间二甲苯(BWZ7731-2016-1) | 18.9μg/pc | 2.0μg/pc |
6 | 邻二甲苯(BWZ7731-2016-1) | 18.6μg/pc | 2.0μg/pc |
7 | 苯乙烯(BWZ7731-2016-1) | 13.6μg/pc | 2.0μg/pc |
8 | 苯(BWZ7731-2016-2) | 38.6μg/pc | 4.0μg/pc |
9 | 甲苯(BWZ7731-2016-2) | 38.7μg/pc | 4.0μg/pc |
10 | 乙苯(BWZ7731-2016-2) | 40.4μg/pc | 4.0μg/pc |
11 | 对二甲苯(BWZ7731-2016-2) | 39.3μg/pc | 4.0μg/pc |
12 | 间二甲苯(BWZ7731-2016-2) | 38.7μg/pc | 4.0μg/pc |
13 | 邻二甲苯(BWZ7731-2016-2) | 38.5μg/pc | 4.0μg/pc |
14 | 苯乙烯(BWZ7731-2016-2) | 29.2μg/pc | 4.0μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 正戊烷-1 | 99.58μg/pc | 9.9μg/pc |
2 | 正戊烷-2 | 367.1μg/pc | 36.7μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 乙二醇(BWZ7525-2016-1) | 86.0μg/pc | 9.8μg/pc |
2 | 乙二醇(BWZ7525-2016-2) | 392.5μg/pc | 39.3μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | PCB-28 | 10μg/mL | 5% |
2 | PCB-52 | 10μg/mL | 5% |
3 | PCB-101 | 10μg/mL | 5% |
4 | PCB-81 | 10μg/mL | 5% |
5 | PCB-77 | 10μg/mL | 5% |
6 | PCB-123 | 10μg/mL | 5% |
7 | PCB-118 | 10μg/mL | 5% |
8 | PCB-114 | 10μg/mL | 5% |
9 | PCB-138 | 10μg/mL | 5% |
10 | PCB-105 | 10μg/mL | 5% |
11 | PCB-153 | 10μg/mL | 5% |
12 | PCB-126 | 10μg/mL | 5% |
13 | PCB-167 | 10μg/mL | 5% |
14 | PCB-156 | 10μg/mL | 5% |
15 | PCB-157 | 10μg/mL | 5% |
16 | PCB-180 | 10μg/mL | 5% |
17 | PCB-169 | 10μg/mL | 5% |
18 | PCB-189 | 10μg/mL | 5% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 乙酸乙酯(BWZ7556-2016-1) | 46.2μg/pc | 3.8μg/pc |
2 | 乙酸乙酯(BWZ7556-2016-2) | 139.3μg/pc | 10.2μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 乙苯 | 80.5μg/pc | 8.1μg/pc |
2 | 乙苯 | 356.4μg/pc | 35.6μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 钾(BWZ7375-2016-1) | 40.0μg/pc | 3.2μg/pc |
2 | 钾(BWZ7375-2016-2) | 20.0μg/pc | 2.7μg/pc |
3 | 钾(BWZ7375-2016-3) | Blank | / |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 丁酮 | 83.7μg/pc | 8.0μg/pc |
2 | 丁酮 | 357.0μg/pc | 36.0μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 异丙醇(BWZ7600-2016-1) | 31.7μg/pc | 3.2μg/pc |
2 | 异丙醇(BWZ7600-2016-2) | 124.1μg/pc | 12.4μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯并(a)芘(BWZ7457-2016-1) | 19.9μg/pc | 1.5μg/pc |
2 | 苯并(a)芘(BWZ7457-2016-2) | 9.9μg/pc | 0.9μg/pc |
3 | 苯并(a)芘(BWZ7457-2016-3) | Blank | / |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听