北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 丙酮(BWZ7764-2016-1) | 84.2μg/pc | 8.4μg/pc |
丁酮(BWZ7764-2016-1) | 93.7μg/pc | 9.4μg/pc | |
2 | 丙酮(BWZ7764-2016-2) | 229.8μg/pc | 23.0μg/pc |
丁酮(BWZ7764-2016-2) | 278.4μg/pc | 27.8μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氯苯(BWZ7792-2016-1) | 89.1μg/pc | 8.9μg/pc |
二氯苯(BWZ7792-2016-1) | 177.2μg/pc | 17.7μg/pc | |
三氯苯(BWZ7792-2016-1) | 73.8μg/pc | 7.4μg/pc | |
2 | 氯苯(BWZ7792-2016-2) | 187.1μg/pc | 18.7μg/pc |
二氯苯(BWZ7792-2016-2) | 355.6μg/pc | 35.5μg/pc | |
三氯苯(BWZ7792-2016-2) | 164.8μg/pc | 16.4μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 邻甲酚(BWZ7918-2016-1) | 124.3μg/pc | 12.4μg/pc |
间甲酚(BWZ7918-2016-1) | 103.8μg/pc | 10.4μg/pc | |
对甲酚(BWZ7918-2016-1) | 133.7μg/pc | 13.4μg/pc | |
2 | 邻甲酚(BWZ7918-2016-2) | 416.7μg/pc | 41.7μg/pc |
间甲酚(BWZ7918-2016-2) | 415.6μg/pc | 41.6μg/pc | |
对甲酚(BWZ7918-2016-2) | 428.7μg/pc | 42.9μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 正丙醇(BWZ7790-2016-1) | 45.4μg/pc | 4.5μg/pc |
异丙醇(BWZ7790-2016-1) | 37.0μg/pc | 3.7μg/pc | |
2 | 正丙醇(BWZ7790-2016-2) | 129.3μg/pc | 12.9μg/pc |
异丙醇(BWZ7790-2016-2) | 104.8μg/pc | 10.5μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氯苯(BWZ7791-2016-1) | 49.2μg/pc | 4.9μg/pc |
邻二氯苯(BWZ7791-2016-1) | 41.4μg/pc | 4.1μg/pc | |
2 | 氯苯(BWZ7791-2016-2) | 141.9μg/pc | 14.2μg/pc |
邻二氯苯(BWZ7791-2016-2) | 114.5μg/pc | 11.5μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 正戊烷(BWZ7801-2016-1) | 130.3μg/pc | 13.0μg/pc |
正己烷(BWZ7801-2016-1) | 134.3μg/pc | 13.4μg/pc | |
正庚烷(BWZ7801-2016-1) | 137.1μg/pc | 13.7μg/pc | |
正辛烷(BWZ7801-2016-1) | 142.5μg/pc | 14.3μg/pc | |
正壬烷(BWZ7801-2016-1) | 146.6μg/pc | 14.7μg/pc | |
2 | 正戊烷(BWZ7801-2016-2) | 405.7μg/pc | 40.6μg/pc |
正己烷(BWZ7801-2016-2) | 401.9μg/pc | 40.2μg/pc | |
正庚烷(BWZ7801-2016-2) | 403.7μg/pc | 40.4μg/pc | |
正辛烷(BWZ7801-2016-2) | 408.7μg/pc | 40.9μg/pc | |
正壬烷(BWZ7801-2016-2) | 405.2μg/pc | 40.6μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 乙腈 | 52.6μg/pc | 5.3μg/pc |
丙烯腈 | 61.3μg/pc | 6.1μg/pc | |
2 | 乙腈 | 121.3μg/pc | 12.1μg/pc |
丙烯腈 | 119.1μg/pc | 11.9μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 正戊烷 | 405.7μg/pc | 40.6μg/pc |
2 | 正己烷 | 401.9μg/pc | 40.2μg/pc |
3 | 正庚烷 | 403.7μg/pc | 40.4μg/pc |
4 | 正辛烷 | 408.7μg/pc | 40.9μg/pc |
5 | 正壬烷 | 405.2μg/pc | 40.6μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 二甲苯(BWZ7749-2016-1) | 98μg/pc | 11ug/pc |
2 | 二甲苯(BWZ7749-2016-2) | 302μg/pc | 29μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯并[a]蒽(BWZ7447-2016-3) | Blank | / |
苯并[a]芘(BWZ7447-2016-3) | Blank | / | |
茚并[1,2,3-c,d]芘(BWZ7447-2016-3) | Blank | / | |
2 | 苯并[a]蒽(BWZ7447-2016-1) | 19.9μg/pc | 1.5μg/pc |
苯并[a]芘(BWZ7447-2016-1) | 19.9μg/pc | 1.5μg/pc | |
茚并[1,2,3-c,d]芘(BWZ7447-2016-1) | 19.9μg/pc | 1.5μg/pc | |
3 | 苯并[a]蒽(BWZ7447-2016-2) | 9.9μg/pc | 0.9μg/pc |
苯并[a]芘(BWZ7447-2016-2) | 9.9μg/pc | 0.9μg/pc | |
茚并[1,2,3-c,d]芘(BWZ7447-2016-2) | 9.9μg/pc | 0.9μg/pc |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听