北方伟业计量集团有限公司
Time/min | A/% | B/% |
0 | 70 | 30 |
3 | 50 | 50 |
12 | 40 | 60 |
30 | 30 | 70 |
35 | 0 | 100 |
50 | 0 | 100 |
NO | 保留时间RetTime[min] | 容量因子k' | 对称因子Symm | 塔板数Plates | 分离度Resol |
1 | 8.921 | 2.58 | 0.92 | 44851 | - |
2 | 9.169 | 2.68 | 0.93 | 45865 | 1.46 |
3 | 13.129 | 4.27 | 0.94 | 54811 | 19.99 |
4 | 13.626 | 4.47 | 0.95 | 57731 | 2.2 |
5 | 29.696 | 10.91 | 0.96 | 82057 | 50.03 |
6 | 30.761 | 11.34 | 0.94 | 80627 | 2.51 |
7 | 31.459 | 11.62 | 0.97 | 74957 | 1.56 |
8 | 37.664 | 14.11 | 0.97 | 1133119 | 20.61 |
9 | 38.006 | 14.25 | 0.97 | 1147932 | 2.41 |
10 | 39.104 | 14.69 | 0.95 | 1557751 | 8.2 |
11 | 39.678 | 14.92 | 0.95 | 1396819 | 4.42 |
12 | 43.402 | 16.41 | 0.94 | 601993 | 20.77 |
13 | 44.543 | 16.87 | 0.94 | 487944 | 4.76 |
14 | 48.658 | 18.52 | 0.94 | 300575 | 13.47 |
登录后才可以评论
立即登录通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听