北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氟离子 | 100μg/mL | 2% |
2 | 氯离子 | 100μg/mL | 2% |
3 | 硝酸根 |
200μg/mL
(以NO3-计) |
2% |
4 | 硫酸根 |
2000μg/mL
(以SO42-计) |
1% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氮 |
10μg/mL
(以N计) |
/ |
2 | 酒石酸钾钠 | 500g/L | / |
3 | 纳氏试剂 | / | / |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | N,N-二乙基对苯二胺溶液 | / | / |
2 | 氯化铁溶液 | 1000g/L | / |
3 | 硫化物标准溶液 | 100μg/mL(S) | 5% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氢氧化铝悬浮液 | / | / |
2 | 对氨基本磺酰胺溶液 | 10g/L | / |
3 | 盐酸萘乙二胺A | 0.1g | / |
4 | 盐酸萘乙二胺B | / | / |
5 | 水中亚硝酸盐氮成分分析标准物质 | 100μg/mL(N) | 2% |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听