北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氟 | 100μg/mL | 2% |
氯 | 2000μg/mL | 1% | |
亚硝酸根 |
10μg/mL
(以N计) |
4% | |
硝酸根 |
500μg/mL
(以N计) |
1% | |
硫酸根 | 2000μg/mL | 1% | |
亚氯酸根 | 100μg/mL | 3% | |
氯酸根 | 100μg/mL | 3% | |
溴酸根 | 10μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 溴酸根 | 1000μg/mL | 3% |
氯酸根 | 1000μg/mL | 3% | |
亚氯酸根 | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氯离子 | 2000μg/mL | 1% |
2 | 氟离子 | 200μg/mL | 2% |
3 | 硫酸根 | 2000μg/mL | 1% |
4 | 硝酸根 | 400μg/mL | 2% |
5 | 氯酸根 | 200μg/mL | 2% |
6 | 亚氯酸根 | 200μg/mL | 2% |
7 | 溴酸根 | 200μg/mL | 2% |
8 | 亚硝酸根 | 400μg/mL | 2% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氟 | 100mg/L | 3% |
2 | 亚硝酸根 | 100mg/L | 3% |
3 | 氯酸根 | 100mg/L | 3% |
4 | 亚氯酸根 | 100mg/L | 3% |
5 | 溴酸根 | 100mg/L | 3% |
6 | 氯 | 500mg/L | 1% |
7 | 硝酸根 | 500mg/L | 1% |
8 | 硫酸根 | 500mg/L | 1% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氯酸盐 | 15.21μg/mL | 0.93μg/mL |
2 | 溴酸盐 | 9.56μg/mL | 0.43μg/mL |
3 | 亚氯酸盐 | 3.99μg/mL | 0.35μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 溴酸盐 | 100μg/mL | 5% |
2 | 亚氯酸盐 | 100μg/mL | 5% |
3 | 氯酸盐 | 100μg/mL | 5% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氟 | 1000μg/mL | 1% |
2 | 氯 | 1000μg/mL | 1% |
3 | 溴酸根 | 1000μg/mL | 2% |
4 | 硝酸根 | 1000μg/mL | 1% |
5 | 硫酸根 | 1000μg/mL | 1% |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听