北方伟业计量集团有限公司
研制依据 | |
基质 | 见标准值 |
形态 | 液态 |
有效期 | 12个月 |
存储条件 | 常温及避光条件下保存。使用前应恒温至(20±3)℃,并充分摇动以保证均匀。本标准物质打开后应一次性使用,使用中严格防止沾污。本产品一套共五瓶 规格100mL*5,65-1基质5%硝酸、65-2基质10%盐酸和1%硝酸、65-3基质1%硝酸及痕量氢氟酸、65-4基质2%硝酸,前4瓶包装为白色塑料瓶,65-5 基质5%硝酸,包装为棕色塑料瓶。 |
用途 | 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测;也可用于检测方法评价和仪器校准等实验室质量控制。 |
包装 | 聚乙烯塑料瓶 |
参考资料 | HJ 700-2014 |
关于产品 | 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,伟业计量官网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。 |
关于技术 | 伟业计量官网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。 您还可以前往伟业计量官网交流区、问答区进行计量领域沟通交流。 |
关于发票 | 伟业计量官网可自助申请开具发票,订单金额累计满5000元以上可开具增值税专用发票。 |
关于发货 | 伟业计量拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。 |
关于验收 | 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | CAS |
---|---|---|---|---|
1 | 铈 | 10mg/L | 5% | 7440-45-1 |
镝 | 10mg/L | 5% | 7429-91-6 | |
铒 | 10mg/L | 5% | 7440-52-0 | |
铕 | 10mg/L | 5% | 7440-53-1 | |
钆 | 10mg/L | 5% | 7440-54-2 | |
钬 | 10mg/L | 5% | 7440-60-0 | |
镧 | 10mg/L | 5% | 7439-91-0 | |
镥 | 10mg/L | 5% | 7439-94-3 | |
钕 | 10mg/L | 5% | 7440-00-8 | |
镨 | 10mg/L | 5% | 7440-10-0 | |
钐 | 10mg/L | 5% | 7440-19-9 | |
钪 | 10mg/L | 5% | 7440-20-2 | |
铽 | 10mg/L | 5% | 7440-27-9 | |
钍 | 10mg/L | 5% | 7440-29-1 | |
铥 | 10mg/L | 5% | 7440-30-4 | |
镱 | 10mg/L | 5% | 7440-64-4 | |
钇 | 10mg/L | 5% | 7440-65-5 | |
2 | 锑 | 10mg/L | 5% | 7440-36-0 |
金 | 10mg/L | 5% | 7440-57-5 | |
铪 | 10mg/L | 5% | 7440-58-6 | |
铱 | 10mg/L | 5% | 7439-88-5 | |
钯 | 10mg/L | 5% | 7440-05-3 | |
铂 | 10mg/L | 5% | 7440-06-4 | |
铑 | 10mg/L | 5% | 7440-16-6 | |
钌 | 10mg/L | 5% | 7440-18-8 | |
碲 | 10mg/L | 5% | 13494-80-9 | |
锡 | 10mg/L | 5% | 7440-31-5 | |
3 | 硼 | 100mg/L | 3% | 7440-42-8 |
锗 | 100mg/L | 3% | 7440-56-4 | |
钼 | 100mg/L | 3% | 7439-98-7 | |
铌 | 100mg/L | 3% | 7440-03-1 | |
磷 | 100mg/L | 3% | 7723-14-0 | |
铼 | 100mg/L | 3% | 7440-15-5 | |
钛 | 100mg/L | 3% | 7440-32-6 | |
钨 | 100mg/L | 3% | 7440-33-7 | |
锆 | 100mg/L | 3% | 7440-67-7 | |
4 | 钾 | 1000mg/L | 3% | 7440-09-7 |
钠 | 1000mg/L | 3% | 7440-23-5 | |
钙 | 1000mg/L | 3% | 7440-70-2 | |
镁 | 1000mg/L | 3% | 7439-95-4 | |
5 | 铝 | 10mg/L | 5% | 7429-90-5 |
砷 | 10mg/L | 5% | 7440-38-2 | |
钡 | 10mg/L | 5% | 7440-39-3 | |
铍 | 10mg/L | 5% | 7440-41-7 | |
铋 | 10mg/L | 5% | 7440-69-9 | |
镉 | 10mg/L | 5% | 7440-43-9 | |
铯 | 10mg/L | 5% | 7440-46-2 | |
铬 | 10mg/L | 5% | 7440-47-3 | |
钴 | 10mg/L | 5% | 7440-48-4 | |
铜 | 10mg/L | 5% | 7440-50-8 | |
镓 | 10mg/L | 5% | 7440-55-3 | |
铟 | 10mg/L | 5% | 7440-74-6 | |
铁 | 10mg/L | 5% | 7439-89-6 | |
铅 | 10mg/L | 5% | 7439-92-1 | |
锰 | 10mg/L | 5% | 7439-96-5 | |
镍 | 10mg/L | 5% | 7440-02-0 | |
铷 | 10mg/L | 5% | 7440-17-7 | |
硒 | 10mg/L | 5% | 7782-49-2 | |
银 | 10mg/L | 5% | 7440-22-4 | |
铊 | 10mg/L | 5% | 7440-28-0 | |
铀 | 10mg/L | 5% | 7440-61-1 | |
钒 | 10mg/L | 5% | 7440-62-2 | |
锌 | 10mg/L | 5% | 7440-66-6 | |
锂 | 100mg/L | 3% | 7439-93-2 | |
锶 | 100mg/L | 3% | 7440-24-6 |
序号 | 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
---|---|---|---|---|
1 | 铈 | 10mg/L | 5% | 见标准值 |
镝 | 10mg/L | 5% | ||
铒 | 10mg/L | 5% | ||
铕 | 10mg/L | 5% | ||
钆 | 10mg/L | 5% | ||
钬 | 10mg/L | 5% | ||
镧 | 10mg/L | 5% | ||
镥 | 10mg/L | 5% | ||
钕 | 10mg/L | 5% | ||
镨 | 10mg/L | 5% | ||
钐 | 10mg/L | 5% | ||
钪 | 10mg/L | 5% | ||
铽 | 10mg/L | 5% | ||
钍 | 10mg/L | 5% | ||
铥 | 10mg/L | 5% | ||
镱 | 10mg/L | 5% | ||
钇 | 10mg/L | 5% | ||
2 | 锑 | 10mg/L | 5% | |
金 | 10mg/L | 5% | ||
铪 | 10mg/L | 5% | ||
铱 | 10mg/L | 5% | ||
钯 | 10mg/L | 5% | ||
铂 | 10mg/L | 5% | ||
铑 | 10mg/L | 5% | ||
钌 | 10mg/L | 5% | ||
碲 | 10mg/L | 5% | ||
锡 | 10mg/L | 5% | ||
3 | 硼 | 100mg/L | 3% | |
锗 | 100mg/L | 3% | ||
钼 | 100mg/L | 3% | ||
铌 | 100mg/L | 3% | ||
磷 | 100mg/L | 3% | ||
铼 | 100mg/L | 3% | ||
钛 | 100mg/L | 3% | ||
钨 | 100mg/L | 3% | ||
锆 | 100mg/L | 3% | ||
4 | 钾 | 1000mg/L | 3% | |
钠 | 1000mg/L | 3% | ||
钙 | 1000mg/L | 3% | ||
镁 | 1000mg/L | 3% | ||
5 | 铝 | 10mg/L | 5% | |
砷 | 10mg/L | 5% | ||
钡 | 10mg/L | 5% | ||
铍 | 10mg/L | 5% | ||
铋 | 10mg/L | 5% | ||
镉 | 10mg/L | 5% | ||
铯 | 10mg/L | 5% | ||
铬 | 10mg/L | 5% | ||
钴 | 10mg/L | 5% | ||
铜 | 10mg/L | 5% | ||
镓 | 10mg/L | 5% | ||
铟 | 10mg/L | 5% | ||
铁 | 10mg/L | 5% | ||
铅 | 10mg/L | 5% | ||
锰 | 10mg/L | 5% | ||
镍 | 10mg/L | 5% | ||
铷 | 10mg/L | 5% | ||
硒 | 10mg/L | 5% | ||
银 | 10mg/L | 5% | ||
铊 | 10mg/L | 5% | ||
铀 | 10mg/L | 5% | ||
钒 | 10mg/L | 5% | ||
锌 | 10mg/L | 5% | ||
锂 | 100mg/L | 3% | ||
锶 | 100mg/L | 3% |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 仅对加盖“北方伟业计量集团有限公司标准物质专用章”的完整证书负责。请妥善保管此证书。
4. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
北方伟业计量集团有限公司
地址:北京市朝阳区汤立路216号
技术咨询:400-999-3855
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听