北方伟业计量集团有限公司
研制依据 | |
基质 | 银耳 |
形态 | 固态 |
有效期 | 192个月 |
存储条件 | 样品应放在室温(<26℃)干燥和避光处保存。本标准物质的标准值是在60℃,烘干4h后进行测试,使用时应参照该条件。使用后应立即盖紧密封,置于干燥器皿内避光短期保存。开封后请尽快使用,如发现霉变应停止使用。本标准物质的最小取样量均为300mg。 |
用途 | 地质矿产、食品成分、环境化学 |
包装 | 高密度聚乙烯塑料瓶 |
注意事项 | 不可食用。 |
其他事项 | 本标准物质的最小取样量均为300mg。 |
参考资料 | JJF1006-1994 一级标准物质技术规范;JJF 1646-2017 地质分析标准物质的研制;JJF 1343-2022 标准物质的定值及均匀性、稳定性评估 |
别名 | 白木耳;雪耳;银耳子 |
关于产品 | 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,伟业计量官网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。 |
关于技术 | 伟业计量官网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。 您还可以前往伟业计量官网交流区、问答区进行计量领域沟通交流。 |
关于发票 | 伟业计量官网可自助申请开具发票,订单金额累计满5000元以上可开具增值税专用发票。 |
关于发货 | 伟业计量拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。 |
关于验收 | 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | CAS |
---|---|---|---|---|
1 | K(质量分数×10-2) | 1.08 | 0.08 | 7440-09-7 |
2 | N(质量分数×10-2) | 0.93 | 0.08 | 7727-37-9 |
3 | P(质量分数×10-2) | 0.225 | 0.023 | 7723-14-0 |
4 | Si(质量分数×10-2) | (0.019)(represents information value) | / | 7440-21-3 |
5 | Al(质量分数×10-6) | (113)(represents information value) | / | 7429-90-5 |
6 | As(质量分数×10-6) | 0.08 | 0.02 | 7440-38-2 |
7 | B(质量分数×10-6) | 2.0 | 0.3 | 7440-42-8 |
8 | Ba(质量分数×10-6) | 0.85 | 0.10 | 7440-39-3 |
9 | Ca(质量分数×10-6) | 227 | 20 | 7440-70-2 |
10 | Cd(质量分数×10-6) | 0.032 | 0.007 | 7440-43-9 |
11 | Ce(质量分数×10-6) | 0.018 | 0.006 | 7440-45-1 |
12 | Cr(质量分数×10-6) | (0.2)(represents information value) | / | 7440-47-3 |
13 | Cs(质量分数×10-6) | 0.048 | 0.006 | 7440-46-2 |
14 | Cu(质量分数×10-6) | 0.8 | 0.1 | 7440-50-8 |
15 | Fe(质量分数×10-6) | 19 | 2 | 7439-89-6 |
16 | I(质量分数×10-6) | (0.27)(represents information value) | / | 7553-56-2 |
17 | La(质量分数×10-6) | 0.022 | 0.008 | 7439-91-0 |
18 | Li(质量分数×10-6) | 0.14 | 0.02 | 7439-93-2 |
19 | Mg(质量分数×10-6) | 313 | 18 | 7439-95-4 |
20 | Mn(质量分数×10-6) | 3.1 | 0.3 | 7439-96-5 |
21 | Mo(质量分数×10-6) | 0.141 | 0.012 | 7439-98-7 |
22 | Na(质量分数×10-6) | 418 | 32 | 7440-23-5 |
23 | Nd(质量分数×10-6) | 0.012 | 0.005 | 7440-00-8 |
24 | Ni(质量分数×10-6) | 0.08 | 0.02 | 7440-02-0 |
25 | Pb(质量分数×10-6) | 0.041 | 0.011 | 7439-92-1 |
26 | Rb(质量分数×10-6) | 8 | 1 | 7440-17-7 |
27 | S(质量分数×10-6) | 722 | 53 | 7704-34-9 |
28 | Se(质量分数×10-6) | 0.026 | 0.010 | 7782-49-2 |
29 | Sn(质量分数×10-6) | (0.017)(represents information value) | / | 7440-31-5 |
30 | Sr(质量分数×10-6) | 1.63 | 0.24 | 7440-24-6 |
31 | Ti(质量分数×10-6) | (0.65)(represents information value) | / | 7440-32-6 |
32 | V(质量分数×10-6) | (0.030)(represents information value) | / | 7440-62-2 |
33 | Y(质量分数×10-6) | 0.23 | 0.08 | 7440-65-5 |
34 | Zn(质量分数×10-6) | 17 | 2 | 7440-66-6 |
35 | Ag(质量分数×10-9) | 2.8 | 0.5 | 7440-22-4 |
36 | Be(质量分数×10-9) | 1.4 | 0.2 | 7440-41-7 |
37 | Bi(质量分数×10-9) | (0.8)(represents information value) | / | 7440-69-9 |
38 | Co(质量分数×10-9) | 7 | 2 | 7440-48-4 |
39 | Dy(质量分数×10-9) | 1.8 | 0.3 | 7429-91-6 |
40 | Er(质量分数×10-9) | 1.0 | 0.2 | 7440-52-0 |
41 | Eu(质量分数×10-9) | 0.55 | 0.12 | 7440-53-1 |
42 | Gd(质量分数×10-9) | 2.3 | 0.3 | 7440-54-2 |
43 | Ge(质量分数×10-9) | 1.23 | 0.18 | 7440-56-4 |
44 | Hg(质量分数×10-9) | (3.3)(represents information value) | / | 7439-97-6 |
45 | Ho(质量分数×10-9) | 0.42 | 0.17 | 7440-60-0 |
46 | Lu(质量分数×10-9) | 0.17 | 0.04 | 7439-94-3 |
47 | Pr(质量分数×10-9) | 3.2 | 0.5 | 7440-10-0 |
48 | Sb(质量分数×10-9) | 5 | 2 | 7440-36-0 |
49 | Sc(质量分数×10-9) | (7)(represents information value) | / | 7440-20-2 |
50 | Sm(质量分数×10-9) | 2.1 | 0.3 | 7440-19-9 |
51 | Tb(质量分数×10-9) | 0.35 | 0.12 | 7440-27-9 |
52 | Th(质量分数×10-9) | 3.3 | 1.0 | 7440-29-1 |
53 | Tl(质量分数×10-9) | 0.35 | 0.14 | 7440-28-0 |
54 | Tm(质量分数×10-9) | 0.16 | 0.04 | 7440-30-4 |
55 | U(质量分数×10-9) | 2.1 | 0.6 | 7440-61-1 |
56 | Yb(质量分数×10-9) | 0.92 | 0.21 | 7440-64-4 |
57 | Cl(质量分数×10-2) | (0.043)(represents information value) | / | 7782-50-5 |
58 | F(质量分数×10-6) | (1.5)(represents information value) | / | 7782-41-4 |
59 | Br(质量分数×10-6) | (2.3)(represents information value) | / | 7726-95-6 |
序号 | 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
---|---|---|---|---|
1 | K(质量分数×10-2) | 1.08 | 0.08 | 银耳 |
2 | N(质量分数×10-2) | 0.93 | 0.08 | |
3 | P(质量分数×10-2) | 0.225 | 0.023 | |
4 | Si(质量分数×10-2) | (0.019)(represents information value) | / | |
5 | Al(质量分数×10-6) | (113)(represents information value) | / | |
6 | As(质量分数×10-6) | 0.08 | 0.02 | |
7 | B(质量分数×10-6) | 2.0 | 0.3 | |
8 | Ba(质量分数×10-6) | 0.85 | 0.10 | |
9 | Ca(质量分数×10-6) | 227 | 20 | |
10 | Cd(质量分数×10-6) | 0.032 | 0.007 | |
11 | Ce(质量分数×10-6) | 0.018 | 0.006 | |
12 | Cr(质量分数×10-6) | (0.2)(represents information value) | / | |
13 | Cs(质量分数×10-6) | 0.048 | 0.006 | |
14 | Cu(质量分数×10-6) | 0.8 | 0.1 | |
15 | Fe(质量分数×10-6) | 19 | 2 | |
16 | I(质量分数×10-6) | (0.27)(represents information value) | / | |
17 | La(质量分数×10-6) | 0.022 | 0.008 | |
18 | Li(质量分数×10-6) | 0.14 | 0.02 | |
19 | Mg(质量分数×10-6) | 313 | 18 | |
20 | Mn(质量分数×10-6) | 3.1 | 0.3 | |
21 | Mo(质量分数×10-6) | 0.141 | 0.012 | |
22 | Na(质量分数×10-6) | 418 | 32 | |
23 | Nd(质量分数×10-6) | 0.012 | 0.005 | |
24 | Ni(质量分数×10-6) | 0.08 | 0.02 | |
25 | Pb(质量分数×10-6) | 0.041 | 0.011 | |
26 | Rb(质量分数×10-6) | 8 | 1 | |
27 | S(质量分数×10-6) | 722 | 53 | |
28 | Se(质量分数×10-6) | 0.026 | 0.010 | |
29 | Sn(质量分数×10-6) | (0.017)(represents information value) | / | |
30 | Sr(质量分数×10-6) | 1.63 | 0.24 | |
31 | Ti(质量分数×10-6) | (0.65)(represents information value) | / | |
32 | V(质量分数×10-6) | (0.030)(represents information value) | / | |
33 | Y(质量分数×10-6) | 0.23 | 0.08 | |
34 | Zn(质量分数×10-6) | 17 | 2 | |
35 | Ag(质量分数×10-9) | 2.8 | 0.5 | |
36 | Be(质量分数×10-9) | 1.4 | 0.2 | |
37 | Bi(质量分数×10-9) | (0.8)(represents information value) | / | |
38 | Co(质量分数×10-9) | 7 | 2 | |
39 | Dy(质量分数×10-9) | 1.8 | 0.3 | |
40 | Er(质量分数×10-9) | 1.0 | 0.2 | |
41 | Eu(质量分数×10-9) | 0.55 | 0.12 | |
42 | Gd(质量分数×10-9) | 2.3 | 0.3 | |
43 | Ge(质量分数×10-9) | 1.23 | 0.18 | |
44 | Hg(质量分数×10-9) | (3.3)(represents information value) | / | |
45 | Ho(质量分数×10-9) | 0.42 | 0.17 | |
46 | Lu(质量分数×10-9) | 0.17 | 0.04 | |
47 | Pr(质量分数×10-9) | 3.2 | 0.5 | |
48 | Sb(质量分数×10-9) | 5 | 2 | |
49 | Sc(质量分数×10-9) | (7)(represents information value) | / | |
50 | Sm(质量分数×10-9) | 2.1 | 0.3 | |
51 | Tb(质量分数×10-9) | 0.35 | 0.12 | |
52 | Th(质量分数×10-9) | 3.3 | 1.0 | |
53 | Tl(质量分数×10-9) | 0.35 | 0.14 | |
54 | Tm(质量分数×10-9) | 0.16 | 0.04 | |
55 | U(质量分数×10-9) | 2.1 | 0.6 | |
56 | Yb(质量分数×10-9) | 0.92 | 0.21 | |
57 | Cl(质量分数×10-2) | (0.043)(represents information value) | / | |
58 | F(质量分数×10-6) | (1.5)(represents information value) | / | |
59 | Br(质量分数×10-6) | (2.3)(represents information value) | / |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 仅对加盖“北方伟业计量集团有限公司标准物质专用章”的完整证书负责。请妥善保管此证书。
4. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
北方伟业计量集团有限公司
地址:北京市朝阳区汤立路216号
技术咨询:400-999-3855
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听