北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | pH | pH=3.5 | / |
2 | 硫代乙酰胺- A 液 | 40g/L | / |
3 | 硫代乙酰胺-B液 | / | / |
4 | 铅标准溶液 | 10μg/mL | 0.5μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 酸碱度(甲基红指示剂) | 0.05%(w/v) | / |
2 | 酸碱度(溴百里酚蓝指示剂) | 0.05%(w/v) | / |
3 | 硝酸盐(氯化钾溶液) | 10%(w/v) | / |
4 | 硝酸盐(二苯胺硫酸试液-A) | 0.1g | / |
5 | 硝酸盐(二苯胺硫酸试液-B) | / | / |
6 | 硝酸盐(水中硝酸根成分分析标准物质) |
100μg/mL
(以NO3-计) |
3% |
7 | 亚硝酸盐(对氨基苯磺酰胺的稀盐酸溶液) | 1%(w/v) | / |
8 | 亚硝酸盐(盐酸萘乙二胺溶液-A) | 0.1g | / |
9 | 亚硝酸盐(盐酸萘乙二胺溶液-B) | / | / |
10 | 亚硝酸盐(水中亚硝酸根成分分析标准物质) |
100μg/mL
(以NO2-计) |
3% |
11 | 硝酸盐(无硝酸盐水) | / | / |
12 | 亚硝酸盐(无亚硝酸盐水) | / | / |
13 | 氨(氯化铵溶液标准物质) |
31.5μg/mL
(以NH4Cl计) |
/ |
14 | 氨(碱性碘化汞钾) | / | / |
15 | 易氧化物(稀硫酸溶液) | 9.8%-10.0% | / |
16 | 易氧化物(高锰酸钾滴定溶液标准物质) |
c(KMnO4)=0.02000mol/L
(以KMnO4计) |
1% |
17 | 重金属(醋酸盐缓冲液) | pH=3.5 | / |
18 | 重金属(硫代乙酰胺试液-A) | 40g/L | / |
19 | 重金属(硫代乙酰胺试液-B) | / | / |
20 | 重金属(铅标准溶液) | 10μg/mL | / |
21 | 氨(无氨水) | / | / |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 铅 | 见证书 | 见证书 |
2 | 镉 | 见证书 | 见证书 |
3 | 铬 | 见证书 | 见证书 |
4 | 铜 | 见证书 | 见证书 |
5 | 汞 | 见证书 | 见证书 |
6 | 砷 | 见证书 | 见证书 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Cu | 152 | |
2 | Pb | 4.26×10³ | |
3 | Zn | 1.10×10³ | |
4 | Cd | 3.10 | |
5 | Ni | 26.1 | |
6 | Cr | 50.6 | |
7 | As | 414 | |
8 | Hg | 0.293 | |
9 | Mn | 411 | |
10 | Co | 6.43 | |
11 | MO | 8.91 | |
12 | V | 90.0 | |
13 | Tl | 3.05 | |
14 | Be | 16.5 | |
15 | Sb | 17.4 | |
16 | pH | 7.24 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Cu | 580 | |
2 | Pb | 188 | |
3 | Zn | 338 | |
4 | Cd | 14.7 | |
5 | Ni | 33.2 | |
6 | Cr | 71.9 | |
7 | As | 84.7 | |
8 | Hg | 0.202 | |
9 | Mn | 854 | |
10 | Co | 18.4 | |
11 | Mo | 4.17 | |
12 | V | 81.4 | |
13 | Tl | 0.914 | |
14 | Be | 1.77 | |
15 | Sb | 10.0 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 总砷(As) | 29.1 | |
2 | 总钡(Ba) | 386 | |
3 | 总镉(Cd) | 20.5 | |
4 | 总铬(Cr) | 149 | |
5 | 总铅(Pb) | 121 | |
6 | 总硒(Se) | 111 | |
7 | 总硼(B) | 157 | |
8 | 总钴(Co) | 133 | |
9 | 总铜(Cu) | 229 | |
10 | 总锰(Mn) | 639 | |
11 | 总镍(Ni) | 176 | |
12 | 总锶(Sr) | 168 | |
13 | 总锡(Sn) | 125 | |
14 | 总汞(Hg) | 24.5 | |
15 | 总矾(V) | 102 | |
16 | 总钼(Mo) | 162 | |
17 | 总锌(Zn) | 344 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 汞 | 0-1 | |
2 | 镉 | 0-1 | |
3 | 砷 | 1-10 | |
4 | 铜 | 10-100 | |
5 | 镍 | 10-100 | |
6 | 铅 | 10-100 | |
7 | 铬 | 10-100 | |
8 | 锌 | 10-100 | |
9 | 锰 | 100-1000 | |
10 | 铁 | 10000-50000 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Cu | 120 | |
2 | Pb | 540 | |
3 | Zn | 5.47×10³ | |
4 | Cd | 125 | |
5 | Ni | 68.3 | |
6 | Cr | 170 | |
7 | As | 128 | |
8 | Hg | 1.72 | |
9 | Mn | 17.2×10³ | |
10 | Co | 23.2 | |
11 | MO | 30.0 | |
12 | V | 178 | |
13 | Tl | 2.58 | |
14 | Be | 3.67 | |
15 | Sb | 109 | |
16 | pH | 7.67 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 总银(Ag) | 23.1 | |
2 | 总铝(Al) | 1294 | |
3 | 总钡(Ba) | 1242 | |
4 | 总铍(Be) | 8.12 | |
5 | 总钙(Ca) | 2690 | |
6 | 总镉(Cd) | 9.32 | |
7 | 总钴(Co) | 53.8 | |
8 | 总铬(Cr) | 236 | |
9 | 总铜(Cu) | 337 | |
10 | 总铁(Fe) | 1282 | |
11 | 总镁(Mg) | 1981 | |
12 | 总锰(Mn) | 2034 | |
13 | 总钠(Na) | 1850 | |
14 | 总镍(Ni) | 105 | |
15 | 总铅(Pb) | 160 | |
16 | 总锑(Sb) | (71.1) | |
17 | 总锶(Sr) | 145 | |
18 | 总钛(Ti) | 159 | |
19 | 总铊(Tl) | 10.4 | |
20 | 总锌(Zn) | 248 | |
21 | 总钾(K) | 2158 | |
22 | 总钒(V) | 151 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 总镉(Cd) | 1.87 | |
2 | 总钴(Co) | 8.21 | |
3 | 总铜(Cu) | 11.9 | |
4 | 总铬(Cr) | 52.7 | |
5 | 总锰(Mn) | 685 | |
6 | 总镍(Ni) | 12.9 | |
7 | 总铅(Pb) | 31.5 | |
8 | 总锌(Zn) | 55.8 | |
9 | 总砷(As) | 5.54 | |
10 | 总钼(Mo) | 70.6 | |
11 | 总锑(Sb) | 0.597 | |
12 | 总钒(V) | 51.5 |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听