北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 脱氢乙酸 | Blank | / |
2 | 脱氢乙酸 | 1μg/mL | 6% |
3 | 脱氢乙酸 | 10μg/mL | 4% |
4 | 脱氢乙酸 | 50μg/mL | 4% |
5 | 脱氢乙酸 | 100μg/mL | 4% |
6 | 脱氢乙酸 | 200μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 脱氢乙酸 | Blank | / |
2 | 脱氢乙酸 | 1μg/mL | 6% |
3 | 脱氢乙酸 | 10μg/mL | 6% |
4 | 脱氢乙酸 | 50μg/mL | 4% |
5 | 脱氢乙酸 | 100μg/mL | 4% |
6 | 脱氢乙酸 | 200μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 结晶紫 | 10g/L | 2% |
2 | 草酸铵 | 1% | 2% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 草酸铵结晶紫染液 | 1%/0.8% | 1% |
2 | 卢戈氏碘液 | 0.33% | 1% |
3 | 脱色剂 | 95% | 1% |
4 | 番红 | 0.25% | 1% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 蛋白胨 | 20.0g | 1% |
2 | 硫酸亚铁 | 0.2g | 1% |
3 | 牛肉浸出粉 | 5.0g | 1% |
4 | 硫代硫酸钠 | 0.2g | 1% |
5 | 乳糖 | 10.0g | 1% |
6 | 蔗糖 | 10.0g | 1% |
7 | 酚磺酞 | 0.025g | 2% |
8 | 葡萄糖 | 1.0g | 1% |
9 | 琼脂 | 12.0g | 1% |
10 | 氯化钠 | 5.0g | 1% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氢氧化钠滴定溶液标准物质 | 0.1mol/L | 0.2% |
2 | 中性乙醇-乙醚混合液(1+1) | (1+1) | 1% |
3 | 酚酞指示液 | 1% | 1% |
4 | 硫酸钴溶液 | 0.3% | 1% |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听