邀好友领红包

北方伟业计量集团有限公司

  • 标准物质/标准样品生产认可证书
  • CNAS实验室认可证书
  • 标准物质定级证书
  • 豫南检测资质认定证书
  • 质量管理体系认证证书
  • 伟业计量高企认证证书
  • 中国计量测试学会合作单位
水系沉积物成分分析标准物质

水系沉积物成分分析标准物质

Certified Reference Materials for the Chemical Composition of Stream Sediments
  • 价格: ¥1500
  • 编号:GBW07377(GSD-26)
  • 形态:固体
  • 货   期:一周
  • 品   牌:中国
规格:
  • 70g , 73组分
基本信息 量值信息 详细信息 相关产品
形态 固体
存储条件 储存于25℃左右的空调间内
包装 聚乙烯瓶
注意事项 使用后应盖紧密封保存于阴凉处
标准物质销售提示
关于产品 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,伟业计量官网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。
关于技术 伟业计量官网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。 您还可以前往伟业计量官网交流区、问答区进行计量领域沟通交流。
关于发票 伟业计量官网可自助申请开具发票,订单金额累计满5000元以上可开具增值税专用发票。
关于发货 伟业计量拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。
关于验收 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。
序号 组分 标准值 不确定度 CAS
1 Ag 66 质量分数(10-6) 5
2 As 32.2 质量分数(10-6) 2.0
3 B 55.4 质量分数(10-6) 3.9
4 Ba 460 质量分数(10-6) 16
5 Be 2.6 质量分数(10-6) 0.2
6 Bi 0.42 质量分数(10-6) 0.03
7 Br (1.3) 质量分数(10-6)
8 Cd 0.22 质量分数(10-6) 0.02
9 Ce 80 质量分数(10-6) 5
10 Cl 26 质量分数(10-6) 3
11 Co 12.9 质量分数(10-6) 0.7
12 Cr 66 质量分数(10-6) 8
13 Cs 16.0 质量分数(10-6) 0.8
14 Cu 21 质量分数(10-6) 1
15 Dy 4.8 质量分数(10-6) 0.5
16 Er 2.57 质量分数(10-6) 0.25
17 Eu 1.17 质量分数(10-6) 0.09
18 F 632 质量分数(10-6) 42
19 Ga 18.8 质量分数(10-6) 0.6
20 Gd 5.43 质量分数(10-6) 0.39
21 Ge 1.42 质量分数(10-6) 0.09
22 Hf 5.30 质量分数(10-6) 0.26
23 Hg** 18.3 质量分数(10-6) 1.2
24 Ho 0.90 质量分数(10-6) 0.10
25 I 0.48 质量分数(10-6) 0.08
26 In 0.063 质量分数(10-6) 0.005
27 La 40.4 质量分数(10-6) 2.7
28 Li 38.0 质量分数(10-6) 1.4
29 Lu 0.35 质量分数(10-6) 0.05
30 Mn 519 质量分数(10-6) 18
31 Mo 0.55 质量分数(10-6) 0.04
32 N 689 质量分数(10-6) 36
33 Nb 14.6 质量分数(10-6) 0.8
34 Nd 33.5 质量分数(10-6) 2.3
35 Ni 36.5 质量分数(10-6) 1.3
36 P 498 质量分数(10-6) 23
37 Pb 35.0 质量分数(10-6) 1.4
38 Pr 9.24 质量分数(10-6) 0.63
39 Rb 154 质量分数(10-6) 3
40 S 122 质量分数(10-6) 10
41 Sb 2.52 质量分数(10-6) 0.17
42 Sc 12.7 质量分数(10-6) 0.6
43 Se 0.146 质量分数(10-6) 0.014
44 Sm 6.25 质量分数(10-6) 0.43
45 Sn 3.46 质量分数(10-6) 0.28
46 Sr 78.0 质量分数(10-6) 4.1
47 Ta 1.18 质量分数(10-6) 0.07
48 Tb 0.86 质量分数(10-6) 0.07
49 Te 0.040 质量分数(10-6) 0.006
50 Th 16.6 质量分数(10-6) 1.1
51 Ti* 0.368 质量分数(10-6) 0.015
52 Tl 0.90 质量分数(10-6) 0.07
53 Tm 0.37 质量分数(10-6) 0.05
54 U 1.71 质量分数(10-6) 0.18
55 V 88.9 质量分数(10-6) 3.2
56 W 2.18 质量分数(10-6) 0.15
57 Y 26.6 质量分数(10-6) 1.2
58 Yb 2.49 质量分数(10-6) 0.27
59 Zn 101 质量分数(10-6) 3
60 Zr 180 质量分数(10-6) 4
61 SiO2 63.48 质量分数(10-2) 0.43
62 Al2O3 14.10 质量分数(10-2) 0.40
63 TFe2O3 5.16 质量分数(10-2) 0.11
64 FeO 1.73 质量分数(10-2) 0.07
65 MgO 3.78 质量分数(10-2) 0.07
66 CaO 0.83 质量分数(10-2) 0.04
67 Na2O 3.04 质量分数(10-2) 0.11
68 K2O 2.35 质量分数(10-2) 0.11
69 H2O+ 3.48 质量分数(10-2) 0.18
70 CO2 3.02 质量分数(10-2) 0.22
71 Corg 0.57 质量分数(10-2) 0.03
72 TC 1.33 质量分数(10-2) 0.06
73 LOI 6.84 质量分数(10-2) 0.29
关于 水系沉积物成分分析标准物质 我来说两句

登录后才可以评论

立即登录
请告知您的电话号码,我们将立即回电

通话对您免费,请放心接听

温馨提示:

1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678

2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听

3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听

请设置您的密码:
分享到微信