邀好友领红包

北方伟业计量集团有限公司

  • 标准物质/标准样品生产认可证书
  • CNAS实验室认可证书
  • 标准物质定级证书
  • 豫南检测资质认定证书
  • 质量管理体系认证证书
  • 伟业计量高企认证证书
  • 中国计量测试学会合作单位
水系沉积物成分分析标准物质

水系沉积物成分分析标准物质

Certified Reference Materials for the Chemical Composition of Stream Sediments
  • 价格: ¥1500
  • 编号:GBW07379(GSD-28)
  • 形态:固体
  • 库   存: ≥10
  • 品   牌:中国
规格:
  • 70G/瓶 , 71组分
基本信息 量值信息 详细信息 相关产品
形态 固体
存储条件 储存于25℃左右的空调间内
包装 聚乙烯瓶
注意事项 使用后应盖紧密封保存于阴凉处
标准物质销售提示
关于产品 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,伟业计量官网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。
关于技术 伟业计量官网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。 您还可以前往伟业计量官网交流区、问答区进行计量领域沟通交流。
关于发票 伟业计量官网可自助申请开具发票,订单金额累计满5000元以上可开具增值税专用发票。
关于发货 伟业计量拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。
关于验收 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。
序号 组分 标准值 不确定度 CAS
1 Ag 856 质量分数(10-6) 56
2 As 48.4 质量分数(10-6) 2.8
3 B 65.5 质量分数(10-6) 5.3
4 Ba 0.135* 质量分数(10-6) 0.006*
5 Be 1.4 质量分数(10-6) 0.1
6 Bi 0.26 质量分数(10-6) 0.02
7 Cd (32) 质量分数(10-6)
8 Ce 50 质量分数(10-6) 3
9 Cl 99 质量分数(10-6) 7
10 Co 9.0 质量分数(10-6) 0.6
11 Cr 43.3 质量分数(10-6) 2.4
12 Cs 7.6 质量分数(10-6) 0.4
13 Cu 23.8 质量分数(10-6) 2.5
14 Dy 3.1 质量分数(10-6) 0.2
15 Er 1.76 质量分数(10-6) 0.13
16 Eu 0.88 质量分数(10-6) 0.08
17 F 438 质量分数(10-6) 29
18 Ga 10.8▲ 质量分数(10-6) 10.4~14.3
19 Gd 3.43 质量分数(10-6) 0.22
20 Ge 1.31 质量分数(10-6) 0.09
21 Hf 5.98 质量分数(10-6) 0.24
22 Hg** 111 质量分数(10-6) 6
23 Ho 0.61 质量分数(10-6) 0.05
24 I 0.34 质量分数(10-6) 0.07
25 In 0.036 质量分数(10-6) 0.003
26 La 25.3 质量分数(10-6) 1.9
27 Li 47.2 质量分数(10-6) 2.9
28 Lu 0.28 质量分数(10-6) 0.03
29 Mn 691 质量分数(10-6) 14
30 Mo 2.75 质量分数(10-6) 0.15
31 N 420 质量分数(10-6) 26
32 Nb 9.7 质量分数(10-6) 0.7
33 Nd 21.5 质量分数(10-6) 1.5
34 Ni 21.8 质量分数(10-6) 1.3
35 P 356 质量分数(10-6) 15
36 Pb 0.269* 质量分数(10-6) 0.013*
37 Pr 5.86 质量分数(10-6) 0.39
38 Rb 79.0 质量分数(10-6) 4.3
39 S 0.552* 质量分数(10-6) 0.017*
40 Sb 1.22 质量分数(10-6) 0.07
41 Sc 6.87 质量分数(10-6) 0.44
42 Sm 3.92 质量分数(10-6) 0.25
43 Sn 2.01 质量分数(10-6) 0.15
44 Sr 0.343* 质量分数(10-6) 0.016*
45 Ta 0.78 质量分数(10-6) 0.06
46 Tb 0.56 质量分数(10-6) 0.04
47 Te 0.032 质量分数(10-6) 0.006
48 Th 8.39 质量分数(10-6) 0.47
49 Ti* 0.265 质量分数(10-6) 0.015
50 Tl 6.18 质量分数(10-6) 0.33
51 Tm 0.28 质量分数(10-6) 0.03
52 U 2.09 质量分数(10-6) 0.13
53 V 62.3 质量分数(10-6) 3.0
54 W 1.19 质量分数(10-6) 0.08
55 Y 16.8▲ 质量分数(10-6) 16.1~19.5
56 Yb 1.80 质量分数(10-6) 0.16
57 Zn 0.260* 质量分数(10-6) 0.010*
58 Zr 223 质量分数(10-6) 16
59 SiO2 69.66 质量分数(10-2) 0.60
60 Al2O3 8.84 质量分数(10-2) 0.23
61 TFe2O3 3.52 质量分数(10-2) 0.07
62 FeO 1.25 质量分数(10-2) 0.06
63 MgO 5.07 质量分数(10-2) 0.19
64 CaO 0.58 质量分数(10-2) 0.03
65 Na2O 1.85 质量分数(10-2) 0.08
66 K2O 0.82 质量分数(10-2) 0.06
67 H2O+ (2.7) 质量分数(10-2)
68 CO2 (3.9) 质量分数(10-2)
69 Corg 0.46 质量分数(10-2) 0.03
70 TC 1.30 质量分数(10-2) 0.06
71 LOI 7.16 质量分数(10-2) 0.34
关于 水系沉积物成分分析标准物质 我来说两句

登录后才可以评论

立即登录
请告知您的电话号码,我们将立即回电

通话对您免费,请放心接听

温馨提示:

1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678

2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听

3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听

请设置您的密码:
分享到微信