邀好友领红包

北方伟业计量集团有限公司

  • 标准物质/标准样品生产认可证书
  • CNAS实验室认可证书
  • 标准物质定级证书
  • 豫南检测资质认定证书
  • 质量管理体系认证证书
  • 伟业计量高企认证证书
  • 中国计量测试学会合作单位
水系沉积物成分分析标准物质

水系沉积物成分分析标准物质

Certified Reference Materials for the Chemical Composition of Stream Sediments
  • 价格: ¥1500
  • 编号:GBW07383(GSD-32)
  • 形态:固体
  • 库   存: ≥10
  • 品   牌:中国
规格:
  • 70G/瓶 , 72组分
基本信息 量值信息 详细信息 相关产品
形态 固体
存储条件 储存于25℃左右的空调间内
包装 聚乙烯瓶
注意事项 使用后应盖紧密封保存于阴凉处
标准物质销售提示
关于产品 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,伟业计量官网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。
关于技术 伟业计量官网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。 您还可以前往伟业计量官网交流区、问答区进行计量领域沟通交流。
关于发票 伟业计量官网可自助申请开具发票,订单金额累计满5000元以上可开具增值税专用发票。
关于发货 伟业计量拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。
关于验收 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。
序号 组分 标准值 不确定度 CAS
1 Ag 89 质量分数(10-6) 5
2 As 33.9 质量分数(10-6) 1.1
3 B 80.1 质量分数(10-6) 5.3
4 Ba 456 质量分数(10-6) 11
5 Be 6.4 质量分数(10-6) 0.6
6 Bi 3.98 质量分数(10-6) 0.21
7 Br 6.4 质量分数(10-6) 0.7
8 Cd 0.38 质量分数(10-6) 0.04
9 Ce 85 质量分数(10-6) 6
10 Cl 56 质量分数(10-6) 8
11 Co 12.8 质量分数(10-6) 0.8
12 Cr 70.0 质量分数(10-6) 6.7
13 Cs 21.4 质量分数(10-6) 1.1
14 Cu 25.7 质量分数(10-6) 1.3
15 Dy 8.6 质量分数(10-6) 0.6
16 Er 4.74 质量分数(10-6) 0.49
17 Eu 0.84 质量分数(10-6) 0.06
18 F 663 质量分数(10-6) 45
19 Ga 17.4 质量分数(10-6) 0.7
20 Gd 7.69 质量分数(10-6) 0.62
21 Ge 1.42 质量分数(10-6) 0.09
22 Hf 10.5 质量分数(10-6) 0.6
23 Hg** 266 质量分数(10-6) 24
24 Ho 1.58 质量分数(10-6) 0.19
25 I 3.95 质量分数(10-6) 0.48
26 In 0.093 质量分数(10-6) 0.008
27 La 40.0 质量分数(10-6) 2.8
28 Li 92.9 质量分数(10-6) 3.0
29 Lu 0.86 质量分数(10-6) 0.09
30 Mn 638 质量分数(10-6) 31
31 Mo 4.88 质量分数(10-6) 0.21
32 N 0.136* 质量分数(10-6) 0.007*
33 Nb 18.4 质量分数(10-6) 1.2
34 Nd 38.5 质量分数(10-6) 2.5
35 Ni 28.1 质量分数(10-6) 1.7
36 P 410 质量分数(10-6) 20
37 Pb 35.7 质量分数(10-6) 1.3
38 Pr 10.3 质量分数(10-6) 0.7
39 Rb 204 质量分数(10-6) 11
40 S 207 质量分数(10-6) 8
41 Sb 1.18 质量分数(10-6) 0.09
42 Sc 11.4 质量分数(10-6) 0.8
43 Se 0.652 质量分数(10-6) 0.066
44 Sm 8.65 质量分数(10-6) 0.59
45 Sn 9.39 质量分数(10-6) 0.85
46 Sr 19.3 质量分数(10-6) 2.0
47 Ta 4.55 质量分数(10-6) 0.37
48 Tb 1.35 质量分数(10-6) 0.13
49 Te 0.046 质量分数(10-6) 0.008
50 Th 25.9 质量分数(10-6) 1.4
51 Ti* 0.313 质量分数(10-6) 0.011
52 Tl 1.33 质量分数(10-6) 0.13
53 Tm 0.87 质量分数(10-6) 0.07
54 U 8.79 质量分数(10-6) 0.41
55 V 91.8 质量分数(10-6) 3.2
56 W 18.9 质量分数(10-6) 1.5
57 Y 48.3 质量分数(10-6) 2.9
58 Yb 5.80 质量分数(10-6) 0.45
59 Zn 85.2 质量分数(10-6) 3.2
60 Zr 346 质量分数(10-6) 13
61 SiO2 73.54 质量分数(10-2) 0.44
62 Al2O3 11.40 质量分数(10-2) 0.41
63 TFe2O3 4.08 质量分数(10-2) 0.11
64 FeO 0.96 质量分数(10-2) 0.05
65 MgO 0.21 质量分数(10-2) 0.02
66 CaO 0.36 质量分数(10-2) 0.03
67 Na2O 2.27 质量分数(10-2) 0.09
68 K2O 1.65 质量分数(10-2) 0.09
69 H2O+ 3.90 质量分数(10-2) 0.22
70 Corg 1.39 质量分数(10-2) 0.06
71 TC 1.45 质量分数(10-2) 0.07
72 LOI 6.26 质量分数(10-2) 0.29
关于 水系沉积物成分分析标准物质 我来说两句

登录后才可以评论

立即登录
请告知您的电话号码,我们将立即回电

通话对您免费,请放心接听

温馨提示:

1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678

2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听

3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听

请设置您的密码:
分享到微信