北方伟业计量集团有限公司
研制依据 | |
基质 | 甲醇 |
形态 | 液态 |
有效期 | 12个月 |
存储条件 | 冷冻(-18)℃密闭及避光条件下保存。使用前应充分摇动以保证均匀。本标准物质打开后应一次性使用,使用中严格防止沾污。 |
用途 | 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测;也可用于检测方法评价和仪器校准等实验室质量控制。 |
包装 | 棕色安瓿瓶 |
参考资料 | HJ 639-2012 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集 气相色谱-质谱法 HJ 1227—2021 水质挥发性有机物的应急测定 便携式顶空/气相色谱-质谱法 |
关于产品 | 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,伟业计量官网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。 |
关于技术 | 伟业计量官网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。 您还可以前往伟业计量官网交流区、问答区进行计量领域沟通交流。 |
关于发票 | 伟业计量官网可自助申请开具发票,订单金额累计满5000元以上可开具增值税专用发票。 |
关于发货 | 伟业计量拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。 |
关于验收 | 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | CAS |
---|---|---|---|---|
1 | 氯乙烯(CAS:75-01-4) | 55.7μg/mL | 8.6μg/mL | 75-01-4 |
2 | 1,1-二氯乙烯(CAS:75-35-4) | 62.7μg/mL | 6.1μg/mL | 75-35-4 |
3 | 二氯甲烷(CAS:75-09-2) | 60.2μg/mL | 6.3μg/mL | 75-09-2 |
4 | 反式-1,2-二氯乙烯(CAS:156-60-5) | 61.4μg/mL | 6.4μg/mL | 156-60-5 |
5 | 1,1-二氯乙烷(CAS:75-34-3) | 61.9μg/mL | 6.4μg/mL | 75-34-3 |
6 | 氯丁二烯(CAS:126-99-8) | 62.5μg/mL | 6.4μg/mL | 126-99-8 |
7 | 顺式-1,2-二氯乙烯(CAS:156-59-2) | 61.4μg/mL | 6.5μg/mL | 156-59-2 |
8 | 2,2-二氯丙烷(CAS:594-20-7) | 61.4μg/mL | 6.5μg/mL | 594-20-7 |
9 | 溴氯甲烷(CAS:74-97-5) | 60.9μg/mL | 6.5μg/mL | 74-97-5 |
10 | 三氯甲烷(CAS:67-66-3) | 61.3μg/mL | 6.5μg/mL | 67-66-3 |
11 | 1,1,1-三氯乙烷(CAS:71-55-6) | 60.5μg/mL | 6.5μg/mL | 71-55-6 |
12 | 四氯化碳(CAS:56-23-5) | 60.4μg/mL | 6.5μg/mL | 56-23-5 |
13 | 1,1-二氯丙烯(CAS:563-58-6) | 60.4μg/mL | 6.5μg/mL | 563-58-6 |
14 | 苯(CAS:71-43-2) | 61.5μg/mL | 4.3μg/mL | 71-43-2 |
15 | 1,2-二氯乙烷(CAS:107-06-2) | 61.5μg/mL | 6.5μg/mL | 107-06-2 |
16 | 三氯乙烯(CAS:79-01-6) | 60.0μg/mL | 6.5μg/mL | 79-01-6 |
17 | 1,2-二氯丙烷(CAS:78-87-5) | 61.7μg/mL | 6.5μg/mL | 78-87-5 |
18 | 二溴甲烷(CAS:74-95-3) | 61.8μg/mL | 6.7μg/mL | 74-95-3 |
19 | 一溴二氯甲烷(CAS:75-27-4) | 61.2μg/mL | 6.6μg/mL | 75-27-4 |
20 | 顺式-1,3-二氯丙烯(CAS:10061-01-5) | 62.9μg/mL | 6.5μg/mL | 10061-01-5 |
21 | 甲苯(CAS:108-88-3) | 61.9μg/mL | 4.3μg/mL | 108-88-3 |
22 | 反式-1,3-二氯丙烯(CAS:10061-02-6) | 61.9μg/mL | 6.5μg/mL | 10061-02-6 |
23 | 1,1,2-三氯乙烷(CAS:79-00-5) | 61.3μg/mL | 6.6μg/mL | 79-00-5 |
24 | 1,3-二氯丙烷(CAS:142-28-9) | 61.1μg/mL | 6.5μg/mL | 142-28-9 |
25 | 四氯乙烯(CAS:127-18-4) | 61.1μg/mL | 6.5μg/mL | 127-18-4 |
26 | 二溴一氯甲烷(CAS:124-48-1) | 61.3μg/mL | 6.6μg/mL | 124-48-1 |
27 | 1,2-二溴乙烷(CAS:106-93-4) | 61.9μg/mL | 6.6μg/mL | 106-93-4 |
28 | 氯苯(CAS:108-90-7) | 61.1μg/mL | 4.3μg/mL | 108-90-7 |
29 | 1,1,1,2-四氯乙烷(CAS:630-20-6) | 61.5μg/mL | 6.6μg/mL | 630-20-6 |
30 | 乙苯(CAS:100-41-4) | 61.5μg/mL | 4.3μg/mL | 100-41-4 |
31 | 间二甲苯(CAS:108-38-3) | 61.6μg/mL | 4.3μg/mL | 108-38-3 |
32 | 对二甲苯(CAS:106-42-3) | 61.6μg/mL | 4.3μg/mL | 106-42-3 |
33 | 苯乙烯(CAS:100-42-5) | 61.5μg/mL | 4.3μg/mL | 100-42-5 |
34 | 邻二甲苯(CAS:95-47-6) | 61.5μg/mL | 4.3μg/mL | 95-47-6 |
35 | 三溴甲烷(CAS:75-25-2) | 61.8μg/mL | 7.0μg/mL | 75-25-2 |
36 | 异丙苯(CAS:98-82-8) | 62.8μg/mL | 4.3μg/mL | 98-82-8 |
37 | 溴苯(CAS:108-86-1) | 61.1μg/mL | 4.3μg/mL | 108-86-1 |
38 | 1,1,2,2-四氯乙烷(CAS:79-34-5) | 61.1μg/mL | 6.5μg/mL | 79-34-5 |
39 | 1,2,3-三氯丙烷(CAS:96-18-4) | 61.7μg/mL | 6.5μg/mL | 96-18-4 |
40 | 正丙苯(CAS:103-65-1) | 62.4μg/mL | 4.3μg/mL | 103-65-1 |
41 | 2-氯甲苯(CAS:95-49-8) | 61.7μg/mL | 4.3μg/mL | 95-49-8 |
42 | 4-氯甲苯(CAS:106-43-4) | 62.4μg/mL | 4.3μg/mL | 106-43-4 |
43 | 1,3,5-三甲苯(CAS:108-67-8) | 62.4μg/mL | 4.3μg/mL | 108-67-8 |
44 | 叔丁基苯(CAS:98-06-6) | 61.8μg/mL | 4.3μg/mL | 98-06-6 |
45 | 1,2,4-三甲苯(CAS:95-63-6) | 62.5μg/mL | 4.3μg/mL | 95-63-6 |
46 | 仲丁基苯(CAS:135-98-8) | 61.9μg/mL | 4.3μg/mL | 135-98-8 |
47 | 邻二氯苯(CAS:95-50-1) | 60.4μg/mL | 4.3μg/mL | 95-50-1 |
48 | 4-异丙基甲苯(CAS:99-87-6) | 61.7μg/mL | 4.3μg/mL | 99-87-6 |
49 | 1,3-二氯苯(CAS:541-73-1) | 61.5μg/mL | 4.3μg/mL | 541-73-1 |
50 | 1,4-二氯苯(CAS:106-46-7) | 61.3μg/mL | 4.3μg/mL | 106-46-7 |
51 | 正丁基苯(CAS:104-51-8) | 61.3μg/mL | 4.3μg/mL | 104-51-8 |
52 | 1,2-二溴-3-氯丙烷(CAS:96-12-8) | 62.5μg/mL | 6.6μg/mL | 96-12-8 |
53 | 1,2,4-三氯苯(CAS:120-82-1) | 62.6μg/mL | 4.3μg/mL | 120-82-1 |
54 | 六氯-1,3-丁二烯(CAS:87-68-3) | 61.5μg/mL | 6.5μg/mL | 87-68-3 |
55 | 萘(CAS:91-20-3) | 61.8μg/mL | 4.3μg/mL | 91-20-3 |
56 | 1,2,3-三氯苯(CAS:87-61-6) | 61.9μg/mL | 4.3μg/mL | 87-61-6 |
序号 | 组分 | 标准值 | 扩展不确定度(k=2) | 基体 |
---|---|---|---|---|
1 | 氯乙烯(CAS:75-01-4) | 55.7μg/mL | 8.6μg/mL | 甲醇 |
2 | 1,1-二氯乙烯(CAS:75-35-4) | 62.7μg/mL | 6.1μg/mL | |
3 | 二氯甲烷(CAS:75-09-2) | 60.2μg/mL | 6.3μg/mL | |
4 | 反式-1,2-二氯乙烯(CAS:156-60-5) | 61.4μg/mL | 6.4μg/mL | |
5 | 1,1-二氯乙烷(CAS:75-34-3) | 61.9μg/mL | 6.4μg/mL | |
6 | 氯丁二烯(CAS:126-99-8) | 62.5μg/mL | 6.4μg/mL | |
7 | 顺式-1,2-二氯乙烯(CAS:156-59-2) | 61.4μg/mL | 6.5μg/mL | |
8 | 2,2-二氯丙烷(CAS:594-20-7) | 61.4μg/mL | 6.5μg/mL | |
9 | 溴氯甲烷(CAS:74-97-5) | 60.9μg/mL | 6.5μg/mL | |
10 | 三氯甲烷(CAS:67-66-3) | 61.3μg/mL | 6.5μg/mL | |
11 | 1,1,1-三氯乙烷(CAS:71-55-6) | 60.5μg/mL | 6.5μg/mL | |
12 | 四氯化碳(CAS:56-23-5) | 60.4μg/mL | 6.5μg/mL | |
13 | 1,1-二氯丙烯(CAS:563-58-6) | 60.4μg/mL | 6.5μg/mL | |
14 | 苯(CAS:71-43-2) | 61.5μg/mL | 4.3μg/mL | |
15 | 1,2-二氯乙烷(CAS:107-06-2) | 61.5μg/mL | 6.5μg/mL | |
16 | 三氯乙烯(CAS:79-01-6) | 60.0μg/mL | 6.5μg/mL | |
17 | 1,2-二氯丙烷(CAS:78-87-5) | 61.7μg/mL | 6.5μg/mL | |
18 | 二溴甲烷(CAS:74-95-3) | 61.8μg/mL | 6.7μg/mL | |
19 | 一溴二氯甲烷(CAS:75-27-4) | 61.2μg/mL | 6.6μg/mL | |
20 | 顺式-1,3-二氯丙烯(CAS:10061-01-5) | 62.9μg/mL | 6.5μg/mL | |
21 | 甲苯(CAS:108-88-3) | 61.9μg/mL | 4.3μg/mL | |
22 | 反式-1,3-二氯丙烯(CAS:10061-02-6) | 61.9μg/mL | 6.5μg/mL | |
23 | 1,1,2-三氯乙烷(CAS:79-00-5) | 61.3μg/mL | 6.6μg/mL | |
24 | 1,3-二氯丙烷(CAS:142-28-9) | 61.1μg/mL | 6.5μg/mL | |
25 | 四氯乙烯(CAS:127-18-4) | 61.1μg/mL | 6.5μg/mL | |
26 | 二溴一氯甲烷(CAS:124-48-1) | 61.3μg/mL | 6.6μg/mL | |
27 | 1,2-二溴乙烷(CAS:106-93-4) | 61.9μg/mL | 6.6μg/mL | |
28 | 氯苯(CAS:108-90-7) | 61.1μg/mL | 4.3μg/mL | |
29 | 1,1,1,2-四氯乙烷(CAS:630-20-6) | 61.5μg/mL | 6.6μg/mL | |
30 | 乙苯(CAS:100-41-4) | 61.5μg/mL | 4.3μg/mL | |
31 | 间二甲苯(CAS:108-38-3) | 61.6μg/mL | 4.3μg/mL | |
32 | 对二甲苯(CAS:106-42-3) | 61.6μg/mL | 4.3μg/mL | |
33 | 苯乙烯(CAS:100-42-5) | 61.5μg/mL | 4.3μg/mL | |
34 | 邻二甲苯(CAS:95-47-6) | 61.5μg/mL | 4.3μg/mL | |
35 | 三溴甲烷(CAS:75-25-2) | 61.8μg/mL | 7.0μg/mL | |
36 | 异丙苯(CAS:98-82-8) | 62.8μg/mL | 4.3μg/mL | |
37 | 溴苯(CAS:108-86-1) | 61.1μg/mL | 4.3μg/mL | |
38 | 1,1,2,2-四氯乙烷(CAS:79-34-5) | 61.1μg/mL | 6.5μg/mL | |
39 | 1,2,3-三氯丙烷(CAS:96-18-4) | 61.7μg/mL | 6.5μg/mL | |
40 | 正丙苯(CAS:103-65-1) | 62.4μg/mL | 4.3μg/mL | |
41 | 2-氯甲苯(CAS:95-49-8) | 61.7μg/mL | 4.3μg/mL | |
42 | 4-氯甲苯(CAS:106-43-4) | 62.4μg/mL | 4.3μg/mL | |
43 | 1,3,5-三甲苯(CAS:108-67-8) | 62.4μg/mL | 4.3μg/mL | |
44 | 叔丁基苯(CAS:98-06-6) | 61.8μg/mL | 4.3μg/mL | |
45 | 1,2,4-三甲苯(CAS:95-63-6) | 62.5μg/mL | 4.3μg/mL | |
46 | 仲丁基苯(CAS:135-98-8) | 61.9μg/mL | 4.3μg/mL | |
47 | 邻二氯苯(CAS:95-50-1) | 60.4μg/mL | 4.3μg/mL | |
48 | 4-异丙基甲苯(CAS:99-87-6) | 61.7μg/mL | 4.3μg/mL | |
49 | 1,3-二氯苯(CAS:541-73-1) | 61.5μg/mL | 4.3μg/mL | |
50 | 1,4-二氯苯(CAS:106-46-7) | 61.3μg/mL | 4.3μg/mL | |
51 | 正丁基苯(CAS:104-51-8) | 61.3μg/mL | 4.3μg/mL | |
52 | 1,2-二溴-3-氯丙烷(CAS:96-12-8) | 62.5μg/mL | 6.6μg/mL | |
53 | 1,2,4-三氯苯(CAS:120-82-1) | 62.6μg/mL | 4.3μg/mL | |
54 | 六氯-1,3-丁二烯(CAS:87-68-3) | 61.5μg/mL | 6.5μg/mL | |
55 | 萘(CAS:91-20-3) | 61.8μg/mL | 4.3μg/mL | |
56 | 1,2,3-三氯苯(CAS:87-61-6) | 61.9μg/mL | 4.3μg/mL |
声明
1. 本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或储存不当所引起的投诉,不予承担责任。
2. 收到后请立即核对品种、数量和包装,相关赔偿只限于标准物质本身,不涉及其他任何损失。
3. 仅对加盖“北方伟业计量集团有限公司标准物质专用章”的完整证书负责。请妥善保管此证书。
4. 如需获得更多与应用有关的信息,请与技术咨询部门联系。
北方伟业计量集团有限公司
地址:北京市朝阳区汤立路216号
技术咨询:400-999-3855
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听