邀好友领红包

北方伟业计量集团有限公司

  • 标准物质/标准样品生产认可证书
  • CNAS实验室认可证书
  • 标准物质定级证书
  • 豫南检测资质认定证书
  • 质量管理体系认证证书
  • 伟业计量高企认证证书
  • 中国计量测试学会合作单位
西藏地区沉积物成分分析标准物质

西藏地区沉积物成分分析标准物质

Sediment in Tibet Area
  • 价格: ¥2400
  • 编号:GBW07332
  • 形态:固体
  • 基质:西藏地区沉积物
  • 货   期:一周
  • 品   牌:中国
规格:
  • 60g , 72组分
基本信息 量值信息 详细信息 相关产品
基质 西藏地区沉积物
形态 固体
存储条件 用自紧扣的密封盖密封保存,用后盖紧密封保存于阴凉处。
用途 农业及环境类/河流、海洋沉积物
包装 聚乙烯瓶
注意事项 用自紧扣的密封盖密封保存,用后盖紧密封保存于阴凉处。
标准物质销售提示
关于产品 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,伟业计量官网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。
关于技术 伟业计量官网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。 您还可以前往伟业计量官网交流区、问答区进行计量领域沟通交流。
关于发票 伟业计量官网可自助申请开具发票,订单金额累计满5000元以上可开具增值税专用发票。
关于发货 伟业计量拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。
关于验收 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。
序号 组分 标准值 不确定度 CAS
1 Ag 0.07 质量分数(10-6) 0.01 7440-22-4
2 As 24.9 质量分数(10-6) 0.8 7440-38-2
3 Au 1.4 质量分数(10-6) 0.2 7440-57-5
4 B 143 质量分数(10-6) 9 7440-42-8
5 Ba 472 质量分数(10-6) 11 7440-39-3
6 Be 5.62 质量分数(10-6) 0.39 7440-41-7
7 Bi 0.45 质量分数(10-6) 0.04 7440-69-9
8 Br 0.9 质量分数(10-6) 0.3 7726-95-6
9 Cd 0.08 质量分数(10-6) 0.02 7440-43-9
10 Cl 63 质量分数(10-6) 5 7782-50-5
11 Co 10.3 质量分数(10-6) 0.5 7440-48-4
12 Cr 55.2 质量分数(10-6) 2 7440-47-3
13 Cs 16.6 质量分数(10-6) 1.2 7440-46-2
14 Cu 27.7 质量分数(10-6) 1.1 7440-50-8
15 F 457 质量分数(10-6) 24 7782-41-4
16 Ga 17.6 质量分数(10-6) 0.6 7440-55-3
17 Ge 1.63 质量分数(10-6) 0.16 7440-56-4
18 Hf 7.4 质量分数(10-6) 0.8 7664-39-3
19 Hg 0.053 质量分数(10-6) 0.004 7439-97-6
20 Li 66.8 质量分数(10-6) 2.3 7439-93-2
21 Mn 392 质量分数(10-6) 17 7439-96-5
22 Mo 0.65 质量分数(10-6) 0.05 7439-98-7
23 Nb 17.2 质量分数(10-6) 0.5 7440-03-1
24 Ni 27.8 质量分数(10-6) 1.1 7440-02-0
25 P 625 质量分数(10-6) 21 7723-14-0
26 Pb 32.1 质量分数(10-6) 1.2 7439-92-1
27 Rb 131 质量分数(10-6) 3 7440-17-7
28 Sc 9.3 质量分数(10-6) 0.8 7440-20-2
29 Se 0.33 质量分数(10-6) 0.02 7782-49-2
30 Sn 6.4 质量分数(10-6) 1 7440-31-5
31 Sr 157 质量分数(10-6) 2 7440-24-6
32 Ta 1.4 质量分数(10-6) 0.2 7440-25-7
33 Te 0.07 质量分数(10-6) 0.02 13494-80-9
34 Th 14.9 质量分数(10-6) 0.9 7440-29-1
35 Ti 0.364 质量分数(10-2) 0.019 7440-32-6
36 Tl 0.69 质量分数(10-6) 0.12 7440-28-0
37 U 2.3 质量分数(10-6) 0.4 7440-61-1
38 V 77.3 质量分数(10-6) 1.3 7440-62-2
39 Ce 84.4 质量分数(10-6) 2 7440-45-1
40 W 2.6 质量分数(10-6) 0.1 7440-33-7
41 Zn 76.4 质量分数(10-6) 2.7 7440-66-6
42 Zr 247 质量分数(10-6) 11 7440-67-7
43 I 0.5 质量分数(10-6) 14914-02-4
44 In 0.06 质量分数(10-6) 7440-74-6
45 Pd 0.7 质量分数(10-6) 7440-05-3
46 Pt 0.4 质量分数(10-6) 7440-06-4
47 S 160 质量分数(10-6) 7704-34-9
48 La 40 质量分数(10-6) 3.4 7439-91-0
49 Pr 9.42 质量分数(10-6) 0.41 7440-10-0
50 Sb 1.55 质量分数(10-6) 0.08 127-71-9
51 Nd 34.8 质量分数(10-6) 2.1 7440-03-1
52 Sm 6.69 质量分数(10-6) 0.44 7440-19-9
53 Eu 1.29 质量分数(10-6) 0.03 7440-53-1
54 Gd 6.05 质量分数(10-6) 0.24 7440-54-2
55 Tb 0.93 质量分数(10-6) 0.04 7440-27-9
56 Dy 5.1 质量分数(10-6) 0.32 7429-91-6
57 Ho 0.99 质量分数(10-6) 0.08 7440-60-0
58 Er 2.75 质量分数(10-6) 0.15 7440-52-0
59 Tm 0.41 质量分数(10-6) 0.03 7440-30-4
60 Yb 2.57 质量分数(10-6) 0.13 7440-64-4
61 Lu 0.37 质量分数(10-6) 0.01 7439-94-3
62 Y 25.9 质量分数(10-6) 1 7440-65-5
63 TFe2O3 4.82 质量分数(10-2) 0.07
64 MgO 0.62 质量分数(10-2) 0.02 1309-48-4
65 CaO 2.29 质量分数(10-2) 0.07 1305-78-8
66 Na2O 1.48 质量分数(10-2) 0.04 1313-59-3
67 K2O 2.67 质量分数(10-2) 0.04 12136-45-7
68 MnO 0.051 质量分数(10-2) 0.002 1344-43-0
69 P2O5 0.142 质量分数(10-2) 0.004 1314-56-3
70 Al2O3 12.79 质量分数(10-2) 0.17 1344-28-1
71 SiO2 70.16 质量分数(10-2) 0.1 7631-86-9
72 TiO2 0.616 质量分数(10-2) 0.029 13463-67-7
关于 西藏地区沉积物成分分析标准物质 我来说两句

登录后才可以评论

立即登录
请告知您的电话号码,我们将立即回电

通话对您免费,请放心接听

温馨提示:

1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678

2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听

3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听

请设置您的密码:
分享到微信