北方伟业计量集团有限公司
基质 | 甲醇 |
形态 | 液体 |
包装 | 安瓿瓶 |
关于产品 | 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,伟业计量官网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。 |
关于技术 | 伟业计量官网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。 您还可以前往伟业计量官网交流区、问答区进行计量领域沟通交流。 |
关于发票 | 伟业计量官网可自助申请开具发票,订单金额累计满5000元以上可开具增值税专用发票。 |
关于发货 | 伟业计量拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。 |
关于验收 | 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | CAS |
---|---|---|---|---|
1 | 乙酰甲胺磷 | 100 μg/mL | 30560-19-1 | |
2 | 啶虫脒 | 100 μg/mL | 135410-20-7 | |
3 | 甲草胺 | 100 μg/mL | 15972-60-8 | |
4 | 涕灭威 | 100 μg/mL | 116-06-3 | |
5 | 涕灭威砜 | 100 μg/mL | 1646-88-4 | |
6 | 涕灭威亚砜 | 100 μg/mL | 1646-87-3 | |
7 | 生物丙烯菊酯 | 100 μg/mL | 584-79-2 | |
8 | 莠灭净 | 100 μg/mL | 834-12-8 | |
9 | 莠去津 | 100 μg/mL | 1912-24-9 | |
10 | 益棉磷; 乙基谷硫磷; 乙基保棉磷 | 100 μg/mL | 2642-71-9 | |
11 | 保棉磷 | 100 μg/mL | 86-50-0 | |
12 | 嘧菌酯 | 100 μg/mL | 131860-33-8 | |
13 | 苯霜灵 | 100 μg/mL | 71626-11-4 | |
14 | 联苯肼酯 | 100 μg/mL | 149877-41-8 | |
15 | 联苯三唑醇 | 100 μg/mL | 55179-31-2 | |
16 | 啶酰菌胺 | 100 μg/mL | 188425-85-6 | |
17 | 噻嗪酮 | 100 μg/mL | 69327-76-0 | |
18 | 丁草胺 | 100 μg/mL | 23184-66-9 | |
19 | 硫线磷 | 100 μg/mL | 95465-99-9 | |
20 | 甲萘威 | 100 μg/mL | 63-25-2 | |
21 | 多菌灵 | 100 μg/mL | 10605-21-7 | |
22 | 克百威 | 100 μg/mL | 1563-66-2 | |
23 | 3-羟基-呋喃丹; 3-羟基克百威 | 100 μg/mL | 16655-82-6 | |
24 | 灭螨猛 | 100 μg/mL | 2439-01-2 | |
25 | 氯虫苯甲酰胺 | 100 μg/mL | 500008-45-7 | |
26 | 毒虫畏 | 100 μg/mL | 470-90-6 | |
27 | 烯草酮 | 100 μg/mL | 99129-21-2 | |
28 | 蝇毒磷 | 100 μg/mL | 56-72-4 | |
29 | 氰氟草酯 | 100 μg/mL | 122008-85-9 | |
30 | 嘧菌环胺 | 100 μg/mL | 121552-61-2 | |
31 | 内吸磷 | 100 μg/mL | 8065-48-3 | |
32 | 二嗪磷 | 100 μg/mL | 333-41-5 | |
33 | 除线磷 | 100 μg/mL | 97-17-6 | |
34 | 百治磷 | 100 μg/mL | 141-66-2 | |
35 | 苯醚甲环唑 | 100 μg/mL | 119446-68-3 | |
36 | 除虫脲 | 100 μg/mL | 35367-38-5 | |
37 | 二甲酚噻草胺 | 100 μg/mL | 87674-68-8 | |
38 | 乐果 | 100 μg/mL | 60-51-5 | |
39 | 烯唑醇 | 100 μg/mL | 83657-24-3 | |
40 | 乙拌磷 | 100 μg/mL | 298-04-4 | |
41 | 乙拌磷砜 | 100 μg/mL | 2497-06-5 | |
42 | 乙拌磷亚砜 | 100 μg/mL | 2497-07-6 | |
43 | 敌瘟磷 | 100 μg/mL | 17109-49-8 | |
44 | 苯硫磷 | 100 μg/mL | 2104-64-5 | |
45 | 乙硫甲威 | 100 μg/mL | 29973-13-5 | |
46 | 乙硫磷 | 100 μg/mL | 563-12-2 | |
47 | 灭线磷 | 100 μg/mL | 13194-48-4 | |
48 | 醚菊酯 | 100 μg/mL | 80844-07-1 | |
49 | 乙嘧硫磷 | 100 μg/mL | 38260-54-7 | |
50 | 苯线磷 | 100 μg/mL | 22224-92-6 | |
51 | 苯线磷砜 | 100 μg/mL | 31972-44-8 | |
52 | 苯线磷亚砜 | 100 μg/mL | 31972-43-7 | |
53 | 氯苯嘧啶醇 | 100 μg/mL | 60168-88-9 | |
54 | 腈苯唑 | 100 μg/mL | 114369-43-6 | |
55 | 氧皮蝇磷 | 100 μg/mL | 3983-45-7 | |
56 | 唑螨酯 | 100 μg/mL | 111812-58-9 | |
57 | 丰索磷 | 100 μg/mL | 115-90-2 | |
58 | 氧丰索磷 | 100 μg/mL | 6552-21-2 | |
59 | 氧丰索磷砜 | 100 μg/mL | 6132-17-8 | |
60 | 丰索磷砜 | 100 μg/mL | 14255-72-2 | |
61 | 倍硫磷 | 100 μg/mL | 55-38-9 | |
62 | 氧倍琉磷 | 100 μg/mL | 6552-12-1 | |
63 | 倍硫磷氧砜 | 100 μg/mL | 14086-35-2 | |
64 | 倍硫磷氧亚砜 | 100 μg/mL | 6552-13-2 | |
65 | 倍硫磷砜 | 100 μg/mL | 3761-42-0 | |
66 | 倍硫磷亚砜 | 100 μg/mL | 3761-41-9 | |
67 | 精吡氟禾草灵 | 100 μg/mL | 79241-46-6 | |
68 | 氟硅唑 | 100 μg/mL | 85509-19-9 | |
69 | 氟酰胺 | 100 μg/mL | 66332-96-5 | |
70 | 地虫硫磷 | 100 μg/mL | 944-22-9 | |
71 | 噻唑磷 | 100 μg/mL | 98886-44-3 | |
72 | 呋线威 | 100 μg/mL | 65907-30-4 | |
73 | 氟吡甲禾灵 | 100 μg/mL | 69806-40-2 | |
74 | 己唑醇 | 100 μg/mL | 79983-71-4 | |
75 | 环嗪酮 | 100 μg/mL | 51235-04-2 | |
76 | 抑霉唑 | 100 μg/mL | 35554-44-0 | |
77 | 吡虫啉 | 100 μg/mL | 138261-41-3 | |
78 | 茚虫威 | 100 μg/mL | 144171-61-9 | |
79 | 异菌脲 | 100 μg/mL | 36734-19-7 | |
80 | 氯唑磷 | 100 μg/mL | 42509-80-8 | |
81 | 异柳磷 | 100 μg/mL | 25311-71-1 | |
82 | 甲基异柳磷 | 100 μg/mL | 99675-03-3 | |
83 | 异丙威 | 100 μg/mL | 2631-40-5 | |
84 | 稻瘟灵 | 100 μg/mL | 50512-35-1 | |
85 | 马拉氧磷 | 100 μg/mL | 1634-78-2 | |
86 | 马拉硫磷 | 100 μg/mL | 121-75-5 | |
87 | 灭蚜磷 | 100 μg/mL | 2595-54-2 | |
88 | 灭锈胺 | 100 μg/mL | 55814-41-0 | |
89 | 甲霜灵 | 100 μg/mL | 57837-19-1 | |
90 | 虫螨畏 | 100 μg/mL | 62610-77-9 | |
91 | 甲胺磷 | 100 μg/mL | 10265-92-6 | |
92 | 杀扑磷 | 100 μg/mL | 950-37-8 | |
93 | 灭虫威 | 100 μg/mL | 2032-65-7 | |
94 | 灭多威 | 100 μg/mL | 59669-26-0 | |
95 | 甲氧虫酰肼 | 100 μg/mL | 161050-58-4 | |
96 | 异丙甲草胺 | 100 μg/mL | 51218-45-2 | |
97 | 速灭威 | 100 μg/mL | 1129-41-5 | |
98 | 嗪草酮 | 100 μg/mL | 21087-64-9 | |
99 | 速灭磷 | 100 μg/mL | 7786-34-7 | |
100 | 禾草敌 | 100 μg/mL | 2212-67-1 | |
101 | 久效磷 | 100 μg/mL | 6923-22-4 | |
102 | 腈菌唑 | 100 μg/mL | 88671-89-0 | |
103 | 敌草胺 | 100 μg/mL | 15299-99-7 | |
104 | N-去乙基甲基嘧啶磷 | 100 μg/mL | 67018-59-1 | |
105 | 氧乐果 | 100 μg/mL | 1113-02-6 | |
106 | 噁草酮 | 100 μg/mL | 19666-30-9 | |
107 | 噁霜灵 | 100 μg/mL | 77732-09-3 | |
108 | 杀线威 | 100 μg/mL | 23135-22-0 | |
109 | 多效唑 | 100 μg/mL | 76738-62-0 | |
110 | 乙基对氧磷 | 100 μg/mL | 311-45-5 | |
111 | 甲基对氧磷 | 100 μg/mL | 950-35-6 | |
112 | 稻丰散 | 100 μg/mL | 2597-03-7 | |
113 | 甲拌磷 | 100 μg/mL | 298-02-2 | |
114 | 氧甲拌磷 | 100 μg/mL | 20195-06-6 | |
115 | 氧甲拌磷砜 | 100 μg/mL | 2588-06-9 | |
116 | 甲拌磷砜 | 100 μg/mL | 2588-04-7 | |
117 | 伏杀硫磷 | 100 μg/mL | 2310-17-0 | |
118 | 亚胺硫磷 | 100 μg/mL | 732-11-6 | |
119 | 磷酰胺酮 | 100 μg/mL | 13171-21-6 | |
120 | 辛硫磷 | 100 μg/mL | 14816-18-3 | |
121 | 增效醚 | 100 μg/mL | 51-03-6 | |
122 | 抗蚜威 | 100 μg/mL | 23103-98-2 | |
123 | 嘧啶磷 | 100 μg/mL | 23505-41-1 | |
124 | 甲基嘧啶磷 | 100 μg/mL | 29232-93-7 | |
125 | 丙草胺 | 100 μg/mL | 51218-49-6 | |
126 | 咪鲜胺 | 100 μg/mL | 67747-09-5 | |
127 | 丙溴磷 | 100 μg/mL | 41198-08-7 | |
128 | 猛杀威 | 100 μg/mL | 2631-37-0 | |
129 | 敌稗 | 100 μg/mL | 709-98-8 | |
130 | 炔螨特 | 100 μg/mL | 2312-35-8 | |
131 | 胺丙畏 | 100 μg/mL | 31218-83-4 | |
132 | 丙环唑 | 100 μg/mL | 60207-90-1 | |
133 | 残杀威 | 100 μg/mL | 114-26-1 | |
134 | 丙硫磷 | 100 μg/mL | 34643-46-4 | |
135 | 百克敏 | 100 μg/mL | 175013-18-0 | |
136 | 哒螨灵 | 100 μg/mL | 96489-71-3 | |
137 | 吡丙醚 | 100 μg/mL | 95737-68-1 | |
138 | 喹硫磷 | 100 μg/mL | 13593-03-8 | |
139 | 虫死净 | 100 μg/mL | 112225-87-3 | |
140 | 治螟磷 | 100 μg/mL | 3689-24-5 | |
141 | 氟胺氰菊酯 | 100 μg/mL | 102851-06-9 | |
142 | 戊唑醇 | 100 μg/mL | 107534-96-3 | |
143 | 虫酰肼 | 100 μg/mL | 112410-23-8 | |
144 | 胺菊酯 | 100 μg/mL | 7696-12-0 | |
145 | 噻苯哒唑 | 100 μg/mL | 148-79-8 | |
146 | 噻虫啉 | 100 μg/mL | 111988-49-9 | |
147 | 噻虫嗪 | 100 μg/mL | 153719-23-4 | |
148 | 甲基立枯磷 | 100 μg/mL | 57018-04-9 | |
149 | 甲苯氟磺胺 | 100 μg/mL | 731-27-1 | |
150 | 三唑磷 | 100 μg/mL | 24017-47-8 | |
151 | 敌百虫 | 100 μg/mL | 52-68-6 | |
152 | 三环唑 | 100 μg/mL | 41814-78-2 | |
153 | 肟菌酯 | 100 μg/mL | 141517-21-7 |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听
1H 氢 | 2He 氦 | ||||||||||||||||
3Li 锂 | 4Be 铍 | 5B 硼 | 6C 碳 | 7N 氮 | 8O 氧 | 9F 氟 | 10Ne 氖 | ||||||||||
11Na 钠 | 12Mg 镁 | 13Al 铝 | 14Si 硅 | 15P 磷 | 16S 硫 | 17Cl 氯 | 18Ar 氩 | ||||||||||
19K 钾 | 20Ca 钙 | 21Sc 钪 | 22Ti 钛 | 23V 钒 | 24Cr 铬 | 25Mn 锰 | 26Fe 铁 | 27Co 钴 | 28Ni 镍 | 29Cu 铜 | 30Zn 锌 | 31Ga 镓 | 32Ge 锗 | 33As 砷 | 34Se 硒 | 35Br 溴 | 36Kr 氪 |
37Rb 铷 | 38Sr 锶 | 39Y 钇 | 40Zr 锆 | 41Nb 铌 | 42Mo 钼 | 43Tc 锝 | 44Ru 钌 | 45Rh 铑 | 46Pd 钯 | 47Ag 银 | 48Cd 镉 | 49In 铟 | 50Sn 锡 | 51Sb 锑 | 52Te 碲 | 53I 碘 | 54Xe 氙 |
55Cs 铯 | 56Ba 钡 | 57-71 镧系 | 72Hf 铪 | 73Ta 钽 | 74W 钨 | 75Re 铼 | 76Os 锇 | 77Ir 铱 | 78Pt 铂 | 79Au 金 | 80Hg 汞 | 81Tl 铊 | 82Pb 铅 | 83Bi 铋 | 84Po 钋 | 85At 砹 | 86Rn 氡 |
87Fr 钫 | 88Ra 镭 | 89-103 锕系 | 104Rf 𬬻 | 105Db 𬭊 | 106Sg 𬭳 | 107Bh 𬭛 | 108Hs 𬭶 | 109Mt 鿏 | 110Ds 𫟼 | 111Rg 𬬭 | 112Cn 鎶 | 113Nh 鉨 | 114Fl 𫓧 | 115Mc 镆 | 116Lv 𫟷 | 117Ts 石田 | 118Og ao |
57La 镧 | 58Ce 铈 | 59Pr 镨 | 60Nd 钕 | 61Pm 钷 | 62Sm 钐 | 63Eu 铕 | 64Gd 钆 | 65Tb 铽 | 66Dy 镝 | 67Ho 钬 | 68Er 铒 | 69Tm 铥 | 70Yb 镱 | 71Lu 镥 |
89Ac 锕 | 90Th 钍 | 91Pa 镤 | 92U 铀 | 93Np 镎 | 94Pu 钚 | 95Am 镅 | 96Cm 锔 | 97Bk 锫 | 98Cf 锎 | 99Es 锿 | 100Fm 镄 | 101Md 钔 | 102No 锘 | 103Lr 铹 |