邀好友领红包

北方伟业计量集团有限公司

  • 标准物质/标准样品生产认可证书
  • CNAS实验室认可证书
  • 标准物质定级证书
  • 豫南检测资质认定证书
  • 质量管理体系认证证书
  • 伟业计量高企认证证书
  • 中国计量测试学会合作单位
钛铁矿成分分析标准物质

钛铁矿成分分析标准物质

Ilmenite
  • 价格: ¥1728
  • 编号:GBW07839
  • 形态:固体
  • 货   期:一周
  • 品   牌:中国
规格:
  • 50g , NA
基本信息 量值信息 详细信息 相关产品
形态 固体
存储条件 以高压聚乙烯塑料瓶密封保存于阴凉干燥处。
包装
标准物质销售提示
关于产品 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,伟业计量官网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。
关于技术 伟业计量官网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。 您还可以前往伟业计量官网交流区、问答区进行计量领域沟通交流。
关于发票 伟业计量官网可自助申请开具发票,订单金额累计满5000元以上可开具增值税专用发票。
关于发货 伟业计量拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。
关于验收 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。
序号 组分 标准值 不确定度 CAS
1 Al2O3 4.23 质量分数(10-2) 0.08 1344-28-1
2 CaO 3.86 质量分数(10-2) 0.14 1305-78-8
3 CO2 0.15 质量分数(10-2) 0.04 124-38-9
4 FeO 11.17 质量分数(10-2) 0.24 1345-25-1
5 K2O 0.021 质量分数(10-2) 0.004 12136-45-7
6 MgO 19.4 质量分数(10-2) 0.32 1309-48-4
7 MnO 0.28 质量分数(10-2) 0.02 1344-43-0
8 Na2O 0.12 质量分数(10-2) 0.02 1313-59-3
9 P 0.089 质量分数(10-2) 0.006 7723-14-0
10 S 0.012 质量分数(10-2) 0.004 7704-34-9
11 SiO2 37.85 质量分数(10-2) 0.48 7631-86-9
12 TFe 18.88 质量分数(10-2) 0.28 75-89-8
13 TiO2 2.95 质量分数(10-2) 0.12 13463-67-7
14 As 2.16 质量分数(10-6) 0.2 7440-38-2
15 Ba 15 质量分数(10-6) 1.2 7440-39-3
16 Cd 0.33 质量分数(10-6) 0.04 7440-43-9
17 Co 104 质量分数(10-6) 8 7440-48-4
18 Cr 916 质量分数(10-6) 52 7440-47-3
19 Cu 212 质量分数(10-6) 16 7440-50-8
20 Ga 17.9 质量分数(10-6) 1.6 7440-55-3
21 Li 1.68 质量分数(10-6) 0.18 7439-93-2
22 Nb 14.5 质量分数(10-6) 1.6 7440-03-1
23 Ni 700 质量分数(10-6) 46 7440-02-0
24 Pb 371 质量分数(10-6) 26 7439-92-1
25 Rb 0.65 质量分数(10-6) 0.14 7440-17-7
26 Sr 53.5 质量分数(10-6) 5.8 7440-24-6
27 Th 2.5 质量分数(10-6) 0.24 7440-29-1
28 U 0.67 质量分数(10-6) 0.1 7440-61-1
29 V 303 质量分数(10-6) 20 7440-62-2
30 Zn 390 质量分数(10-6) 22 7440-66-6
31 Zr 147 质量分数(10-6) 12 7440-67-7
32 Y 12.3 质量分数(10-6) 1 7440-65-5
33 La 3.71 质量分数(10-6) 0.36 7439-91-0
34 Ce 12.9 质量分数(10-6) 1 7440-45-1
35 Pr 2.6 质量分数(10-6) 0.2 7440-10-0
36 Nd 14.8 质量分数(10-6) 1.2 7440-03-1
37 Sm 4.51 质量分数(10-6) 0.4 7440-19-9
38 Eu 1.01 质量分数(10-6) 0.1 7440-53-1
39 Gd 3.75 质量分数(10-6) 0.58 7440-54-2
40 Tb 0.62 质量分数(10-6) 0.08 7440-27-9
41 Dy 3.26 质量分数(10-6) 0.24 7429-91-6
42 Ho 0.53 质量分数(10-6) 0.06 7440-60-0
43 Er 1.22 质量分数(10-6) 0.1 7440-52-0
44 Tm 0.16 质量分数(10-6) 0.02 7440-30-4
45 Yb 0.85 质量分数(10-6) 0.1 7440-64-4
46 Lu 0.11 质量分数(10-6) 0.02 7439-94-3
关于 钛铁矿成分分析标准物质 我来说两句

登录后才可以评论

立即登录
请告知您的电话号码,我们将立即回电

通话对您免费,请放心接听

温馨提示:

1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678

2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听

3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听

请设置您的密码:
分享到微信