邀好友领红包

北方伟业计量集团有限公司

  • 标准物质/标准样品生产认可证书
  • CNAS实验室认可证书
  • 标准物质定级证书
  • 豫南检测资质认定证书
  • 质量管理体系认证证书
  • 伟业计量高企认证证书
  • 中国计量测试学会合作单位
岩石成分分析标准物质

岩石成分分析标准物质

Rock
  • 价格: ¥950
  • 编号:GBW07110
  • 形态:固体
  • 基质:岩石
  • 货   期:一周
  • 品   牌:中国
规格:
  • 100g , 70组分
基本信息 量值信息 详细信息 相关产品
基质 岩石
形态 固体
存储条件 阴凉干燥处。
用途 地质矿产类/岩石
注意事项 最小取样量不小于100mg。
标准物质销售提示
关于产品 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,伟业计量官网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。
关于技术 伟业计量官网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。 您还可以前往伟业计量官网交流区、问答区进行计量领域沟通交流。
关于发票 伟业计量官网可自助申请开具发票,订单金额累计满5000元以上可开具增值税专用发票。
关于发货 伟业计量拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。
关于验收 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。
序号 组分 标准值 不确定度 CAS
1 Ag 0.17 质量分数(10-6) 0.03 7440-22-4
2 As 5.96 质量分数(10-6) 0.89 7440-38-2
3 B 10.8 质量分数(10-6) 2 7440-42-8
4 Ba 1053 质量分数(10-6) 51 7440-39-3
5 Be 3.64 质量分数(10-6) 0.76 7440-41-7
6 Bi 0.09 质量分数(10-6) 0.04 7440-69-9
7 Br 0.55 质量分数(10-6) 7726-95-6
8 Cd 0.61 质量分数(10-6) 0.13 7440-43-9
9 Ce 117 质量分数(10-6) 12 7440-45-1
10 Cl 0.016 质量分数(10-6) 0.003 7782-50-5
11 Co 7.9 质量分数(10-6) 1 7440-48-4
12 Cr 7.7 质量分数(10-6) 2.2 7440-47-3
13 Cs 7.16 质量分数(10-6) 0.63 7440-46-2
14 F 0.112 质量分数(10-2) 0.008 7782-41-4
15 Cu 9.1 质量分数(10-6) 1.5 7440-50-8
16 Dy 5.32 质量分数(10-6) 0.31 7429-91-6
17 Er 2.93 质量分数(10-6) 0.17 7440-52-0
18 Eu 1.96 质量分数(10-6) 0.11 7440-53-1
19 Hg 0.014 质量分数(10-6) 0.004 7439-97-6
20 Ga 19.8 质量分数(10-6) 1.6 7440-55-3
21 Gd 6.54 质量分数(10-6) 0.56 7440-54-2
22 Ge 1.11 质量分数(10-6) 0.15 7440-56-4
23 Hf 7.5 质量分数(10-6) 1.5 7664-39-3
24 Ho 1.1 质量分数(10-6) 0.15 7440-60-0
25 I 0.07 质量分数(10-6) 0.04 14914-02-4
26 In 0.11 质量分数(10-6) 0.03 7440-74-6
27 La 62.5 质量分数(10-6) 5.2 7439-91-0
28 Li 17.5 质量分数(10-6) 1.7 7439-93-2
29 Lu 0.49 质量分数(10-6) 0.06 7439-94-3
30 Mo 0.95 质量分数(10-6) 0.13 7439-98-7
31 Nb 20.8 质量分数(10-6) 2 7440-03-1
32 Nd 47.2 质量分数(10-6) 4.2 7440-03-1
33 Ni 12.6 质量分数(10-6) 1.9 7440-02-0
34 Pb 97.7 质量分数(10-6) 9.3 7439-92-1
35 Pr 13.2 质量分数(10-6) 0.8 7440-10-0
36 Rb 183 质量分数(10-6) 13 7440-17-7
37 S 0.023 质量分数(10-2) 0.005 7704-34-9
38 Sb 1.34 质量分数(10-6) 0.21 127-71-9
39 Sc 7.52 质量分数(10-6) 0.74 7440-20-2
40 Se 0.03 质量分数(10-6) 0.02 7782-49-2
41 Sm 8.63 质量分数(10-6) 0.39 7440-19-9
42 Sn 3.12 质量分数(10-6) 0.34 7440-31-5
43 Sr 318 质量分数(10-6) 14 7440-24-6
44 Ta 1.42 质量分数(10-6) 0.31 7440-25-7
45 SiO2 63.06 质量分数(10-2) 0.19 7631-86-9
46 Tb 0.99 质量分数(10-6) 0.12 7440-27-9
47 TiO2 0.8 质量分数(10-2) 0.04 13463-67-7
48 Te 0.007 质量分数(10-6) 13494-80-9
49 Al2O3 16.1 质量分数(10-2) 0.2 1344-28-1
50 Th 16.7 质量分数(10-6) 1.2 7440-29-1
51 Fe2O3 4.51 质量分数(10-2) 0.12 1332-37-2
52 Tl 1.02 质量分数(10-6) 0.19 7440-28-0
53 FeO 0.19 质量分数(10-2) 0.08 1345-25-1
54 MnO 0.089 质量分数(10-2) 0.005 1344-43-0
55 Tm 0.5 质量分数(10-6) 0.05 7440-30-4
56 U 3.04 质量分数(10-6) 0.53 7440-61-1
57 MgO 0.84 质量分数(10-2) 0.1 1309-48-4
58 V 64.3 质量分数(10-6) 6.4 7440-62-2
59 CaO 2.47 质量分数(10-2) 0.07 1305-78-8
60 W 1.62 质量分数(10-6) 0.2 7440-33-7
61 Na2O 3.06 质量分数(10-6) 0.08 1313-59-3
62 Y 28 质量分数(10-6) 1.8 7440-65-5
63 K2O 5.17 质量分数(10-2) 0.1 12136-45-7
64 H2O+ 1.79 质量分数(10-2) 0.18 7732-18-5
65 Yb 3.15 质量分数(10-6) 0.19 7440-64-4
66 Zn 164 质量分数(10-6) 10 7440-66-6
67 CO2 1.03 质量分数(10-2) 0.07 124-38-9
68 Zr 335 质量分数(10-6) 32 7440-67-7
69 C(T) 0.29 质量分数(10-2) 7440-44-0
70 P2O5 0.36 质量分数(10-2) 0.01 1314-56-3
关于 岩石成分分析标准物质 我来说两句

登录后才可以评论

立即登录
请告知您的电话号码,我们将立即回电

通话对您免费,请放心接听

温馨提示:

1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678

2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听

3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听

请设置您的密码:
分享到微信