邀好友领红包

北方伟业计量集团有限公司

  • 标准物质/标准样品生产认可证书
  • CNAS实验室认可证书
  • 标准物质定级证书
  • 豫南检测资质认定证书
  • 质量管理体系认证证书
  • 伟业计量高企认证证书
  • 中国计量测试学会合作单位
土壤有效态成分分析标准物质--辽宁棕壤

土壤有效态成分分析标准物质--辽宁棕壤

Available Nutrients in Soil
  • 价格: ¥10000
  • 编号:GBW07412(ASA-1)
  • 形态:固体
  • 基质:盐酸
  • 货   期:一周
  • 品   牌:中国
规格:
  • 100g , 48组分
基本信息 量值信息 详细信息 相关产品
基质 盐酸
形态 固体
存储条件 密封保存在阴凉干燥处。
用途 农业及环境类/土壤
包装 聚乙烯瓶
标准物质销售提示
关于产品 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,伟业计量官网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。
关于技术 伟业计量官网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。 您还可以前往伟业计量官网交流区、问答区进行计量领域沟通交流。
关于发票 伟业计量官网可自助申请开具发票,订单金额累计满5000元以上可开具增值税专用发票。
关于发货 伟业计量拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。
关于验收 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。
序号 组分 标准值 不确定度 CAS
1 全氮 0.63 质量分数(10-3) 0.02 7727-37-9
2 有机质 10 质量分数(10-3) 0.5
3 阳离子交换量 21.6 cmol(+)/kg 1.4
4 交换性镁 4.3 cmol(1/2mg+)/kg 0.2 7439-95-4
5 交换性钙 17.8 (cmol(1/2Ca+)/kg) 1 7440-70-2
6 交换性钠 0.31 cmol(Na+)/kg 0.05 7440-23-5
7 交换性钾 0.99 cmol(K+)/kg 0.06 7440-09-7
8 水解性氮 57 质量分数(10-6) 4 7727-37-9
9 有效硅 0.83 质量分数(10-3) 0.08
10 有效硼 0.42 质量分数(10-6) 0.06 7440-42-8
11 有效钼 0.24 质量分数(10-6) 0.05 7439-98-7
12 pH 6.8 标准值 0.06
13 有效磷(碳酸氢钠浸提) 100 质量分数(10-6) 16 78-50-2
14 速效钾 0.38 质量分数(10-3) 0.02 7440-09-7
15 缓效钾 1.06 质量分数(10-3) 0.05 7440-09-7
16 有效硫(磷酸盐浸提) 22 质量分数(10-6) 5 68515-96-8
17 交换性锰 47 质量分数(10-6) 13 7439-96-5
18 水溶性盐(总量) 0.52 质量分数(10-3)
19 水溶性盐(CL-) 0.02 质量分数(10-3) 0.005
20 水溶性盐(SO42-) 0.064 质量分数(10-3) 0.008 7664-93-9
21 水溶性盐(Ca2+) 0.04 质量分数(10-3) 0.005
22 水溶性盐(Mg2+) 10 质量分数(10-3) 3
23 水溶性盐(K+) 17 质量分数(10-3) 3
24 水溶性盐(Na+) 27 质量分数(10-3) 4
25 DTPA浸提(有效铜) 3.3 质量分数(10-6) 0.4 7440-50-8
26 DTPA浸提(有效锌) 2.4 质量分数(10-6) 0.3 7440-66-6
27 DTPA浸提(有效铁) 202 质量分数(10-6) 29 7439-89-6
28 DTPA浸提(有效锰) 31 质量分数(10-6) 4 7439-96-5
29 DTPA浸提(有效镉) 0.033 质量分数(10-6) 0.007 7440-43-9
30 DTPA浸提(有效铅) 1.9 质量分数(10-6) 0.2 7439-92-1
31 DTPA浸提(有效镍) 1.1 质量分数(10-6) 0.2 7440-02-0
32 DTPA浸提(有效钴) 0.16 质量分数(10-6) 0.04 7440-48-4
33 稀盐酸浸提(有效铜) 2.9 质量分数(10-6) 0.4 7440-50-8
34 稀盐酸浸提(有效锌) 5.4 质量分数(10-6) 0.3 7440-66-6
35 稀盐酸浸提(有效铁) 111 质量分数(10-6) 13 7439-89-6
36 稀盐酸浸提(有效锰) 96 质量分数(10-6) 10 7439-96-5
37 稀盐酸浸提(有效镉) 0.046 质量分数(10-6) 0.009 7440-43-9
38 稀盐酸浸提(有效铅) 0.82 质量分数(10-6) 0.12 7439-92-1
39 稀盐酸浸提(有效镍) 2.4 质量分数(10-6) 0.3 7440-02-0
40 稀盐酸浸提(有效铬) 0.42 质量分数(10-6) 0.09 7440-47-3
41 稀盐酸浸提(有效砷) 0.07 质量分数(10-6) 7440-38-2
42 硝酸钠浸提(有效铜) 0.025 质量分数(10-6) 0.008 7440-50-8
43 硝酸钠浸提(有效锌) 0.06 质量分数(10-6) 7440-66-6
44 硝酸钠浸提(有效铅) 0.028 质量分数(10-6) 7439-92-1
45 硝酸钠浸提(有效镍) 0.035 质量分数(10-6) 0.013 7440-02-0
46 水溶态硒 3.6 质量分数(10-6) 7782-49-2
47 水溶态氟 5.1 质量分数(10-6) 0.6 7782-41-4
48 有效硒 3.4 质量分数(10-9) 7782-49-2
关于 土壤有效态成分分析标准物质--辽宁棕壤 我来说两句

登录后才可以评论

立即登录
请告知您的电话号码,我们将立即回电

通话对您免费,请放心接听

温馨提示:

1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678

2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听

3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听

请设置您的密码:
分享到微信