邀好友领红包

北方伟业计量集团有限公司

  • 标准物质/标准样品生产认可证书
  • CNAS实验室认可证书
  • 标准物质定级证书
  • 豫南检测资质认定证书
  • 质量管理体系认证证书
  • 伟业计量高企认证证书
  • 中国计量测试学会合作单位
碳酸盐岩石成分分析标准物质

碳酸盐岩石成分分析标准物质

Carbonate Rock
  • 价格: ¥2400
  • 编号:GBW07132
  • 形态:固体
  • 基质:岩石
  • 货   期:一周
  • 品   牌:中国
规格:
  • 50g , 75组分
基本信息 量值信息 相关产品
基质 岩石
形态 固体
存储条件 盖紧密封保存于干燥器。
用途 地质矿产类/岩石
包装 玻璃瓶
注意事项 用后盖紧密封保存于干燥器。
标准物质销售提示
关于产品 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,伟业计量官网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。
关于技术 伟业计量官网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。 您还可以前往伟业计量官网交流区、问答区进行计量领域沟通交流。
关于发票 伟业计量官网可自助申请开具发票,订单金额累计满5000元以上可开具增值税专用发票。
关于发货 伟业计量拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。
关于验收 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。
序号 组分 标准值 不确定度 CAS
1 Ag 0.019 质量分数(10-6) 0.012 7440-22-4
2 Al2O3 1.13 质量分数(10-2) 0.04 1344-28-1
3 As 3.7 质量分数(10-6) 0.2 7440-38-2
4 B 3.7 质量分数(10-6) 7440-42-8
5 Ba 1.33 质量分数(10-6) 0.11 7440-39-3
6 Be 0.3 质量分数(10-6) 0.03 7440-41-7
7 Bi 0.058 质量分数(10-6) 0.006 7440-69-9
8 Br 0.5 质量分数(10-6) 7726-95-6
9 C(org) 0.17 质量分数(10-2) 7440-44-0
10 CaO 48.16 质量分数(10-2) 0.2 1305-78-8
11 Cd 0.04 质量分数(10-6) 0.01 7440-43-9
12 Ce 8.1 质量分数(10-6) 0.4 7440-45-1
13 Cl 77 质量分数(10-6) 24 7782-50-5
14 Co 1.9 质量分数(10-6) 0.4 7440-48-4
15 CO2 38.69 质量分数(10-2) 0.06 124-38-9
16 Cr 8.1 质量分数(10-6) 1.3 7440-47-3
17 Cs 0.75 质量分数(10-6) 0.03 7440-46-2
18 Cu 8.3 质量分数(10-6) 1.1 7440-50-8
19 Dy 0.52 质量分数(10-6) 0.07 7429-91-6
20 Er 0.31 质量分数(10-6) 0.06 7440-52-0
21 Eu 0.3 质量分数(10-6) 0.12 7440-53-1
22 F 835 质量分数(10-6) 99 7782-41-4
23 Fe2O3(T) 0.73 质量分数(10-2) 0.02 12259-21-1
24 FeO 0.49 质量分数(10-2) 0.03 1345-25-1
25 Ga 1.6 质量分数(10-6) 0.2 7440-55-3
26 Gd 0.69 质量分数(10-6) 0.29 7440-54-2
27 Ge 0.16 质量分数(10-6) 0.08 7440-56-4
28 H2O_ 0.15 质量分数(10-2) 7732-18-5
29 H2O+ 0.52 质量分数(10-2) 0.12 7732-18-5
30 Hf 0.3 质量分数(10-6) 0.1 7664-39-3
31 Hg 0.005 质量分数(10-6) 7439-97-6
32 Ho 0.11 质量分数(10-6) 0.02 7440-60-0
33 I 0.7 质量分数(10-6) 14914-02-4
34 In 0.03 质量分数(10-6) 7440-74-6
35 K2O 0.4 质量分数(10-2) 0.02 12136-45-7
36 L.O.I. 39.07 质量分数(10-2) 0.13
37 La 4.1 质量分数(10-6) 0.5 7439-91-0
38 Li 5.1 质量分数(10-6) 1.1 7439-93-2
39 Lu 0.047 质量分数(10-6) 0.011 7439-94-3
40 MgO 1.45 质量分数(10-2) 0.02 1309-48-4
41 Mn 689 质量分数(10-6) 46 7439-96-5
42 MnO 0.089 质量分数(10-2) 0.006 1344-43-0
43 Mo 0.6 质量分数(10-6) 0.06 7439-98-7
44 Na2O 0.05 质量分数(10-2) 0.01 1313-59-3
45 Nb 1 质量分数(10-6) 0.2 7440-03-1
46 Nd 3.42 质量分数(10-6) 0.32 7440-03-1
47 Ni 6.6 质量分数(10-6) 1.3 7440-02-0
48 P 527 质量分数(10-6) 27 7723-14-0
49 P2O5 0.121 质量分数(10-2) 0.006 1314-56-3
50 Pb 5.6 质量分数(10-6) 0.6 7439-92-1
51 Pr 0.94 质量分数(10-6) 0.15 7440-10-0
52 Rb 10.6 质量分数(10-6) 0.6 7440-17-7
53 Sb 0.09 质量分数(10-6) 0.01 127-71-9
54 Sc 1.1 质量分数(10-6) 0.2 7440-20-2
55 Se 0.018 质量分数(10-6) 0.004 7782-49-2
56 SiO2 6.27 质量分数(10-2) 0.05 7631-86-9
57 Sm 0.74 质量分数(10-6) 0.1 7440-19-9
58 Sn 0.6 质量分数(10-6) 7440-31-5
59 SO3 0.98 质量分数(10-2) 0.08 2025949
60 Sr 477 质量分数(10-6) 31 7440-24-6
61 Ta 0.11 质量分数(10-6) 0.04 7440-25-7
62 Tb 0.11 质量分数(10-6) 0.02 7440-27-9
63 Te 0.014 质量分数(10-6) 0.01 13494-80-9
64 Th 1.3 质量分数(10-6) 0.3 7440-29-1
65 Ti 288 质量分数(10-6) 18 7440-32-6
66 TiO2 0.048 质量分数(10-2) 0.003 13463-67-7
67 Tl 0.07 质量分数(10-2) 0.05 7440-28-0
68 Tm 0.052 质量分数(10-6) 0.009 7440-30-4
69 U 0.94 质量分数(10-6) 0.07 7440-61-1
70 V 8.8 质量分数(10-6) 1.3 7440-62-2
71 W 0.19 质量分数(10-6) 0.05 7440-33-7
72 Y 3.1 质量分数(10-6) 0.5 7440-65-5
73 Yb 0.3 质量分数(10-6) 0.05 7440-64-4
74 Zn 13.7 质量分数(10-6) 2.2 7440-66-6
75 Zr 9.2 质量分数(10-6) 2.4 7440-67-7
关于 碳酸盐岩石成分分析标准物质 我来说两句

登录后才可以评论

立即登录
请告知您的电话号码,我们将立即回电

通话对您免费,请放心接听

温馨提示:

1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678

2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听

3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听

请设置您的密码:
分享到微信