邀好友领红包

北方伟业计量集团有限公司

  • 标准物质/标准样品生产认可证书
  • CNAS实验室认可证书
  • 标准物质定级证书
  • 豫南检测资质认定证书
  • 质量管理体系认证证书
  • 伟业计量高企认证证书
  • 中国计量测试学会合作单位
岩石成分分析标准物质

岩石成分分析标准物质

Certified Reference Materials for the Chemical Composition of Rocks
  • 价格: ¥1500
  • 编号:GBW07725
  • 形态:固体
  • 基质:
  • 库   存: ≥10
  • 品   牌:中国
规格:
  • 70G/瓶 , 69组分
基本信息 量值信息 详细信息 相关产品
基质
形态 固体
存储条件 储存于25℃左右的空调间内
包装 聚乙烯瓶
注意事项 使用后应盖紧密封保存于阴凉处
标准物质销售提示
关于产品 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,伟业计量官网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。
关于技术 伟业计量官网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。 您还可以前往伟业计量官网交流区、问答区进行计量领域沟通交流。
关于发票 伟业计量官网可自助申请开具发票,订单金额累计满5000元以上可开具增值税专用发票。
关于发货 伟业计量拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。
关于验收 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。
序号 组分 标准值 不确定度 CAS
1 Ag 0.046 质量分数(10-6) 0.006
2 As 4.7 质量分数(10-6) 0.4
3 B 11.5 质量分数(10-6) 2.1
4 Ba 605 质量分数(10-6) 16
5 Be 0.99 质量分数(10-6) 0.07
6 Bi 0.061 质量分数(10-6) 0.011
7 Cd 0.071 质量分数(10-6) 0.010
8 Ce 52.0 质量分数(10-6) 2.7
9 Cl 72.9 质量分数(10-6) 11.6
10 Co 7.6 质量分数(10-6) 0.7
11 Cr 27.7 质量分数(10-6) 3.4
12 Cs 1.8 质量分数(10-6) 0.2
13 Cu 4.9 质量分数(10-6) 0.6
14 Dy 4.9 质量分数(10-6) 0.4
15 Er 3.0 质量分数(10-6) 0.3
16 Eu 1.5 质量分数(10-6) 0.1
17 F 278 质量分数(10-6) 25
18 Ga 10.6 质量分数(10-6) 0.3
19 Gd 5.4 质量分数(10-6) 0.4
20 Ge 0.51 质量分数(10-6) 0.08
21 Hf 3.3 质量分数(10-6) 0.4
22 Hg** (9.9) 质量分数(10-6)
23 Ho 1.06 质量分数(10-6) 0.11
24 In 0.025 质量分数(10-6) 0.003
25 La 30.0 质量分数(10-6) 2.5
26 Li 15.2 质量分数(10-6) 1.3
27 Lu 0.40 质量分数(10-6) 0.05
28 Mn 0.21* 质量分数(10-6) 0.01*
29 Mo 0.33 质量分数(10-6) 0.06
30 Nb (6) 质量分数(10-6)
31 Nd 26.6 质量分数(10-6) 1.5
32 Ni 13.5▲ 质量分数(10-6) 12.8~15.5
33 P 252 质量分数(10-6) 21
34 Pb 12.3 质量分数(10-6) 1.4
35 Pr 6.6 质量分数(10-6) 0.4
36 Rb 68.2 质量分数(10-6) 1.9
37 S (690) 质量分数(10-6)
38 Sb 0.093 质量分数(10-6) 0.011
39 Sc 6.7 质量分数(10-6) 0.6
40 Se 0.040 质量分数(10-6) 0.007
41 Sm 5.4 质量分数(10-6) 0.3
42 Sn 1.1 质量分数(10-6) 0.2
43 Sr 252 质量分数(10-6) 7
44 Ta 0.42▲ 质量分数(10-6) 0.37~0.66
45 Tb 0.84 质量分数(10-6) 0.05
46 Th 3.7 质量分数(10-6) 0.4
47 Ti 0.17* 质量分数(10-6) 0.01*
48 Tl 0.43 质量分数(10-6) 0.05
49 Tm 0.43 质量分数(10-6) 0.06
50 U 68.0 质量分数(10-6) 4.6
51 V 33.2 质量分数(10-6) 1.9
52 W 0.54 质量分数(10-6) 0.05
53 Y 31.1 质量分数(10-6) 1.0
54 Yb 2.4 质量分数(10-6) 0.3
55 Zn 33.4 质量分数(10-6) 1.9
56 Zr 114 质量分数(10-6) 8
57 SiO2 46.40 质量分数(10-2) 0.34
58 Al2O3 8.88 质量分数(10-2) 0.21
59 TFe2O3 1.69▲ 质量分数(10-2) 1.66~2.02
60 FeO (0.5) 质量分数(10-2)
61 MgO 0.88 质量分数(10-2) 0.05
62 CaO 20.13 质量分数(10-2) 0.39
63 Na2O 1.19 质量分数(10-2) 0.04
64 K2O 2.27 质量分数(10-2) 0.06
65 H2O+ (2.5) 质量分数(10-2)
66 CO2 15.03 质量分数(10-2) 0.65
67 Corg (0.1) 质量分数(10-2)
68 TC 4.25 质量分数(10-2) 0.20
69 LOI 17.48 质量分数(10-2) 0.15
关于 岩石成分分析标准物质 我来说两句

登录后才可以评论

立即登录
请告知您的电话号码,我们将立即回电

通话对您免费,请放心接听

温馨提示:

1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678

2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听

3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听

请设置您的密码:
分享到微信