邀好友领红包

北方伟业计量集团有限公司

  • 标准物质/标准样品生产认可证书
  • CNAS实验室认可证书
  • 标准物质定级证书
  • 豫南检测资质认定证书
  • 质量管理体系认证证书
  • 伟业计量高企认证证书
  • 中国计量测试学会合作单位
岩石成分分析标准物质

岩石成分分析标准物质

Certified Reference Materials for the Chemical Composition of Rocks
  • 价格: ¥1500
  • 编号:GBW07729
  • 形态:固体
  • 基质:
  • 库   存: ≥10
  • 品   牌:中国
规格:
  • 70G/瓶 , 72组分
基本信息 量值信息 详细信息 相关产品
基质
形态 固体
存储条件 储存于25℃左右的空调间内
包装 聚乙烯瓶
注意事项 使用后应盖紧密封保存于阴凉处
标准物质销售提示
关于产品 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,伟业计量官网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。
关于技术 伟业计量官网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。 您还可以前往伟业计量官网交流区、问答区进行计量领域沟通交流。
关于发票 伟业计量官网可自助申请开具发票,订单金额累计满5000元以上可开具增值税专用发票。
关于发货 伟业计量拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。
关于验收 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。
序号 组分 标准值 不确定度 CAS
1 Ag 0.18 质量分数(10-6) 0.02
2 As 10.1 质量分数(10-6) 0.6
3 B 31.3 质量分数(10-6) 3.9
4 Ba 118 质量分数(10-6) 5
5 Be 1.10 质量分数(10-6) 0.06
6 Bi 0.27 质量分数(10-6) 0.02
7 Br (1.4) 质量分数(10-6)
8 Cd 3.2 质量分数(10-6) 0.2
9 Ce 23.7 质量分数(10-6) 1.2
10 Cl 48.4 质量分数(10-6) 4.6
11 Co 4.9 质量分数(10-6) 0.4
12 Cr 185 质量分数(10-6) 16
13 Cs 2.2 质量分数(10-6) 0.2
14 Cu 40.9 质量分数(10-6) 2.9
15 Dy 2.5 质量分数(10-6) 0.3
16 Er 1.6 质量分数(10-6) 0.2
17 Eu 0.43 质量分数(10-6) 0.04
18 F 544 质量分数(10-6) 30
19 Ga 6.8 质量分数(10-6) 0.6
20 Gd 2.2 质量分数(10-6) 0.3
21 Ge 0.78 质量分数(10-6) 0.06
22 Hf 2.9 质量分数(10-6) 0.4
23 Hg** 220 质量分数(10-6) 22
24 Ho 0.54 质量分数(10-6) 0.07
25 I 0.37 质量分数(10-6) 0.05
26 In 0.032 质量分数(10-6) 0.002
27 La 13.2 质量分数(10-6) 0.9
28 Li 12.6 质量分数(10-6) 1.0
29 Lu 0.28 质量分数(10-6) 0.04
30 Mn 141 质量分数(10-6) 11
31 Mo 71.2 质量分数(10-6) 5.6
32 N 0.22* 质量分数(10-6) 0.02*
33 Nb 6.9 质量分数(10-6) 0.7
34 Nd 11.4 质量分数(10-6) 1.2
35 Ni 77.4 质量分数(10-6) 3.3
36 P 661 质量分数(10-6) 26
37 Pb 10.2 质量分数(10-6) 0.8
38 Pr 3.1 质量分数(10-6) 0.3
39 Rb 32.0 质量分数(10-6) 1.5
40 S 0.73*▲ 质量分数(10-6) 0.64*~0.76*
41 Sb 2.01 质量分数(10-6) 0.16
42 Sc 5.4 质量分数(10-6) 0.5
43 Se 29.7 质量分数(10-6) 3.6
44 Sm 2.3 质量分数(10-6) 0.2
45 Sn 1.6 质量分数(10-6) 0.3
46 Sr 156 质量分数(10-6) 3
47 Ta 0.48 质量分数(10-6) 0.09
48 Tb 0.39 质量分数(10-6) 0.04
49 Te (0.06) 质量分数(10-6)
50 Th 4.1 质量分数(10-6) 0.6
51 Ti 0.13* 质量分数(10-6) 0.01*
52 Tl 1.80 质量分数(10-6) 0.17
53 Tm 0.28 质量分数(10-6) 0.04
54 U 12.5 质量分数(10-6) 1.2
55 V 614 质量分数(10-6) 31
56 W 0.70 质量分数(10-6) 0.10
57 Y 16.9 质量分数(10-6) 0.8
58 Yb 1.7 质量分数(10-6) 0.2
59 Zn 46.2 质量分数(10-6) 1.9
60 Zr 108 质量分数(10-6) 5
61 SiO2 71.51 质量分数(10-2) 0.28
62 Al2O3 5.21 质量分数(10-2) 0.09
63 TFe2O3 1.79 质量分数(10-2) 0.04
64 MgO 2.62 质量分数(10-2) 0.08
65 CaO 4.11 质量分数(10-2) 0.16
66 Na2O 0.70 质量分数(10-2) 0.05
67 K2O 0.78 质量分数(10-2) 0.04
68 H2O+ (2) 质量分数(10-2)
69 CO2 5.25 质量分数(10-2) 0.19
70 Corg 4.82 质量分数(10-2) 0.30
71 TC 5.97▲ 质量分数(10-2) 5.87~6.05
72 LOI 12.09 质量分数(10-2) 0.19
关于 岩石成分分析标准物质 我来说两句

登录后才可以评论

立即登录
请告知您的电话号码,我们将立即回电

通话对您免费,请放心接听

温馨提示:

1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678

2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听

3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听

请设置您的密码:
分享到微信