邀好友领红包

北方伟业计量集团有限公司

  • 标准物质/标准样品生产认可证书
  • CNAS实验室认可证书
  • 标准物质定级证书
  • 豫南检测资质认定证书
  • 质量管理体系认证证书
  • 伟业计量高企认证证书
  • 中国计量测试学会合作单位
石英砂岩岩石成分分析标准物质

石英砂岩岩石成分分析标准物质

Rock
  • 价格: ¥3000
  • 编号:GBW07106(GSR-4)
  • 形态:固体
  • 基质:石英砂岩
  • 库   存: 1
  • 品   牌:中国
规格:
  • 70g , 72组分
基本信息 量值信息 详细信息 相关产品
基质 石英砂岩
形态 固体
存储条件 阴凉处。
用途 地质矿产类/岩石
包装 聚乙烯塑料瓶
注意事项 最小取样量为200mg。
标准物质销售提示
关于产品 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,伟业计量官网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。
关于技术 伟业计量官网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。 您还可以前往伟业计量官网交流区、问答区进行计量领域沟通交流。
关于发票 伟业计量官网可自助申请开具发票,订单金额累计满5000元以上可开具增值税专用发票。
关于发货 伟业计量拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。
关于验收 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。
序号 组分 标准值 不确定度 CAS
1 Ag 0.062 质量分数(10-6) 0.01 7440-22-4
2 Au 1.8 质量分数(10-2) 7440-57-5
3 As 9.1 质量分数(10-6) 1.8 7440-38-2
4 B 34 质量分数(10-6) 8 7440-42-8
5 Ba 143 质量分数(10-6) 22 7440-39-3
6 Be 0.97 质量分数(10-6) 0.15 7440-41-7
7 Bi 0.18 质量分数(10-6) 0.016 7440-69-9
8 Cd 0.06 质量分数(10-6) 0.025 7440-43-9
9 Ce 48 质量分数(10-6) 6 7440-45-1
10 Cl 44 质量分数(10-6) 9 7782-50-5
11 Co 6.4 质量分数(10-6) 0.8 7440-48-4
12 Cr 20 质量分数(10-6) 4 7440-47-3
13 Cs 1.8 质量分数(10-6) 0.4 7440-46-2
14 F 0.0183 质量分数(10-2) 0.0018 7782-41-4
15 Cu 19 质量分数(10-6) 2 7440-50-8
16 Dy 4.1 质量分数(10-6) 0.5 7429-91-6
17 Er 2 质量分数(10-6) 0.4 7440-52-0
18 Eu 1.02 质量分数(10-6) 0.12 7440-53-1
19 Hg 8 质量分数(10-9) 2 7439-97-6
20 Ga 5.3 质量分数(10-6) 1.1 7440-55-3
21 Gd 4.5 质量分数(10-6) 0.5 7440-54-2
22 Ge 1.16 质量分数(10-6) 0.26 7440-56-4
23 Hf 6.6 质量分数(10-6) 0.6 7664-39-3
24 Mn 155 质量分数(10-6) 10 7439-96-5
25 Ho 0.75 质量分数(10-6) 0.16 7440-60-0
26 I 0.2 质量分数(10-6) 14914-02-4
27 In 0.026 质量分数(10-6) 7440-74-6
28 P 970 质量分数(10-6) 39 7723-14-0
29 La 21 质量分数(10-6) 2 7439-91-0
30 Li 11.1 质量分数(10-6) 0.7 7439-93-2
31 Lu 0.3 质量分数(10-6) 0.04 7439-94-3
32 Mn 155 质量分数(10-2) 7 7439-96-5
33 Mo 0.76 质量分数(10-6) 0.21 7439-98-7
34 Nb 5.9 质量分数(10-6) 1.3 7440-03-1
35 Nd 21 质量分数(10-6) 3 7440-03-1
36 Ni 16.6 质量分数(10-6) 1.6 7440-02-0
37 Pb 7.6 质量分数(10-6) 1.2 7439-92-1
38 Ti 0.158 质量分数(10-2) 0.008 7440-32-6
39 Pr 5.4 质量分数(10-6) 0.7 7440-10-0
40 Rb 29 质量分数(10-6) 3 7440-17-7
41 S 860 质量分数(10-6) 40 7704-34-9
42 Sb 0.6 质量分数(10-6) 0.16 127-71-9
43 Sc 4.2 质量分数(10-6) 0.4 7440-20-2
44 Se 0.08 质量分数(10-6) 0.03 7782-49-2
45 Sm 4.7 质量分数(10-6) 0.4 7440-19-9
46 Sn 1.1 质量分数(10-6) 0.2 7440-31-5
47 Sr 58 质量分数(10-6) 7 7440-24-6
48 SiO2 90.36 质量分数(10-2) 0.2 7631-86-9
49 Ta 0.38 质量分数(10-6) 0.03 7440-25-7
50 Tb 0.79 质量分数(10-6) 0.13 7440-27-9
51 Te 0.038 质量分数(10-6) 0.012 13494-80-9
52 Al2O3 3.52 质量分数(10-2) 0.13 1344-28-1
53 TFe2O3 3.22 质量分数(10-2) 0.07
54 Th 7 质量分数(10-6) 0.6 7440-29-1
55 Tl 0.36 质量分数(10-6) 0.07 7440-28-0
56 FeO 0.61 质量分数(10-2) 0.06 1345-25-1
57 Tm 0.32 质量分数(10-6) 0.05 7440-30-4
58 U 2.1 质量分数(10-6) 0.4 7440-61-1
59 MgO 0.082 质量分数(10-2) 0.031 1309-48-4
60 V 33 质量分数(10-6) 4 7440-62-2
61 CaO 0.3 质量分数(10-2) 0.05 1305-78-8
62 Na2O 0.061 质量分数(10-2) 0.021 1313-59-3
63 W 1.2 质量分数(10-6) 0.3 7440-33-7
64 Y 21.5 质量分数(10-6) 3.3 7440-65-5
65 K2O 0.65 质量分数(10-2) 0.04 12136-45-7
66 H2O+ 1.01 质量分数(10-2) 0.09 7732-18-5
67 Yb 1.9 质量分数(10-6) 0.2 7440-64-4
68 CO2 0.19 质量分数(10-2) 124-38-9
69 Zn 20 质量分数(10-6) 3 7440-66-6
70 Ogr?? 0.05 质量分数(10-2)
71 Zr 214 质量分数(10-6) 13 7440-67-7
72 L.O.I. 1.1 质量分数(10-2) 0.07
关于 石英砂岩岩石成分分析标准物质 我来说两句

登录后才可以评论

立即登录
请告知您的电话号码,我们将立即回电

通话对您免费,请放心接听

温馨提示:

1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678

2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听

3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听

请设置您的密码:
分享到微信