北方伟业计量集团有限公司
基质 | 花岗片麻岩 |
形态 | 固体 |
存储条件 | 密封保存于避光、阴凉处。 |
用途 | 地质矿产类/岩石 |
包装 | 聚乙烯瓶 |
注意事项 | 用后盖紧,最小取样量为0.1g。 |
关于产品 | 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,伟业计量官网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。 |
关于技术 | 伟业计量官网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。 您还可以前往伟业计量官网交流区、问答区进行计量领域沟通交流。 |
关于发票 | 伟业计量官网可自助申请开具发票,订单金额累计满5000元以上可开具增值税专用发票。 |
关于发货 | 伟业计量拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。 |
关于验收 | 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 | CAS |
---|---|---|---|---|
1 | Ag | 0.024 质量分数(10-6) | 7440-22-4 | |
2 | SiO2 | 6.65 质量分数(10-2) | 0.13 | 7631-86-9 |
3 | Al2O3 | 0.68 质量分数(10-2) | 0.05 | 1344-28-1 |
4 | CaO | 51.1 质量分数(10-2) | 0.4 | 1305-78-8 |
5 | As | 0.67 质量分数(10-6) | 0.11 | 7440-38-2 |
6 | MgO | 0.71 质量分数(10-2) | 0.09 | 1309-48-4 |
7 | B | 6 质量分数(10-6) | 7440-42-8 | |
8 | K2O | 0.15 质量分数(10-2) | 0.02 | 12136-45-7 |
9 | Ba | 8.6 质量分数(10-6) | 1.1 | 7440-39-3 |
10 | Be | 0.13 质量分数(10-6) | 0.04 | 7440-41-7 |
11 | Na2O | 0.03 质量分数(10-2) | 0.01 | 1313-59-3 |
12 | Bi | 0.032 质量分数(10-6) | 0.01 | 7440-69-9 |
13 | Cd | 0.016 质量分数(10-6) | 0.006 | 7440-43-9 |
14 | Cl | 30 质量分数(10-6) | 7782-50-5 | |
15 | L.O.I. | 40.2 质量分数(10-2) | 0.3 | |
16 | Ce | 4.6 质量分数(10-6) | 0.4 | 7440-45-1 |
17 | Co | 0.7 质量分数(10-6) | 7440-48-4 | |
18 | CO2 | 39.8 质量分数(10-2) | 0.2 | 124-38-9 |
19 | Cr | 3.3 质量分数(10-6) | 7440-47-3 | |
20 | Cs | 0.12 质量分数(10-6) | 7440-46-2 | |
21 | Cu | 2.2 质量分数(10-6) | 0.3 | 7440-50-8 |
22 | Dy | 0.28 质量分数(10-6) | 0.06 | 7429-91-6 |
23 | Er | 0.15 质量分数(10-6) | 0.04 | 7440-52-0 |
24 | Eu | 0.082 质量分数(10-6) | 0.017 | 7440-53-1 |
25 | F | 240 质量分数(10-6) | 24 | 7782-41-4 |
26 | FeO | 0.06 质量分数(10-2) | 1345-25-1 | |
27 | Ga | 0.87 质量分数(10-6) | 0.17 | 7440-55-3 |
28 | Gd | 0.36 质量分数(10-6) | 0.07 | 7440-54-2 |
29 | Ge | 0.13 质量分数(10-6) | 0.04 | 7440-56-4 |
30 | H2O+ | 0.4 质量分数(10-2) | 7732-18-5 | |
31 | Hf | 0.21 质量分数(10-6) | 0.04 | 7664-39-3 |
32 | Ho | 0.04 质量分数(10-6) | 7440-60-0 | |
33 | In | 0.03 质量分数(10-6) | 7440-74-6 | |
34 | La | 2.3 质量分数(10-6) | 0.2 | 7439-91-0 |
35 | Li | 4.8 质量分数(10-6) | 1 | 7439-93-2 |
36 | Lu | 0.023 质量分数(10-6) | 0.006 | 7439-94-3 |
37 | Mn | 30 质量分数(10-6) | 4 | 7439-96-5 |
38 | Mo | 0.18 质量分数(10-6) | 0.06 | 7439-98-7 |
39 | Nb | 0.8 质量分数(10-6) | 0.2 | 7440-03-1 |
40 | Nd | 1.95 质量分数(10-6) | 0.14 | 7440-03-1 |
41 | Ni | 4 质量分数(10-6) | 7440-02-0 | |
42 | P | 57 质量分数(10-6) | 11 | 7723-14-0 |
43 | Pb | 5 质量分数(10-6) | 7439-92-1 | |
44 | Pr | 0.6 质量分数(10-6) | 0.12 | 7440-10-0 |
45 | Rb | 4 质量分数(10-6) | 0.5 | 7440-17-7 |
46 | S | 35 质量分数(10-6) | 6 | 7704-34-9 |
47 | Sb | 0.072 质量分数(10-6) | 0.013 | 127-71-9 |
48 | Sc | 0.7 质量分数(10-6) | 0.3 | 7440-20-2 |
49 | Se | 0.021 质量分数(10-6) | 0.004 | 7782-49-2 |
50 | Sm | 0.4 质量分数(10-6) | 0.04 | 7440-19-9 |
51 | Sn | 0.5 质量分数(10-6) | 7440-31-5 | |
52 | Sr | 110 质量分数(10-6) | 12 | 7440-24-6 |
53 | Ta | 0.05 质量分数(10-6) | 7440-25-7 | |
54 | Tb | 0.054 质量分数(10-6) | 0.009 | 7440-27-9 |
55 | Th | 0.86 质量分数(10-6) | 0.07 | 7440-29-1 |
56 | Ti | 233 质量分数(10-6) | 26 | 7440-32-6 |
57 | Tl | 0.03 质量分数(10-6) | 7440-28-0 | |
58 | Tm | 0.022 质量分数(10-6) | 0.006 | 7440-30-4 |
59 | U | 0.23 质量分数(10-6) | 0.08 | 7440-61-1 |
60 | V | 5.2 质量分数(10-6) | 0.9 | 7440-62-2 |
61 | W | 0.13 质量分数(10-6) | 0.05 | 7440-33-7 |
62 | Y | 1.9 质量分数(10-6) | 0.4 | 7440-65-5 |
63 | Yb | 0.15 质量分数(10-6) | 0.04 | 7440-64-4 |
64 | Zn | 7 质量分数(10-6) | 2 | 7440-66-6 |
65 | Zr | 11 质量分数(10-6) | 3 | 7440-67-7 |
66 | Hg | 5 质量分数(10-9) | 2 | 7439-97-6 |
67 | TFe2O3 | 0.21 质量分数(10-2) | 0.01 | |
68 | Ag | 0.027 质量分数(10-6) | 0.007 | 7440-22-4 |
69 | As | 0.25 质量分数(10-6) | 0.06 | 7440-38-2 |
70 | B | 15 质量分数(10-6) | 2 | 7440-42-8 |
71 | Ba | 1140 质量分数(10-6) | 80 | 7440-39-3 |
72 | Be | 1.7 质量分数(10-6) | 0.3 | 7440-41-7 |
73 | Bi | 0.094 质量分数(10-6) | 0.014 | 7440-69-9 |
74 | Cd | 0.06 质量分数(10-6) | 7440-43-9 | |
75 | Ce | 48 质量分数(10-6) | 3 | 7440-45-1 |
76 | Cl | 127 质量分数(10-6) | 7782-50-5 | |
77 | Co | 7.5 质量分数(10-6) | 1.2 | 7440-48-4 |
78 | Cr | 23 质量分数(10-6) | 2 | 7440-47-3 |
79 | Cs | 2.6 质量分数(10-6) | 0.3 | 7440-46-2 |
80 | Cu | 2.6 质量分数(10-6) | 7440-50-8 | |
81 | Dy | 1.5 质量分数(10-6) | 0.1 | 7429-91-6 |
82 | Er | 0.76 质量分数(10-6) | 0.07 | 7440-52-0 |
83 | Eu | 0.1 质量分数(10-6) | 0.02 | 7440-53-1 |
84 | F | 660 质量分数(10-6) | 60 | 7782-41-4 |
85 | Ga | 18 质量分数(10-6) | 2 | 7440-55-3 |
86 | Gd | 2.4 质量分数(10-6) | 0.3 | 7440-54-2 |
87 | Ge | 0.93 质量分数(10-6) | 0.04 | 7440-56-4 |
88 | Hf | 3.3 质量分数(10-6) | 0.5 | 7664-39-3 |
89 | Hg | 4 质量分数(10-9) | 2 | 7439-97-6 |
90 | Ho | 0.27 质量分数(10-6) | 0.02 | 7440-60-0 |
91 | La | 25 质量分数(10-6) | 2 | 7439-91-0 |
92 | Li | 24 质量分数(10-6) | 2 | 7439-93-2 |
93 | Mn | 430 质量分数(10-6) | 14 | 7439-96-5 |
94 | Lu | 0.11 质量分数(10-6) | 0.01 | 7439-94-3 |
95 | Mo | 0.3 质量分数(10-6) | 7439-98-7 | |
96 | Nb | 4 质量分数(10-6) | 1 | 7440-03-1 |
97 | Nd | 21 质量分数(10-6) | 4 | 7440-03-1 |
98 | Ni | 12.2 质量分数(10-6) | 1.4 | 7440-02-0 |
99 | P | 570 质量分数(10-6) | 40 | 7723-14-0 |
100 | Pb | 7.7 质量分数(10-6) | 1.7 | 7439-92-1 |
101 | Pr | 5.7 质量分数(10-6) | 0.7 | 7440-10-0 |
102 | Rb | 57 质量分数(10-6) | 5 | 7440-17-7 |
103 | S | 50 质量分数(10-6) | 7704-34-9 | |
104 | Sb | 0.063 质量分数(10-6) | 0.01 | 127-71-9 |
105 | Sc | 5 质量分数(10-6) | 0.4 | 7440-20-2 |
106 | Se | 0.019 质量分数(10-6) | 0.005 | 7782-49-2 |
107 | Sm | 3.3 质量分数(10-6) | 0.3 | 7440-19-9 |
108 | Sn | 0.8 质量分数(10-6) | 0.2 | 7440-31-5 |
109 | Sr | 690 质量分数(10-6) | 20 | 7440-24-6 |
110 | Ta | 0.33 质量分数(10-6) | 7440-25-7 | |
111 | Tb | 0.29 质量分数(10-6) | 0.02 | 7440-27-9 |
112 | Th | 1.9 质量分数(10-6) | 0.2 | 7440-29-1 |
113 | Ti | 178?¡ 质量分数(10-6) | 15?? | 7440-32-6 |
114 | Tl | 0.2 质量分数(10-6) | 7440-28-0 | |
115 | Tm | 0.11 质量分数(10-6) | 0.02 | 7440-30-4 |
116 | U | 0.4 质量分数(10-6) | 7440-61-1 | |
117 | W | 0.42 质量分数(10-6) | 0.13 | 7440-33-7 |
118 | V | 45 质量分数(10-6) | 3 | 7440-62-2 |
119 | Y | 7.4 质量分数(10-6) | 1.3 | 7440-65-5 |
120 | Yb | 0.69 质量分数(10-6) | 0.08 | 7440-64-4 |
121 | Zn | 46 质量分数(10-6) | 4 | 7440-66-6 |
122 | Zr | 90 质量分数(10-6) | 7440-67-7 | |
123 | SiO2 | 66.3 质量分数(10-2) | 0.2 | 7631-86-9 |
124 | Al2O3 | 16.3 质量分数(10-2) | 0.2 | 1344-28-1 |
125 | TFe2O3 | 3.12 质量分数(10-2) | 0.07 | |
126 | FeO | 1.6 质量分数(10-2) | 0.2 | 1345-25-1 |
127 | MgO | 1.63 质量分数(10-2) | 0.08 | 1309-48-4 |
128 | CaO | 2.66 质量分数(10-2) | 0.08 | 1305-78-8 |
129 | Na2O | 5.3 质量分数(10-2) | 0.1 | 1313-59-3 |
130 | K2O | 2.6 质量分数(10-2) | 0.04 | 12136-45-7 |
131 | H2O+ | 1 质量分数(10-2) | 7732-18-5 | |
132 | CO2 | 0.35 质量分数(10-2) | 0.03 | 124-38-9 |
133 | L.O.I. | 1.28 质量分数(10-2) | 0.09 |
岩石成分分析标准物质
岩石成分分析标准物质标准值
μg/g |
Ag |
As |
Au |
B |
Ba |
|
石灰岩 |
|
|
|
|
|
|
GBW07120 |
(0.025) |
0.66 |
± |
(12) |
9±2 |
|
(GSR-13) |
|
0.11 |
|
|
|
μg/g |
Be |
Bi |
Br |
Cd |
Ce |
Cl |
石灰岩 |
|
|
|
|
|
|
GBW07120 |
0.14± |
0.032± |
(0.3) |
0.016± |
4.6± |
(24) |
(GSR-13) |
0.03 |
0.007 |
|
0.006 |
0.4 |
|
μg/g |
Co |
Cr |
Cs |
Cu |
Dy |
石灰岩 |
|
|
|
|
|
GBW07120 |
0.8± |
3.4± |
(0.10) |
2.2± |
0.28± |
(GSR-13) |
0.3 |
0.4 |
|
0.3 |
0.07 |
μg/g |
Er |
Eu |
F |
Ga |
Gd |
石灰岩 |
|
|
|
|
|
GBW07120 |
(0.17) |
0.082± |
249±18 |
0.87± |
0.36± |
(GSR-13) |
|
0.019 |
|
0.17 |
0.08 |
μg/g |
Ge |
Hf |
Hg |
Ho |
I |
石灰岩 |
|
|
|
|
|
GBW07120 |
0.14± |
0.22± |
0.005±0.002 |
(0.045) |
(0.1) |
(GSR-13) |
0.03 |
0.05 |
|
|
|
μg/g |
In |
La |
Li |
Lu |
Mn |
石灰岩 |
|
|
|
|
|
GBW07120 |
(0.02) |
2.3± |
4.8±1.0 |
0.023± |
28±4 |
(GSR-13) |
|
0.2 |
|
0.007 |
|
μg/g |
Mo |
N |
Nb |
Nd |
Ni |
P |
石灰岩 |
|
|
|
|
|
|
GBW07120 |
0.18± |
(68) |
0.8± |
1.96± |
(4) |
57±7 |
(GSR-13) |
0.06 |
|
0.2 |
0.14 |
|
|
μg/g |
Pb |
Pr |
Rb |
S |
Sb |
石灰岩 |
|
|
|
|
|
GBW07120 |
5±2 |
0.60± |
4.0±0.6 |
36±8 |
0.072± |
(GSR-13) |
|
0.14 |
|
|
0.013 |
μg/g |
Sc |
Se |
Sm |
Sn |
Sr |
石灰岩 |
|
|
|
|
|
GBW07120 |
(0.7) |
0.021± |
0.40± |
(0.5) |
107±9 |
(GSR-13) |
|
0.004 |
0.05 |
|
|
μg/g |
Ta |
Tb |
Te |
Th |
Ti |
石灰岩 |
|
|
|
|
|
GBW07120 |
(0.05) |
0.054± |
0.86± |
230±30 |
|
(GSR-13) |
|
0.010 |
0.07 |
|
μg/g |
Tl |
Tm |
U |
V |
W |
石灰岩 |
|
|
|
|
|
GBW07120 |
(0.03) |
(0.024) |
0.24± |
5.4±1.6 |
0.13± |
(GSR-13) |
|
|
0.04 |
|
0.03 |
μg/g |
Y |
Yb |
Zn |
Zr |
石灰岩 GBW07120 (GSR-13) |
1.9±0.4 |
0.15±0.05 |
7±2 |
11±3 |
%
μg/g |
SiO2 |
Al2O3 |
TFe2O3 |
FeO |
MgO |
石灰岩 GBW07120 (GSR-13) |
6.65±0.14 |
0.68±0.05 |
0.21±0.01 |
(0.06) |
0.71±0.09 |
μg/g |
CaO |
Na2O |
K2O |
H2O+ |
CO2 |
石灰岩 |
|
|
|
|
|
GBW07120 |
51.1±0.4 |
0.03± |
0.15± |
(0.4) |
39.8± |
(GSR-13) |
|
0.01 |
0.02 |
|
0.3 |
μg/g |
Corg. |
TC |
LOI |
石灰岩 GBW07120 (GSR-13) |
(0.15) |
|
40.2±0.4 |
说明:“±”后的数据为不确定度,括号内的数值为参考值。
一、样品制备
在全国选采了具有代表性的主要火成岩类、变 质岩类和沉积岩类样品,GBW07122 采自辽宁本溪斜长角闪岩。 采集的岩石碎块经冲洗晾干后,用颚式破碎机加工至<3-5mm,用高 铝瓷球磨机混磨后,过 1mm 筛,120℃烘 24h 去负水、灭火,用 高铝瓷球磨机研磨至-0.074mm 占 98%以上。
二、 均匀性和稳定性 从最小包装平中随机抽取 18 瓶,采用 原子吸收,X-射线荧光或中子活化法对不同含量和性质的代表性 元素进行双份分析,用套合方差分析进行检验,证明样品均匀性 良好,分析最小取样量为 0.1g。经多年稳定性考核证明样品稳定 性良好。有效期至 2010 年。
三、样品测试
所采用的主要分析方法及其测试的元素为, 火焰原子吸收(发射)法:Ag Ba Bi Cd Co Cr Cs Cu Hg Li Mn Nb Pb Rb Sb Sr Zn Fe Mg Ca Na K;石墨炉原子吸收法:Ag Au Be Cd In Te Tl 等;原子荧光法:As Bi Hg Sb Se Te;分光比色法:As B Be Bi Br Co Cr Cu F Ga Ge In Mn Mo Nb Ni P Pb Sb Sc Se Sn Ta Te Th Ti Tl U V W Zn Zr Si Al Fe等;电弧发射光谱法:Ag Au B Be In Mo Nb Sn Tl Y Zr 等;等离子体光谱法:B Ba Be Co Cr Cu Ga Li Mn Nb Ni P Pb Sc Sr Th Ti V Zn Zr Mg Ca Na K及稀土元素;中子活化法: (Ag) As Au Ba Br Ce Co Cr Cs Dy Er Eu Gd Hf La Lu Mn Nd Rb Sb Sc Sm Sr Ta Tb Th Tm U W Yb Zn Fe Na K;火花源质普法:Hf Pb Th U 和稀土元素;离子色普法:Br Cl;极谱法:Be Bi Cd Ce Co Cr Cu Ge Mo Ni Pb Se Sn Te Th Tl U V W Zn 等;重量法:SiO2 H2O + Corg. CO2;容量法:Si Al Fe 3+ Fe2+ Mg Ca CO Corg. S; X-射线荧光 法:Ba Co Cr Hf Mn Nb Ni P Pb Rb Sc Sr Th U V Zn Zr 及主成分(熔 片法)和稀土元素(预富集)。
四、标准值与不确定度
定为标准值的基本条件是:数据不 少于 6 组,有不同原理的可靠方法相互核验,测试结果一致性良 好。数据少(但不少于 3 组)或数据离散时定为参考值,以带括 号数据表示。数据表中列出标准值得不确定度(U),U=tα·s, 其中 tα代表 t 分布表中的 t 值,α=0.01,s 为标准偏差,N 为数 据数,N>20 时按 20 计。
五、包装与储存
样品以密封良好的玻璃瓶包装,70g/瓶, 用后盖紧密封保存于阴凉处。
注:以上信息仅供参考,以产品附带证书为准。
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听