邀好友领红包

北方伟业计量集团有限公司

  • 标准物质/标准样品生产认可证书
  • CNAS实验室认可证书
  • 标准物质定级证书
  • 豫南检测资质认定证书
  • 质量管理体系认证证书
  • 伟业计量高企认证证书
  • 中国计量测试学会合作单位
钼矿石成分分析标准物质

钼矿石成分分析标准物质

Molybdenum Ore
  • 价格: ¥2400
  • 编号:GBW07239
  • 形态:固体
  • 基质:钼矿石
  • 货   期:一周
  • 品   牌:中国
规格:
  • 50g , 不同浓度
基本信息 量值信息 详细信息 相关产品
基质 钼矿石
形态 固体
存储条件 密封保存在阴凉干燥处。
用途 地质矿产类/矿石
包装 聚乙烯瓶
注意事项 最小取样量为100mg。
标准物质销售提示
关于产品 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,伟业计量官网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。
关于技术 伟业计量官网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。 您还可以前往伟业计量官网交流区、问答区进行计量领域沟通交流。
关于发票 伟业计量官网可自助申请开具发票,订单金额累计满5000元以上可开具增值税专用发票。
关于发货 伟业计量拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。
关于验收 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。
序号 组分 标准值 不确定度 CAS
1 Cu 48.6 质量分数(10-6) 5.7 7440-50-8
2 Pb 26.1 质量分数(10-6) 5 7439-92-1
3 Zn 0.012 质量分数(10-2) 0.001 7440-66-6
4 Cd 0.09 质量分数(10-6) 0.02 7440-43-9
5 Co 13.5 质量分数(10-6) 0.8 7440-48-4
6 Ni 20.9 质量分数(10-6) 3.9 7440-02-0
7 As 1 质量分数(10-6) 0.2 7440-38-2
8 Sb 0.26 质量分数(10-6) 0.02 127-71-9
9 Bi 1 质量分数(10-6) 0.2 7440-69-9
10 Sn 33.2 质量分数(10-6) 5.1 7440-31-5
11 W 0.1 质量分数(10-2) 0.01 7440-33-7
12 Mo 0.11 质量分数(10-2) 0.01 7439-98-7
13 Ag 0.12 质量分数(10-6) 0.05 7440-22-4
14 Ga 23.1 质量分数(10-6) 1.5 7440-55-3
15 In 1.3 质量分数(10-6) 0.3 7440-74-6
16 Ge 12.4 质量分数(10-6) 1.2 7440-56-4
17 Se 0.27 质量分数(10-6) 0.06 7782-49-2
18 Te 0.14 质量分数(10-6) 0.06 13494-80-9
19 Tl 0.21 质量分数(10-6) 0.02 7440-28-0
20 La 37.4 质量分数(10-6) 1.9 7439-91-0
21 Ce 60.3 质量分数(10-6) 3.3 7440-45-1
22 Pr 7.4 质量分数(10-6) 0.6 7440-10-0
23 Nd 29.8 质量分数(10-6) 2.1 7440-03-1
24 Sm 6.4 质量分数(10-6) 0.5 7440-19-9
25 Eu 1.5 质量分数(10-6) 0.1 7440-53-1
26 Gd 5.8 质量分数(10-6) 0.4 7440-54-2
27 Tb 0.98 质量分数(10-6) 0.08 7440-27-9
28 Dy 5.8 质量分数(10-6) 0.4 7429-91-6
29 Ho 1.2 质量分数(10-6) 0.1 7440-60-0
30 Er 3.2 质量分数(10-6) 0.4 7440-52-0
31 Tm 0.44 质量分数(10-6) 0.06 7440-30-4
32 Yb 2.8 质量分数(10-6) 0.3 7440-64-4
33 Lu 0.41 质量分数(10-6) 0.06 7439-94-3
34 Y 34.2 质量分数(10-6) 2.2 7440-65-5
35 Sc 8.4 质量分数(10-6) 0.8 7440-20-2
36 Th 9.7 质量分数(10-6) 0.9 7440-29-1
37 Cr 35 质量分数(10-6) 7440-47-3
38 Li 13 质量分数(10-6) 7439-93-2
39 Re 0.12 质量分数(10-6) 7440-15-5
40 SiO2 46.67 质量分数(10-2) 0.22 7631-86-9
41 Fe2O3(T) 14.66 质量分数(10-2) 0.11 12259-21-1
42 Al2O3 7.27 质量分数(10-2) 0.28 1344-28-1
43 TiO2 0.36 质量分数(10-2) 0.01 13463-67-7
44 MnO 1.49 质量分数(10-2) 0.08 1344-43-0
45 CaO 23.03 质量分数(10-2) 0.28 1305-78-8
46 MgO 1.83 质量分数(10-2) 0.07 1309-48-4
47 K2O 0.82 质量分数(10-2) 0.04 12136-45-7
48 Na2O 0.77 质量分数(10-2) 0.04 1313-59-3
49 F 1.33 质量分数(10-2) 0.08 7782-41-4
50 S 0.48 质量分数(10-2) 0.02 7704-34-9
关于 钼矿石成分分析标准物质 我来说两句

登录后才可以评论

立即登录
请告知您的电话号码,我们将立即回电

通话对您免费,请放心接听

温馨提示:

1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678

2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听

3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听

请设置您的密码:
分享到微信