邀好友领红包

北方伟业计量集团有限公司

  • 标准物质/标准样品生产认可证书
  • CNAS实验室认可证书
  • 标准物质定级证书
  • 豫南检测资质认定证书
  • 质量管理体系认证证书
  • 伟业计量高企认证证书
  • 中国计量测试学会合作单位
生物成分分析标准物质-苹果

生物成分分析标准物质-苹果

Apple Composition Analysis CRM
  • 价格: ¥6000
  • 编号:GBW10019
  • 形态:粉末
  • 基质:苹果
  • 货   期:一周
  • 品   牌:中国
规格:
  • 35g , 52组分
基本信息 量值信息 详细信息 相关产品
基质 苹果
形态 粉末
存储条件 空调间内避光保存。
用途 食品/粮食
包装 聚乙烯瓶
注意事项 用后应立即盖紧、用不透光的复合塑料袋密封包装后处于燥器中于阴凉干燥处避光保存,保存室温应<26˚C如发现霉变应停止使用有效使用期为1年最小取样量为0.2克。
标准物质销售提示
关于产品 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,伟业计量官网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。
关于技术 伟业计量官网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。 您还可以前往伟业计量官网交流区、问答区进行计量领域沟通交流。
关于发票 伟业计量官网可自助申请开具发票,订单金额累计满5000元以上可开具增值税专用发票。
关于发货 伟业计量拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。
关于验收 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。
序号 组分 标准值 不确定度 CAS
1 Al 0.007 质量分数(10-2) 0.001 7429-90-5
2 As 0.02 质量分数(10-6) 0.004 7440-38-2
3 B 19 质量分数(10-6) 3 7440-42-8
4 Ba 2.5 质量分数(10-6) 0.3 7440-39-3
5 Be 1 质量分数(10-9) 7440-41-7
6 Bi 2.5 质量分数(10-9) 7440-69-9
7 Br 0.2 质量分数(10-6) 7726-95-6
8 Ca 0.049 质量分数(10-2) 0.001 7440-70-2
9 Cd 5.8 质量分数(10-9) 1.2 7440-43-9
10 Ce 0.025 质量分数(10-6) 0.005 7440-45-1
11 Cl 0.008 质量分数(10-2) 7782-50-5
12 Co 0.026 质量分数(10-6) 0.006 7440-48-4
13 Cr 0.3 质量分数(10-6) 0.06 7440-47-3
14 Cs 0.02 质量分数(10-6) 7440-46-2
15 Cu 2.5 质量分数(10-6) 0.2 7440-50-8
16 Dy 1.1 质量分数(10-9) 7429-91-6
17 Er 0.65 质量分数(10-9) 7440-52-0
18 Eu 0.7 质量分数(10-9) 7440-53-1
19 Fe 16 质量分数(10-6) 2 7439-89-6
20 Gd 0.95 质量分数(10-9) 0.11 7440-54-2
21 Hg 2 质量分数(10-9) 7439-97-6
22 Ho 0.25 质量分数(10-9) 7440-60-0
23 I 0.12 质量分数(10-6) 0.04 14914-02-4
24 K 0.77 质量分数(10-2) 0.04 7440-09-7
25 La 0.014 质量分数(10-6) 0.004 7439-91-0
26 Li 0.115 质量分数(10-6) 0.009 7439-93-2
27 Mg 0.039 质量分数(10-2) 0.006 7439-95-4
28 Mn 2.7 质量分数(10-6) 0.2 7439-96-5
29 Mo 0.08 质量分数(10-6) 0.02 7439-98-7
30 N 0.31 质量分数(10-2) 0.03 7727-37-9
31 Na 0.116 质量分数(10-2) 0.009 7440-23-5
32 Nd 0.006 质量分数(10-6) 7440-03-1
33 Ni 0.14 质量分数(10-6) 0.05 7440-02-0
34 P 0.066 质量分数(10-2) 0.004 7723-14-0
35 Pb 0.084 质量分数(10-6) 0.032 7439-92-1
36 Pr 1.8 质量分数(10-9) 0.3 7440-10-0
37 Rb 5 质量分数(10-6) 0.6 7440-17-7
38 S 0.063 质量分数(10-2) 0.004 7704-34-9
39 Sb 0.006 质量分数(10-6) 127-71-9
40 Se 0.018 质量分数(10-6) 7782-49-2
41 Si 0.005 质量分数(10-2) 0.0013 7440-21-3
42 Sm 1.5 质量分数(10-9) 0.5 7440-19-9
43 Sr 6.9 质量分数(10-6) 0.5 7440-24-6
44 Th 4 质量分数(10-9) 0.3 7440-29-1
45 Tl 1.8 质量分数(10-9) 7440-28-0
46 Tm 0.12 质量分数(10-9) 7440-30-4
47 U 8.2 质量分数(10-9) 1.8 7440-61-1
48 V 0.028 质量分数(10-6) 7440-62-2
49 Y 0.008 质量分数(10-6) 0.002 7440-65-5
50 Yb 0.66 质量分数(10-9) 7440-64-4
51 Zn 2.1 质量分数(10-6) 0.4 7440-66-6
52 灰分 2.4 质量分数(10-2)
关于 生物成分分析标准物质-苹果 我来说两句

登录后才可以评论

立即登录
请告知您的电话号码,我们将立即回电

通话对您免费,请放心接听

温馨提示:

1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678

2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听

3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听

请设置您的密码:
分享到微信