邀好友领红包

北方伟业计量集团有限公司

  • 标准物质/标准样品生产认可证书
  • CNAS实验室认可证书
  • 标准物质定级证书
  • 豫南检测资质认定证书
  • 质量管理体系认证证书
  • 伟业计量高企认证证书
  • 中国计量测试学会合作单位
生物成分分析标准物质-豆角

生物成分分析标准物质-豆角

Kidney Bean Composition Analysis CRM
  • 价格: ¥6000
  • 编号:GBW10021(GSB-12)
  • 形态:固体
  • 基质:豆角
  • 库   存: 4
  • 品   牌:中国
规格:
  • 35g , 60组分
基本信息 量值信息 详细信息 相关产品
基质 豆角
形态 固体
存储条件 用后应立即紧盖、用不透光的复合塑料袋密封包装后置于干燥器中于阴凉干燥处避光保存,保存室温应<26℃。
用途 食品/果蔬及草药
包装
注意事项 如发现霉变应停止使用。
标准物质销售提示
关于产品 所有GBW、GSB开头的标准物质,均提供“国家标准物质证书”。因产品种类繁多,伟业计量官网上架的只是部分产品,详情请咨询在线客服。
关于技术 伟业计量官网客服工作日8:30--18:00在线,欢迎随时咨询标准物质价格、标准物质证书、标准物质检测检验等相关信息。 您还可以前往伟业计量官网交流区、问答区进行计量领域沟通交流。
关于发票 伟业计量官网可自助申请开具发票,订单金额累计满5000元以上可开具增值税专用发票。
关于发货 伟业计量拥有成熟完善的标准物质供应链,当日发货率达80%以上。
关于验收 买方收到产品后请立即对标准物质数量、规格型号、包装等进行标准验收。若有问题请在收到货3天内联系客服,未提出任何异议,则视为收讫。
序号 组分 标准值 不确定度 CAS
1 Ag 5 质量分数(10-9) 7440-22-4
2 Al 0.043 质量分数(10-2) 0.004 7429-90-5
3 As 0.15 质量分数(10-6) 0.02 7440-38-2
4 B 21 质量分数(10-6) 2 7440-42-8
5 Ba 11.4 质量分数(10-6) 0.7 7440-39-3
6 Be 14 质量分数(10-9) 3 7440-41-7
7 Bi 4.8 质量分数(10-9) 1.5 7440-69-9
8 Br 0.62 质量分数(10-6) 0.13 7726-95-6
9 Ca 0.67 质量分数(10-2) 0.04 7440-70-2
10 Cd 0.02 质量分数(10-9) 7440-43-9
11 Ce 0.35 质量分数(10-6) 0.07 7440-45-1
12 Cl 0.14 质量分数(10-2) 0.02 7782-50-5
13 Co 0.29 质量分数(10-6) 0.02 7440-48-4
14 Cr 0.66 质量分数(10-6) 0.08 7440-47-3
15 Cs 0.036 质量分数(10-6) 0.004 7440-46-2
16 Cu 8.7 质量分数(10-6) 0.5 7440-50-8
17 Dy 23 质量分数(10-9) 3 7429-91-6
18 Er 12 质量分数(10-9) 2 7440-52-0
19 Eu 7.2 质量分数(10-9) 1.5 7440-53-1
20 F 15 质量分数(10-6) 7782-41-4
21 Fe 330 质量分数(10-6) 20 7439-89-6
22 Gd 28 质量分数(10-9) 3 7440-54-2
23 Ge 14 质量分数(10-9) 2 7440-56-4
24 Hg 3.8 质量分数(10-9) 1.4 7439-97-6
25 Ho 4.5 质量分数(10-9) 0.7 7440-60-0
26 I 0.14 质量分数(10-6) 14914-02-4
27 K 2.26 质量分数(10-2) 0.06 7440-09-7
28 La 0.17 质量分数(10-6) 0.03 7439-91-0
29 Li 0.31 质量分数(10-6) 0.05 7439-93-2
30 Lu 1.77 质量分数(10-6) 0.24 7439-94-3
31 Mg 0.336 质量分数(10-2) 0.009 7439-95-4
32 Mn 29.5 质量分数(10-6) 1.4 7439-96-5
33 Mo 4.9 质量分数(10-6) 0.4 7439-98-7
34 N 2.79 质量分数(10-2) 0.14 7727-37-9
35 Na 0.081 质量分数(10-2) 0.009 7440-23-5
36 Nd 0.14 质量分数(10-6) 0.03 7440-03-1
37 Ni 4.4 质量分数(10-6) 0.3 7440-02-0
38 Pb 0.66 质量分数(10-6) 0.07 7439-92-1
39 Pr 38 质量分数(10-9) 5 7440-10-0
40 Rb 9.5 质量分数(10-6) 0.6 7440-17-7
41 S 0.195 质量分数(10-2) 0.01 7704-34-9
42 Sb 0.028 质量分数(10-6) 0.005 127-71-9
43 Sc 0.067 质量分数(10-9) 0.014 7440-20-2
44 Se 0.043 质量分数(10-6) 0.015 7782-49-2
45 Si 0.27 质量分数(10-2) 7440-21-3
46 Sm 29 质量分数(10-9) 4 7440-19-9
47 Sn 0.2 质量分数(10-6) 7440-31-5
48 Sr 55 质量分数(10-6) 3 7440-24-6
49 Tb 4.1 质量分数(10-9) 0.5 7440-27-9
50 Th 0.055 质量分数(10-9) 0.01 7440-29-1
51 Ti 21 质量分数(10-6) 4 7440-32-6
52 Tl 4.2 质量分数(10-9) 0.8 7440-28-0
53 Tm 1.8 质量分数(10-9) 0.3 7440-30-4
54 U 90 质量分数(10-9) 5 7440-61-1
55 V 0.51 质量分数(10-6) 0.06 7440-62-2
56 Y 0.155 质量分数(10-6) 0.017 7440-65-5
57 Yb 11 质量分数(10-9) 2 7440-64-4
58 Zn 32 质量分数(10-6) 2 7440-66-6
59 灰分 6.9 质量分数(10-2)
60 P 0.38 质量分数(10-2) 0.03 7723-14-0
关于 生物成分分析标准物质-豆角 我来说两句

登录后才可以评论

立即登录
请告知您的电话号码,我们将立即回电

通话对您免费,请放心接听

温馨提示:

1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678

2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听

3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听

请设置您的密码:
分享到微信