北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 汞 | 36.0μg/pc | 5.0μg/pc |
2 | 汞 | 18.0μg/pc | 2.0μg/pc |
3 | 汞 | blank |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 钙 | 1000μg/mL | 1% |
镁 | 1000μg/mL | 1% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氯乙烯(CAS:75-01-4) | 76.2μg/mL | 10.0μg/mL |
2 | 1,1-二氯乙烯(CAS:75-35-4) | 82.0μg/mL | 9.7μg/mL |
3 | 二氯甲烷(CAS:75-09-2) | 79.6μg/mL | 9.6μg/mL |
4 | 反式-1,2-二氯乙烯(CAS:156-60 | 82.7μg/mL | 9.6μg/mL |
5 | 1,1-二氯乙烷(CAS:75-34-3) | 81.4μg/mL | 9.6μg/mL |
6 | 氯丁二烯(CAS:126-99-8) | 78.3μg/mL | 9.7μg/mL |
7 | 顺式-1,2-二氯乙烯(CAS:156-59-2) | 81.0μg/mL | 9.6μg/mL |
8 | 2,2-二氯丙烷(CAS:594-20-7) | 81.0μg/mL | 9.6μg/mL |
9 | 溴氯甲烷(CAS:74-97-5) | 80.2μg/mL | 9.7μg/mL |
10 | 三氯甲烷(CAS:67-66-3) | 81.6μg/mL | 9.6μg/mL |
11 | 1,1,1-三氯乙烷(CAS:71-55-6) | 82.4μg/mL | 9.6μg/mL |
12 | 四氯化碳(CAS:56-23-5) | 82.1μg/mL | 9.6μg/mL |
13 | 1,1-二氯丙烯(CAS:563-58-6) | 82.1μg/mL | 9.6μg/mL |
14 | 苯(CAS:71-43-2) | 82.3μg/mL | 6.4μg/mL |
15 | 1,2-二氯乙烷(CAS:107-06-2) | 82.3μg/mL | 9.6μg/mL |
16 | 三氯乙烯(CAS:79-01-6) | 79.8μg/mL | 9.6μg/mL |
17 | 1,2-二氯丙烷(CAS:78-87-5) | 82.9μg/mL | 9.7μg/mL |
18 | 二溴甲烷(CAS:74-95-3) | 83.2μg/mL | 9.5μg/mL |
19 | 一溴二氯甲烷(CAS:75-27-4) | 82.0μg/mL | 9.4μg/mL |
20 | 顺式-1,3-二氯丙烯(CAS:10061-01-5) | 80.8μg/mL | 9.6μg/mL |
21 | 甲苯(CAS:108-88-3) | 79.7μg/mL | 6.4μg/mL |
22 | 反式-1,3-二氯丙烯(CAS:10061-02-6) | 79.8μg/mL | 9.5μg/mL |
23 | 1,1,2-三氯乙烷(CAS:79-00-5) | 79.2μg/mL | 9.7μg/mL |
24 | 1,3-二氯丙烷(CAS:142-28-9) | 79.7μg/mL | 9.6μg/mL |
25 | 四氯乙烯(CAS:127-18-4) | 79.7μg/mL | 9.6μg/mL |
26 | 二溴一氯甲烷(CAS:124-48-1) | 82.7μg/mL | 9.9μg/mL |
27 | 1,2-二溴乙烷(CAS:106-93-4) | 80.2μg/mL | 9.5μg/mL |
28 | 氯苯(CAS:108-90-7) | 79.3μg/mL | 6.4μg/mL |
29 | 1,1,1,2-四氯乙烷(CAS:630-20-6) | 81.8μg/mL | 9.6μg/mL |
30 | 乙苯(CAS:100-41-4) | 79.8μg/mL | 6.4μg/mL |
31 | 间二甲苯(CAS:108-38-3) | 80.1μg/mL | 6.4μg/mL |
32 | 对二甲苯(CAS:106-42-3) | 80.1μg/mL | 6.4μg/mL |
33 | 苯乙烯(CAS:100-42-5) | 80.2μg/mL | 6.4μg/mL |
34 | 邻二甲苯(CAS:95-47-6) | 80.2μg/mL | 6.4μg/mL |
35 | 三溴甲烷(CAS:75-25-2) | 83.0μg/mL | 9.6μg/mL |
36 | 异丙苯(CAS:98-82-8) | 80.2μg/mL | 6.4μg/mL |
37 | 溴苯(CAS:108-86-1) | 80.0μg/mL | 6.4μg/mL |
38 | 1,1,2,2-四氯乙烷(CAS:79-34-5) | 80.0μg/mL | 9.6μg/mL |
39 | 1,2,3-三氯丙烷(CAS:96-18-4) | 79.2μg/mL | 9.7μg/mL |
40 | 正丙苯(CAS:103-65-1) | 80.8μg/mL | 6.4μg/mL |
41 | 2-氯甲苯(CAS:95-49-8) | 80.9μg/mL | 6.5μg/mL |
42 | 4-氯甲苯(CAS:106-43-4) | 80.5μg/mL | 6.5μg/mL |
43 | 1,3,5-三甲苯(CAS:108-67-8) | 80.5μg/mL | 6.4μg/mL |
44 | 叔丁基苯(CAS:98-06-6) | 78.8μg/mL | 6.4μg/mL |
45 | 1,2,4-三甲苯(CAS:95-63-6) | 80.7μg/mL | 6.4μg/mL |
46 | 仲丁基苯(CAS:135-98-8) | 79.9μg/mL | 6.4μg/mL |
47 | 邻二氯苯(CAS:95-50-1) | 78.2μg/mL | 6.4μg/mL |
48 | 4-异丙基甲苯(CAS:99-87-6) | 79.5μg/mL | 6.4μg/mL |
49 | 1,3-二氯苯(CAS:541-73-1) | 79.4μg/mL | 6.5μg/mL |
50 | 1,4-二氯苯(CAS:106-46-7) | 80.2μg/mL | 6.4μg/mL |
51 | 正丁基苯(CAS:104-51-8) | 80.2μg/mL | 6.4μg/mL |
52 | 1,2-二溴-3-氯丙烷(CAS:96-12-8) | 82.5μg/mL | 9.5μg/mL |
53 | 1,2,4-三氯苯(CAS:120-82-1) | 81.3μg/mL | 6.4μg/mL |
54 | 六氯-1,3-丁二烯(CAS:87-68-3) | 79.4μg/mL | 9.6μg/mL |
55 | 萘(CAS:91-20-3) | 79.4μg/mL | 6.5μg/mL |
56 | 1,2,3-三氯苯(CAS:87-61-6) | 79.2μg/mL | 6.5μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 10μg/mL | 5% |
2 | 甲苯 | 10μg/mL | 5% |
3 | 乙苯 | 10μg/mL | 5% |
4 | 邻二甲苯 | 10μg/mL | 5% |
5 | 间二甲苯 | 10μg/mL | 5% |
6 | 对二甲苯 | 10μg/mL | 5% |
7 | 苯乙烯 | 10μg/mL | 5% |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听