北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | α-六六六 | 50μg/mL | 6% |
2 | β-六六六 | 50μg/mL | 6% |
3 | γ-六六六 | 50μg/mL | 6% |
4 | δ-六六六 | 50μg/mL | 6% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 10μg/mL | 5% |
2 | 甲苯 | 10μg/mL | 5% |
3 | 乙苯 | 10μg/mL | 5% |
4 | 邻二甲苯 | 10μg/mL | 5% |
5 | 间二甲苯 | 10μg/mL | 5% |
6 | 对二甲苯 | 10μg/mL | 5% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 | 1000μg/mL | 3% |
2 | 邻苯二甲酸丁苄酯 | 1000μg/mL | 3% |
3 | 邻苯二甲酸二乙酯 | 1000μg/mL | 3% |
4 | 邻苯二甲酸二甲酯 | 1000μg/mL | 3% |
5 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 1000μg/mL | 3% |
6 | 邻苯二甲酸二正辛酯 | 1000μg/mL | 3% |
7 | 邻苯二甲酸二异丁酯 | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 四氯化碳 | 1000μg/mL | 3% |
2 | 四氯乙烯 | 1000μg/mL | 3% |
3 | 一溴二氯甲烷 | 1000μg/mL | 3% |
4 | 三溴甲烷 | 1000μg/mL | 3% |
5 | 三氯甲烷 | 1000μg/mL | 3% |
6 | 二溴一氯甲烷 | 1000μg/mL | 3% |
7 | 三氯乙烯 | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氯苯 | 100000μg/mL | 0.5% |
2 | 1,4-二氯苯 | 1000μg/mL | 3% |
3 | 1,3-二氯苯 | 1000μg/mL | 3% |
4 | 1,2-二氯苯 | 1000μg/mL | 3% |
5 | 1,3,5-三氯苯 | 200μg/mL | 4% |
6 | 1,2,4-三氯苯 | 200μg/mL | 4% |
7 | 1,2,3-三氯苯 | 200μg/mL | 4% |
8 | 1,2,4,5-四氯苯 | 50μg/mL | 4% |
9 | 1,2,3,5-四氯苯 | 50μg/mL | 4% |
10 | 1,2,3,4-四氯苯 | 50μg/mL | 4% |
11 | 五氯苯 | 20μg/mL | 5% |
12 | 六氯苯 | 20μg/mL | 5% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 1000μg/mL | 3% |
2 | 甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
3 | 乙苯 | 1000μg/mL | 3% |
4 | 间二甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
5 | 对二甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
6 | 邻二甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
7 | 异丙苯 | 1000μg/mL | 3% |
8 | 苯乙烯 | 1000μg/mL | 3% |
9 | 氯苯 | 1000μg/mL | 3% |
10 | 1,3-二氯苯 | 1000μg/mL | 3% |
11 | 1,4-二氯苯 | 1000μg/mL | 3% |
12 | 1,2-二氯苯 | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 乙酸乙酯 | 250μg/mL | 4% |
己酸乙酯 | 250μg/mL | 4% | |
乳酸乙酯 | 250μg/mL | 4% | |
丁酸乙酯 | 25μg/mL | 4% | |
正丙醇 | 100μg/mL | 4% | |
β-苯乙醇 | 5μg/mL | 4% | |
2 | 乙酸乙酯 | 500μg/mL | 4% |
己酸乙酯 | 500μg/mL | 4% | |
乳酸乙酯 | 500μg/mL | 4% | |
丁酸乙酯 | 50μg/mL | 4% | |
正丙醇 | 200μg/mL | 4% | |
β-苯乙醇 | 10μg/mL | 4% | |
3 | 乙酸乙酯 | 1000μg/mL | 3% |
己酸乙酯 | 1000μg/mL | 3% | |
乳酸乙酯 | 1000μg/mL | 3% | |
丁酸乙酯 | 100μg/mL | 3% | |
正丙醇 | 400μg/mL | 3% | |
β-苯乙醇 | 20μg/mL | 3% | |
4 | 乙酸乙酯 | 1500μg/mL | 3% |
己酸乙酯 | 1500μg/mL | 3% | |
乳酸乙酯 | 1500μg/mL | 3% | |
丁酸乙酯 | 150μg/mL | 3% | |
正丙醇 | 600μg/mL | 3% | |
β-苯乙醇 | 30μg/mL | 3% | |
5 | 乙酸乙酯 | 2500μg/mL | 3% |
己酸乙酯 | 2500μg/mL | 3% | |
乳酸乙酯 | 2500μg/mL | 3% | |
丁酸乙酯 | 250μg/mL | 3% | |
正丙醇 | 1000μg/mL | 3% | |
β-苯乙醇 | 50μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 对三联苯-D14 p-Terphenyl-d14 [1718-51-0] | 1000μg/mL | 3% |
2 | 2-氟联苯 2-fluorobiphenyl [321-60-8] | 1000μg/mL | 3% |
3 | 硝基苯-d5 Nitrobenzene-d5 [4165-60-0] | 1000μg/mL | 3% |
4 | 2-氟苯酚 2-fluorophenol [367-12-4] | 1000μg/mL | 3% |
5 | 2,4,6-三溴苯酚 2,4,6-tribromophenol [118-79-6] | 1000μg/mL | 3% |
6 | 苯酚-d6 Phenol-d6 [13127-88-3] | 1000μg/mL | 3% |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听