北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 空白 | / | / |
2 | 重铬酸钾 | 60mg/L | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 五氧化二磷(BWZ7323-2016-1) | 1.60μg/mL | 0.14μg/mL |
2 | 五氧化二磷(BWZ7323-2016-2) | 4.01μg/mL | 0.32μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 正己烷 | 43.73μg/mL | 3.42μg/mL |
2 | 正庚烷 | 50.17μg/mL | 3.49μg/mL |
3 | 环己烷 | 49.07μg/mL | 3.45μg/mL |
4 | 甲基环己烷 | 53.49μg/mL | 3.51μg/mL |
5 | 正辛烷 | 56.36μg/mL | 3.56μg/mL |
6 | 四氯化碳 | 56.11μg/mL | 3.61μg/mL |
7 | 正壬烷 | 56.66μg/mL | 3.58μg/mL |
8 | 乙酸乙酯 | 56.66μg/mL | 3.58μg/mL |
9 | 苯 | 59.34μg/mL | 3.56μg/mL |
10 | 三氯乙烯 | 57.54μg/mL | 3.51μg/mL |
11 | 三氯甲烷 | 58.86μg/mL | 3.39μg/mL |
12 | 四氯乙烯 | 58.86μg/mL | 3.68μg/mL |
13 | 甲苯 | 58.48μg/mL | 3.62μg/mL |
14 | 乙酸丁酯 | 52.20μg/mL | 3.56μg/mL |
15 | 乙苯 | 59.65μg/mL | 3.48μg/mL |
16 | 对二甲苯 | 59.64μg/mL | 3.52μg/mL |
17 | 间二甲苯 | 61.83μg/mL | 3.71μg/mL |
18 | 邻二甲苯 | 60.18μg/mL | 3.67μg/mL |
19 | 氯苯 | 59.86μg/mL | 3.61μg/mL |
20 | 苯乙烯 | 60.30μg/mL | 3.62μg/mL |
21 | 1,4-二氯苯 | 59.64μg/mL | 3.58μg/mL |
22 | 正十六烷 | 60.24μg/mL | 3.58μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 碘(BWZ7132-2016) | 93μg/L | 14μg/L |
2 | 碘(BWZ7131-2016) | 233μg/L | 26μg/L |
3 | 碘(BWZ7133-2016) | 584μg/L | 55μg/L |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听