北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 邻甲酚 | 500μg/mL | 4% |
间甲酚 | 500μg/mL | 4% | |
对甲酚 | 500μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 237.2μg/mL | 10.9μg/mL |
2 | 正己烷 | 230.2μg/mL | 10.9μg/mL |
3 | 三氯乙烯 | 238.3μg/mL | 10.9μg/mL |
4 | 甲苯 | 239.6μg/mL | 10.9μg/mL |
5 | 辛烯 | 238.4μg/mL | 10.9μg/mL |
6 | 乙酸丁酯 | 239.5μg/mL | 10.9μg/mL |
7 | 乙苯 | 240.1μg/mL | 10.9μg/mL |
8 | 对二甲苯 | 240.1μg/mL | 10.9μg/mL |
9 | 间二甲苯 | 240.1μg/mL | 10.9μg/mL |
10 | 邻二甲苯 | 240.5μg/mL | 10.9μg/mL |
11 | 苯乙烯 | 240.5μg/mL | 10.9μg/mL |
12 | 壬烷 | 239.3μg/mL | 10.9μg/mL |
13 | 异辛醇 | 239.9μg/mL | 10.9μg/mL |
14 | 十一烷 | 240.0μg/mL | 10.9μg/mL |
15 | 十四烷 | 239.9μg/mL | 10.9μg/mL |
16 | 十六烷 | 240.6μg/mL | 10.9μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 三氯甲烷 | 19.5μg/L | 4.2μg/L |
二溴一氯甲烷 | 19.9μg/L | 4.4μg/L | |
一溴二氯甲烷 | 20.4μg/L | 4.4μg/L | |
三溴甲烷 | 19.8μg/L | 4.0μg/L |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听