北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 二氯乙酸 | 100μg/mL | 4% |
2 | 三氯乙酸 | 100μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 160.7μg/mL | 8.7μg/mL |
2 | 甲苯 | 159.9μg/mL | 8.7μg/mL |
3 | 乙苯 | 157.4μg/mL | 8.7μg/mL |
4 | 邻二甲苯 | 159.2μg/mL | 8.7μg/mL |
5 | 间二甲苯 | 159.3μg/mL | 8.7μg/mL |
6 | 对二甲苯 | 159.3μg/mL | 8.7μg/mL |
7 | 三氯甲烷 | 157.5μg/mL | 8.7μg/mL |
8 | 四氯化碳 | 156.6μg/mL | 8.7μg/mL |
9 | 三氯乙烯 | 159.8μg/mL | 8.7μg/mL |
10 | 四氯乙烯 | 160.2μg/mL | 8.7μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氟 | 10μg/mL | 3% |
2 | 氯 | 200μg/mL | 2% |
3 | 硝酸根 |
100μg/mL
(以N计) |
2% |
4 | 硫酸根 | 200μg/mL | 2% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 60.3μg/mL | 4.6μg/mL |
甲苯 | 60.4μg/mL | 4.6μg/mL | |
对二甲苯 | 60.3μg/mL | 4.6μg/mL | |
间二甲苯 | 60.3μg/mL | 4.6μg/mL | |
邻二甲苯 | 60.8μg/mL | 4.6μg/mL |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听