北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 敌敌畏 | 10.93μg/mL | 0.66μg/mL |
速灭磷 | 10.93μg/mL | 0.66μg/mL | |
内吸磷 | 10.97μg/mL | 0.66μg/mL | |
灭线磷 | 10.93μg/mL | 0.66μg/mL | |
治螟磷 | 11.01μg/mL | 0.66μg/mL | |
甲拌磷 | 11.02μg/mL | 0.66μg/mL | |
乐果 | 10.94μg/mL | 0.66μg/mL | |
特丁硫磷 | 10.97μg/mL | 0.66μg/mL | |
二嗪磷 | 10.98μg/mL | 0.66μg/mL | |
磷胺 | 11.04μg/mL | 0.66μg/mL | |
地虫磷 | 11.04μg/mL | 0.66μg/mL | |
氯唑磷 | 11.00μg/mL | 0.66μg/mL | |
异稻瘟净 | 10.97μg/mL | 0.66μg/mL | |
甲基毒死蜱 | 10.97μg/mL | 0.66μg/mL | |
甲基对硫磷 | 10.97μg/mL | 0.66μg/mL | |
杀螟硫磷 | 10.93μg/mL | 0.66μg/mL | |
马拉硫磷 | 10.93μg/mL | 0.66μg/mL | |
毒死蜱 | 10.94μg/mL | 0.66μg/mL | |
对硫磷 | 11.00μg/mL | 0.66μg/mL | |
水胺硫磷 | 11.05μg/mL | 0.66μg/mL | |
溴硫磷 | 11.09μg/mL | 0.67μg/mL | |
甲基异柳磷 | 11.00μg/mL | 0.66μg/mL | |
稻丰散 | 10.76μg/mL | 0.66μg/mL | |
苯线磷 | 11.03μg/mL | 0.66μg/mL | |
丙溴磷 | 11.08μg/mL | 0.66μg/mL | |
三唑磷 | 10.97μg/mL | 0.66μg/mL | |
蝇毒磷 | 10.98μg/mL | 0.66μg/mL | |
2 | 敌百虫 | 9.37μg/mL | 0.56μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 灭草松 | 100μg/mL | 4% |
2 | 2,4-滴 | 100μg/mL | 4% |
3 | 克百威 | 100μg/mL | 4% |
4 | 莠去津 | 100μg/mL | 4% |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听