北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 正己烷 | 43.73μg/mL | 3.42μg/mL |
2 | 正庚烷 | 50.17μg/mL | 3.49μg/mL |
3 | 环己烷 | 49.07μg/mL | 3.45μg/mL |
4 | 甲基环己烷 | 53.49μg/mL | 3.51μg/mL |
5 | 正辛烷 | 56.36μg/mL | 3.56μg/mL |
6 | 四氯化碳 | 56.11μg/mL | 3.61μg/mL |
7 | 正壬烷 | 56.66μg/mL | 3.58μg/mL |
8 | 乙酸乙酯 | 56.66μg/mL | 3.58μg/mL |
9 | 苯 | 59.34μg/mL | 3.56μg/mL |
10 | 三氯乙烯 | 57.54μg/mL | 3.51μg/mL |
11 | 三氯甲烷 | 58.86μg/mL | 3.39μg/mL |
12 | 四氯乙烯 | 58.86μg/mL | 3.68μg/mL |
13 | 甲苯 | 58.48μg/mL | 3.62μg/mL |
14 | 乙酸丁酯 | 52.20μg/mL | 3.56μg/mL |
15 | 乙苯 | 59.65μg/mL | 3.48μg/mL |
16 | 对二甲苯 | 59.64μg/mL | 3.52μg/mL |
17 | 间二甲苯 | 61.83μg/mL | 3.71μg/mL |
18 | 邻二甲苯 | 60.18μg/mL | 3.67μg/mL |
19 | 氯苯 | 59.86μg/mL | 3.61μg/mL |
20 | 苯乙烯 | 60.30μg/mL | 3.62μg/mL |
21 | 1,4-二氯苯 | 59.64μg/mL | 3.58μg/mL |
22 | 正十六烷 | 60.24μg/mL | 3.58μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 甲醇 | 41.1μg/mL | 2.2μg/mL |
丙酮 | 39.4μg/mL | 2.2μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 乙醇 | 1000μg/mL | 3% |
甲醇 | 1000μg/mL | 3% | |
正丙醇 | 1000μg/mL | 3% | |
异丙醇 | 1000μg/mL | 3% | |
正丁醇 | 1000μg/mL | 3% | |
异丁醇 | 1000μg/mL | 3% | |
苯 | 1000μg/mL | 3% | |
甲苯 | 1000μg/mL | 3% | |
乙基苯 | 1000μg/mL | 3% | |
二甲苯 | 1000μg/mL | 3% | |
三乙胺 | 1000μg/mL | 3% | |
N,N-二甲基乙醇胺 | 1000μg/mL | 3% | |
2-氨基-2-甲基-1-丙醇 | 1000μg/mL | 3% | |
乙二醇 | 1000μg/mL | 3% | |
1,2-丙二醇 | 1000μg/mL | 3% | |
1,3-丙二醇 | 1000μg/mL | 3% | |
二乙二醇 | 1000μg/mL | 3% | |
乙二醇单丁醚 | 1000μg/mL | 3% | |
二乙二醇单丁醚 | 1000μg/mL | 3% | |
二乙二醇乙醚醋酸酯 | 1000μg/mL | 3% | |
二乙二醇丁醚醋酸酯 | 1000μg/mL | 3% | |
2,2,4-三甲基-1,3-戊二醇 | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 121.7μg/mL | 8.5μg/mL |
2 | 正己烷 | 118.9μg/mL | 8.5μg/mL |
3 | 三氯乙烯 | 121.3μg/mL | 8.5μg/mL |
4 | 甲苯 | 120.4μg/mL | 8.5μg/mL |
5 | 辛烯 | 120.4μg/mL | 8.5μg/mL |
6 | 乙酸丁酯 | 120.9μg/mL | 8.5μg/mL |
7 | 乙苯 | 120.1μg/mL | 8.5μg/mL |
8 | 对二甲苯 | 120.3μg/mL | 8.5μg/mL |
9 | 间二甲苯 | 121.0μg/mL | 8.5μg/mL |
10 | 邻二甲苯 | 120.3μg/mL | 8.5μg/mL |
11 | 苯乙烯 | 120.3μg/mL | 8.5μg/mL |
12 | 壬烷 | 120.3μg/mL | 8.5μg/mL |
13 | 异辛醇 | 119.6μg/mL | 8.5μg/mL |
14 | 十一烷 | 120.8μg/mL | 8.5μg/mL |
15 | 十四烷 | 121.0μg/mL | 8.5μg/mL |
16 | 十六烷 | 121.0μg/mL | 8.5μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 正己烷 | 1000μg/mL | 5% |
2 | 乙酸乙酯 | 1000μg/mL | 3% |
3 | 三氯甲烷 | 1000μg/mL | 3% |
4 | 苯 | 1000μg/mL | 3% |
5 | 四氯化碳 | 1000μg/mL | 3% |
6 | 环己烷 | 1000μg/mL | 3% |
7 | 正庚烷 | 1000μg/mL | 3% |
8 | 三氯乙烯 | 1000μg/mL | 3% |
9 | 甲基环己烷 | 1000μg/mL | 3% |
10 | 甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
11 | 正辛烷 | 1000μg/mL | 3% |
12 | 四氯乙烯 | 1000μg/mL | 3% |
13 | 乙酸丁酯 | 1000μg/mL | 5% |
14 | 氯苯 | 1000μg/mL | 3% |
15 | 乙苯 | 1000μg/mL | 3% |
16 | 间二甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
17 | 对二甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
18 | 苯乙烯 | 1000μg/mL | 3% |
19 | 邻二甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
20 | 正壬烷 | 1000μg/mL | 3% |
21 | 1,4-二氯苯 | 1000μg/mL | 3% |
22 | 正十六烷 | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 1000μg/mL | 3% |
2 | 甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
3 | 二甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 50μg/mL | 5% |
甲苯 | 50μg/mL | 5% | |
二甲苯 | 50μg/mL | 5% | |
2 | 苯 | 100μg/mL | 4% |
甲苯 | 100μg/mL | 4% | |
二甲苯 | 100μg/mL | 4% | |
3 | 苯 | 200μg/mL | 4% |
甲苯 | 200μg/mL | 4% | |
二甲苯 | 200μg/mL | 4% | |
4 | 苯 | 400μg/mL | 4% |
甲苯 | 400μg/mL | 4% | |
二甲苯 | 400μg/mL | 4% | |
5 | 苯 | 800μg/mL | 3% |
甲苯 | 800μg/mL | 3% | |
二甲苯 | 800μg/mL | 3% | |
6 | 苯 | 1200μg/mL | 3% |
甲苯 | 1200μg/mL | 3% | |
二甲苯 | 1200μg/mL | 3% | |
7 | 苯 | 2000μg/mL | 3% |
甲苯 | 2000μg/mL | 3% | |
二甲苯 | 2000μg/mL | 3% | |
8 | 苯 | Blank | / |
甲苯 | Blank | / | |
二甲苯 | Blank | / |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 237.2μg/mL | 10.9μg/mL |
2 | 正己烷 | 230.2μg/mL | 10.9μg/mL |
3 | 三氯乙烯 | 238.3μg/mL | 10.9μg/mL |
4 | 甲苯 | 239.6μg/mL | 10.9μg/mL |
5 | 辛烯 | 238.4μg/mL | 10.9μg/mL |
6 | 乙酸丁酯 | 239.5μg/mL | 10.9μg/mL |
7 | 乙苯 | 240.1μg/mL | 10.9μg/mL |
8 | 对二甲苯 | 240.1μg/mL | 10.9μg/mL |
9 | 间二甲苯 | 240.1μg/mL | 10.9μg/mL |
10 | 邻二甲苯 | 240.5μg/mL | 10.9μg/mL |
11 | 苯乙烯 | 240.5μg/mL | 10.9μg/mL |
12 | 壬烷 | 239.3μg/mL | 10.9μg/mL |
13 | 异辛醇 | 239.9μg/mL | 10.9μg/mL |
14 | 十一烷 | 240.0μg/mL | 10.9μg/mL |
15 | 十四烷 | 239.9μg/mL | 10.9μg/mL |
16 | 十六烷 | 240.6μg/mL | 10.9μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 100μg/mL | 4% |
甲苯 | 100μg/mL | 4% | |
乙苯 | 100μg/mL | 4% | |
邻二甲苯 | 100μg/mL | 4% | |
间二甲苯 | 100μg/mL | 4% | |
对二甲苯 | 100μg/mL | 4% | |
苯乙烯 | 100μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 二溴氟甲烷 | 2000μg/mL | 3% |
2 | 甲苯-D8 | 2000μg/mL | 3% |
3 | 4-溴氟苯 | 2000μg/mL | 3% |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听