北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 1,1-二氯乙烯 | 100μg/mL | 4% |
2 | 二氯甲烷 | 100μg/mL | 4% |
3 | 反式-1,2-二氯乙烯 | 100μg/mL | 4% |
4 | 氯丁二烯 | 100μg/mL | 4% |
5 | 顺式-1,2-二氯乙烯 | 100μg/mL | 4% |
6 | 三氯甲烷 | 100μg/mL | 4% |
7 | 四氯化碳 | 100μg/mL | 4% |
8 | 1,2-二氯乙烷 | 100μg/mL | 4% |
9 | 三氯乙烯 | 100μg/mL | 4% |
10 | 一溴二氯甲烷 | 100μg/mL | 4% |
11 | 四氯乙烯 | 100μg/mL | 4% |
12 | 二溴一氯甲烷 | 100μg/mL | 4% |
13 | 三溴甲烷 | 100μg/mL | 4% |
14 | 六氯丁二烯 | 100μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 萘 | 2000μg/mL | 3% |
2 | 苊烯 | 2000μg/mL | 3% |
3 | 苊 | 2000μg/mL | 3% |
4 | 芴 | 2000μg/mL | 3% |
5 | 菲 | 2000μg/mL | 3% |
6 | 蒽 | 2000μg/mL | 3% |
7 | 荧蒽 | 2000μg/mL | 3% |
8 | 芘 | 2000μg/mL | 3% |
9 | 苯并[a]蒽 | 2000μg/mL | 3% |
10 | 䓛 | 2000μg/mL | 3% |
11 | 苯并[b]荧蒽 | 2000μg/mL | 3% |
12 | 苯并[k]荧蒽 | 2000μg/mL | 3% |
13 | 苯并[a]芘 | 2000μg/mL | 3% |
14 | 茚并[1,2.3-cd]芘 | 2000μg/mL | 3% |
15 | 二苯并[a,h]蒽 | 2000μg/mL | 3% |
16 | 苯并[ghi]苝 | 2000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 三氯甲烷 | 500μg/mL | 3% |
2 | 四氯化碳 | 500μg/mL | 3% |
3 | 三氯乙烯 | 500μg/mL | 3% |
4 | 四氯乙烯 | 500μg/mL | 3% |
5 | 三溴甲烷 | 500μg/mL | 3% |
6 | 二氯甲烷 | 500μg/mL | 3% |
7 | 一溴二氯甲烷 | 500μg/mL | 3% |
8 | 二溴一氯甲烷 | 500μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 顺-1,2-二溴乙烯 | 2000μg/mL | 3% |
反-1,2-二溴乙烯 | 2000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 1,1-二氯乙烯 | 20.2μg/mL | 2.0μg/mL |
2 | 二氯甲烷 | 148μg/mL | 5.9μg/mL |
3 | 反-1,2-二氯乙烯 | 205μg/mL | 8.2μg/mL |
4 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 297μg/mL | 11.8μg/mL |
5 | 三氯甲烷 | 3.78μg/mL | 0.5μg/mL |
6 | 1,1,1-三氯乙烷 | 1.73μg/mL | 0.3μg/mL |
7 | 四氯化碳 | 0.53μg/mL | 0.1μg/mL |
8 | 1,2-二氯乙烷 | 224μg/mL | 8.9μg/mL |
9 | 三氯乙烯 | 4.21μg/mL | 0.4μg/mL |
10 | 二氯一溴甲烷 | 5.02μg/mL | 0.5μg/mL |
11 | 反-1,2-二溴乙烯 | 7.55μg/mL | 0.8μg/mL |
12 | 顺-1,2-二溴乙烯 | 7.55μg/mL | 0.8μg/mL |
13 | 四氯乙烯 | 1.15μg/mL | 0.3μg/mL |
14 | 1,1,2-三氯乙烷 | 58.6μg/mL | 3.8μg/mL |
15 | 一氯二溴甲烷 | 9.60μg/mL | 0.9μg/mL |
16 | 三溴甲烷 | 18.8μg/mL | 1.9μg/mL |
17 | 1,3-二氯苯 | 50.7μg/mL | 3.3μg/mL |
18 | 1,4-二氯苯 | 107μg/mL | 6.9μg/mL |
19 | 1,2-二氯苯 | 62.3μg/mL | 4.0μg/mL |
20 | 1,3,5-三氯苯 | 6.59μg/mL | 0.7μg/mL |
21 | 1,2,4-三氯苯 | 9.82μg/mL | 1.0μg/mL |
22 | 六氯丁二烯 | 0.89μg/mL | 0.2μg/mL |
23 | 1,2,3-三氯苯 | 5.77μg/mL | 0.7μg/mL |
24 | 1,2,4,5-四氯苯 | 3.73μg/mL | 0.6μg/mL |
25 | 1,2,3,4-四氯苯 | 3.42μg/mL | 0.6μg/mL |
26 | 五氯苯 | 1.63μg/mL | 0.3μg/mL |
27 | 六氯苯 | 2.47μg/mL | 0.3μg/mL |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听