北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 甲醇 | 0.10mg/mL | 4% |
2 | 乙醇 | 1.00mg/mL | 3% |
3 | 正丙醇 | 1.00mg/mL | 3% |
4 | 丙酮 | 1.00mg/mL | 3% |
5 | 异丙醇 | 1.00mg/mL | 3% |
6 | 正丁醇 | 1.00mg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 甲醇 | 见证书 | 见证书 |
2 | 乙醇 | 见证书 | 见证书 |
3 | 正丙醇 | 见证书 | 见证书 |
4 | 丙酮 | 见证书 | 见证书 |
5 | 异丙醇 | 见证书 | 见证书 |
6 | 正丁醇 | 见证书 | 见证书 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 甲醇 | blank | / |
叔丁醇 | blank | / | |
2 | 甲醇 | 0.10mg/mL | 4% |
叔丁醇 | 0.02mg/mL | 5% | |
3 | 甲醇 | 0.20mg/mL | 4% |
叔丁醇 | 0.02mg/mL | 5% | |
4 | 甲醇 | 0.50mg/mL | 3% |
叔丁醇 | 0.02mg/mL | 5% | |
5 | 甲醇 | 0.80mg/mL | 3% |
叔丁醇 | 0.02mg/mL | 5% | |
6 | 甲醇 | 1.0mg/mL | 3% |
叔丁醇 | 0.02mg/mL | 5% | |
7 | 甲醇 | 2.0mg/mL | 3% |
叔丁醇 | 0.02mg/mL | 5% | |
8 | 甲醇 | 3.0mg/mL | 3% |
叔丁醇 | 0.02mg/mL | 5% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | D5-3-氯-1,2-丙二醇 | 10μg/mL | 5% |
2 | D5-2-氯-1,3-丙二醇 | 10μg/mL | 5% |
3 | D5-1,3-二氯-2-丙醇 | 10μg/mL | 5% |
4 | D5-2,3-二氯-1-丙醇 | 10μg/mL | 5% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 甲醇 | 1 | 3 |
2 | 异丁醇 | 1 | 3 |
3 | 异戊醇 | 1 | 3 |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听