北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Ag | 0.07 | 0.008 |
2 | As | 12.9 | 0.5 |
3 | B | 54 | 6 |
4 | Ba | 495 | 16 |
5 | Be | 1.9 | 0.1 |
6 | Bi | 0.32 | 0.01 |
7 | Br | 2.6 | 0.3 |
8 | Cd | 0.175 | 0.01 |
9 | Ce | 71 | 3 |
10 | Cl | 61 | 5 |
11 | Co | 12 | 0.5 |
12 | Cr | 66 | 4 |
13 | Cs | 7.2 | 0.3 |
14 | Cu | 23.6 | 1 |
15 | Dy | 5 | 0.4 |
16 | Er | 2.8 | 0.3 |
17 | Eu | 1.2 | 0.06 |
18 | F | 561 | 43 |
19 | Ga | 14.9 | 0.4 |
20 | Gd | 5.3 | 0.3 |
21 | Ge | 1.31 | 0.04 |
22 | Hf | 7 | 0.7 |
23 | Hg | 0.043 | 0.003 |
24 | Ho | 1.02 | 0.08 |
25 | I | 1.5 | 0.2 |
26 | In | 0.049 | 0.005 |
27 | La | 35 | 1 |
28 | Li | 32 | 2 |
29 | Lu | 0.45 | 0.04 |
30 | Mn | 632 | 21 |
31 | Mo | 0.72 | 0.07 |
32 | Na2O | 1.74 | 0.03 |
33 | Nb | 14.2 | 0.5 |
34 | Nd | 31 | 1 |
35 | Ni | 30 | 1 |
36 | P | 857 | 39 |
37 | Pb | 22 | 1 |
38 | Pr | 8 | 0.5 |
39 | Rb | 95 | 2 |
40 | Sc | 11.6 | 0.4 |
41 | Se | 0.124 | 0.017 |
42 | Sm | 5.8 | 0.3 |
43 | Sn | 2.9 | 0.4 |
44 | Sr | 192 | 6 |
45 | Ta | 1.1 | 0.12 |
46 | Tb | 0.86 | 0.06 |
47 | Te | 0.05 | |
48 | Th | 11.5 | 0.6 |
49 | Tl | 0.59 | 0.06 |
50 | Tm | 0.46 | 0.04 |
51 | U | 2.4 | 0.1 |
52 | V | 77 | 4 |
53 | W | 8.3 | 0.5 |
54 | Y | 27 | 2 |
55 | Yb | 3.3 | 0.3 |
56 | Zn | 66 | 2 |
57 | Zr | 254 | 15 |
58 | Ti | 0.39 | 0.02 |
59 | Sb | 1.13 | 0.05 |
60 | SiO2 | 60.93 | 0.25 |
61 | Al2O3 | 11.76 | 0.13 |
62 | TFe2O3 | 4.3 | 0.07 |
63 | FeO | 1.3 | |
64 | CaO | 7.18 | 0.1 |
65 | MgO | 1.99 | 0.05 |
66 | K2O | 2.28 | 0.02 |
67 | N | 696 | 39 |
68 | S | 170 | 22 |
69 | H2O+ | 3.3 | |
70 | CO2 | 4.72 | 0.33 |
71 | Corg | 0.58 | 0.05 |
72 | TC | 1.9 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Mo | 0.615 | 0.033 |
2 | W | 0.238 | 0.012 |
3 | S | 0.67 | 0.04 |
4 | P | 0.097 | 0.006 |
5 | As | 20.1 | 7.0 |
6 | Re | 0.33 | 0.12 |
7 | CaO | 31.05 | 0.71 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | CaO | 1.05 | 0.05 |
2 | MgO | 0.329 | 0.005 |
3 | Fe2O3 | 1.04 | 0.03 |
4 | SiO2 | 69.12 | 0.15 |
5 | Al2O3 | 13.84 | 0.07 |
6 | MnO | 0.03 | 0.003 |
7 | S | 0.584 | 0.004 |
8 | P2O5 | 0.02 | 0.002 |
9 | K2O | 3.84 | 0.05 |
10 | Na2O | 4.72 | 0.05 |
11 | TiO2 | 0.089 | 0.002 |
12 | 灼减 | 1.61 | 0.05 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 全硫 | 1.47 | 0.03 |
2 | 灰分 | 27.5 | 0.15 |
3 | 挥发分 | 12.48 | 0.06 |
4 | 碳 | 63.32 | 0.25 |
5 | 氢 | 3.11 | 0.09 |
6 | 氮 | 0.93 | 0.04 |
7 | 热值(MJ/kg) | 25.01 | 0.09 |
8 | 真相对密度(20˚C) | 1.59 | 0.02 |
9 | 磷 | 0.016 | 0.003 |
10 | 氯 | 0.039 | 0.008 |
11 | 氟 | 0.018 | 0.003 |
12 | 砷 | 3.9 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 全硫 | 2.56 | 0.1 |
2 | 灰分 | 32.6 | 0.46 |
3 | 挥发分 | 11.53 | 0.3 |
4 | 热值(MJ/kg) | 22.57 | 0.17 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 全硫 | 0.89 | 0.05 |
2 | 灰分 | 37.38 | 0.45 |
3 | 挥发分 | 12.54 | 0.3 |
4 | 热值(MJ/kg) | 21.02 | 0.17 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 全硫 | 1.79 | 0.07 |
2 | 灰分 | 8.68 | 0.17 |
3 | 挥发分 | 36.06 | 0.39 |
4 | 热值 | 31.33 | 0.15 |
5 | 碳 | 75.93 | 0.44 |
6 | 氢 | 4.96 | 0.17 |
7 | 氮 | 1.38 | 0.06 |
8 | 真相对密度 | 1.37 | 0.03 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 全硫 | 1.66 | 0.08 |
2 | 灰分 | 27.85 | 0.27 |
3 | 挥发分 | 29.21 | 0.4 |
4 | 热值 | 23.63 | 0.14 |
5 | 碳 | 57.77 | 0.43 |
6 | 氢 | 3.95 | 0.17 |
7 | 氮 | 1.03 | 0.06 |
8 | 真相对密度 | 1.55 | 0.03 |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听