北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 交换性钙 | 5.31cmol(+)/Kg | 0.82cmol(+)/Kg |
2 | 交换性镁 | 1.27cmol(+)/Kg | 0.25cmol(+)/Kg |
3 | 交换性钾 | 0.26cmol(+)/Kg | 0.06cmol(+)/Kg |
4 | 交换性钠 | 0.55cmol(+)/Kg | 0.12cmol(+)/Kg |
5 | 阳离子交换量 | 5.97cmol(+)/Kg | 1.13cmol(+)/Kg |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | SO3 | 0.76 | |
2 | P2O5 | 0.16 | |
3 | Fe2O3 | 0.35 | |
4 | TiO2 | 0.06 | |
5 | Na2O | 0.045 | |
6 | K2O | 0.042 | |
7 | MnO | 0.0018 | |
8 | MgO | 0.021 | |
9 | CaO | 0.064 | |
10 | Al2O3 | 37.7 | |
11 | SiO2 | 45.3 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | H2O | 13.24 | |
2 | TFe2O3 | 1.5 | |
3 | Loi | 17.31 | |
4 | SO3 | 5.51 | |
5 | P2O5 | 0.21 | |
6 | MnO | 0.002 | |
7 | K2O | 0.78 | |
8 | Na2O | 0.045 | |
9 | TiO2 | 0.25 | |
10 | MgO | 0.069 | |
11 | CaO | 0.038 | |
12 | Al2O3 | 34.77 | |
13 | SiO2 | 43.41 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | SiO2 | 8.17 | 0.15 |
2 | Al2O3 | 85.07 | 0.15 |
3 | Fe2O3 | 1.18 | 0.03 |
4 | TiO2 | 3.76 | 0.07 |
5 | CaO | 0.24 | 0.03 |
6 | MgO | 0.21 | 0.04 |
7 | K2O | 0.44 | 0.04 |
8 | Na2O | 0.08 | 0.01 |
9 | L.O.I. | 0.29 | 0.05 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | SiO2 | 66.64 | 0.18 |
2 | Al2O3 | 13.28 | 0.12 |
3 | Fe2O3 | 4.64 | 0.07 |
4 | CaO | 3.23 | 0.11 |
5 | MgO | 1.84 | 0.08 |
6 | K2O | 2.5 | 0.09 |
7 | Na2O | 1.81 | 0.06 |
8 | TiO2 | 0.66 | 0.03 |
9 | SO3 | 0.027 | 0.01 |
10 | P2O5 | 0.106 | 0.011 |
11 | MnO | 0.088 | 0.006 |
12 | L.O.I. | 5.1 | 0.1 |
13 | Cl | 0.011 | 0.005 |
14 | CO2 | 1.66 | 0.11 |
15 | H2O+ | 3.38 | |
16 | FeO | 0.8 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | CO2 | 0.051 | |
2 | SO3 | 0.023 | 0.005 |
3 | P2O5 | 0.053 | 0.002 |
4 | Cl | 0.0029 | 0.0008 |
5 | 灼减 | 8.81 | |
6 | Fe2O3 | 0.33 | 0.05 |
7 | H2O | 8.64+ | |
8 | TiO2 | 0.03 | 0.003 |
9 | Na2O | 2.55 | 0.05 |
10 | K2O | 1.15 | 0.03 |
11 | MnO | 0.02 | 0.002 |
12 | MgO | 0.083 | 0.002 |
13 | CaO | 1.8 | 0.05 |
14 | Al2O3 | 31.32 | 0.18 |
15 | SiO2 | 53.67 | 0.19 |
16 | FeO | 0.052 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Ag | 0.074 | 0.006 |
2 | As | 7.8 | 0.5 |
3 | B | 52 | 7 |
4 | Ba | 749 | 14 |
5 | Be | 2.1 | 0.1 |
6 | Bi | 0.25 | 0.02 |
7 | Br | 24 | 2 |
8 | Cd | 0.065 | 0.012 |
9 | Ce | 81 | 4 |
10 | Cl | 0.51 | 0.03 |
11 | Co | 11.6 | 0.3 |
12 | Cr | 57 | 3 |
13 | Cs | 5.5 | 0.2 |
14 | Cu | 18.3 | 0.8 |
15 | Dy | 4.6 | 0.1 |
16 | Er | 2.6 | 0.2 |
17 | Eu | 1.3 | 0.03 |
18 | F | 419 | 21 |
19 | Ga | 17.4 | 0.5 |
20 | Gd | 5.3 | 0.2 |
21 | Ge | 1.28 | 0.07 |
22 | Hf | 7.2 | 0.5 |
23 | Hg | 0.02 | 0.002 |
24 | Ho | 0.93 | 0.05 |
25 | I | 8.6 | 0.7 |
26 | In | 0.051 | 0.007 |
27 | La | 44 | 2 |
28 | Li | 36 | 1 |
29 | Lu | 0.43 | 0.02 |
30 | Mn | 755 | 13 |
31 | Mo | 0.63 | 0.05 |
32 | Na2O | 2.84 | 0.1 |
33 | Nb | 15.4 | 0.6 |
34 | Nd | 35 | 2 |
35 | Ni | 26 | 1 |
36 | P | 438 | 18 |
37 | Pb | 26 | 2 |
38 | Pr | 9.4 | 0.5 |
39 | Rb | 108 | 4 |
40 | Sc | 10.4 | 0.3 |
41 | Se | 0.11 | 0.02 |
42 | Sm | 6.1 | 0.3 |
43 | Sn | 2.6 | 0.2 |
44 | Sr | 202 | 7 |
45 | Ta | 1.1 | 0.2 |
46 | Tb | 0.85 | 0.03 |
47 | Te | 0.04 | |
48 | Th | 11.7 | 0.9 |
49 | Tl | 0.61 | 0.05 |
50 | Tm | 0.43 | 0.02 |
51 | U | 1.9 | 0.2 |
52 | V | 69 | 3 |
53 | W | 1.5 | 0.1 |
54 | Y | 25 | 1 |
55 | Yb | 2.8 | 0.2 |
56 | Zn | 59 | 2 |
57 | Zr | 255 | 13 |
58 | Ti | 0.38 | 0.01 |
59 | Sb | 0.5 | 0.05 |
60 | SiO2 | 68.23 | 0.27 |
61 | Al2O3 | 13.89 | 0.17 |
62 | TFe2O3 | 4.06 | 0.05 |
63 | FeO | 0.6 | |
64 | CaO | 1.09 | 0.04 |
65 | MgO | 1.47 | 0.06 |
66 | K2O | 2.97 | 0.04 |
67 | N | 438 | 29 |
68 | S | 440 | 42 |
69 | H2O+ | 3.5 | |
70 | CO2 | 0.2 | |
71 | Corg | 0.3 | |
72 | TC | 0.4 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | SiO2 | 55.9 | 0.21 |
2 | Al2O3 | 28.57 | 0.19 |
3 | Fe2O3 | 0.86 | 0.03 |
4 | TiO2 | 1.21 | 0.05 |
5 | CaO | 0.7 | 0.07 |
6 | MgO | 0.3 | 0.03 |
7 | K2O | 1.54 | 0.04 |
8 | Na2O | 1.74 | 0.08 |
9 | L.O.I | 8.72 | 0.13 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Ag | 0.066 | 0.005 |
2 | As | 10.7 | 0.5 |
3 | B | 62 | 7 |
4 | Ba | 459 | 9 |
5 | Be | 1.7 | 0.1 |
6 | Bi | 0.25 | 0.01 |
7 | Br | 7.2 | 1 |
8 | Cd | 0.15 | 0.01 |
9 | Ce | 57 | 2 |
10 | Cl | 0.78 | 0.05 |
11 | Co | 10.2 | 0.3 |
12 | Cr | 55 | 2 |
13 | Cs | 6.3 | 0.3 |
14 | Cu | 19.5 | 0.5 |
15 | Dy | 4.2 | 0.2 |
16 | Er | 2.4 | 0.2 |
17 | Eu | 1.06 | 0.05 |
18 | F | 495 | 40 |
19 | Ga | 13.2 | 0.4 |
20 | Gd | 4.4 | 0.2 |
21 | Ge | 1.21 | 0.04 |
22 | Hf | 5.8 | 0.3 |
23 | Hg | 0.015 | 0.003 |
24 | Ho | 0.84 | 0.06 |
25 | I | 1.4 | 0.2 |
26 | In | 0.043 | 0.005 |
27 | La | 30 | 1 |
28 | Li | 32 | 2 |
29 | Lu | 0.38 | 0.03 |
30 | Mn | 529 | 10 |
31 | Mo | 0.61 | 0.06 |
32 | Na2O | 3.05 | 0.09 |
33 | Nb | 12.6 | 0.6 |
34 | Nd | 26 | 1 |
35 | Ni | 25 | 1 |
36 | P | 587 | 9 |
37 | Pb | 20 | 1 |
38 | Pr | 6.9 | 0.3 |
39 | Rb | 86 | 2 |
40 | Sc | 9.7 | 0.4 |
41 | Se | 0.12 | 0.02 |
42 | Sm | 5 | 0.2 |
43 | Sn | 2.4 | 0.4 |
44 | Sr | 242 | 5 |
45 | Ta | 0.91 | 0.14 |
46 | Tb | 0.74 | 0.04 |
47 | Te | 0.03 | |
48 | Th | 9.9 | 0.7 |
49 | Tl | 0.55 | 0.02 |
50 | Tm | 0.39 | 0.03 |
51 | U | 2.3 | 0.2 |
52 | V | 66 | 5 |
53 | W | 1.6 | 0.1 |
54 | Y | 23 | 2 |
55 | Yb | 2.5 | 0.2 |
56 | Zn | 63 | 2 |
57 | Zr | 204 | 6 |
58 | Sb | 0.88 | 0.05 |
59 | SiO2 | 60.4 | 0.26 |
60 | Al2O3 | 10.56 | 0.05 |
61 | TFe2O3 | 3.63 | 0.05 |
62 | FeO | 1.1 | |
63 | CaO | 6.8 | 0.1 |
64 | MgO | 2.58 | 0.07 |
65 | K2O | 2.11 | 0.02 |
66 | N | 273 | 33 |
67 | S | 0.7 | |
68 | Ti | 0.32 | 0.01 |
69 | H2O+ | 2.7 | |
70 | CO2 | 4.54 | 0.42 |
71 | Corg | 0.25 | 0.05 |
72 | TC | 1.4 |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听