北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | α-六六六alpha-HCH | 1000 | 2% |
2 | 六氯苯Hexachlorobenzene | 1000 | 2% |
3 | β-六六六beta-HCH | 1000 | 2% |
4 | γ-六六六gamma-hexachlorocyclohexane | 1000 | 2% |
5 | δ-六六六delta-Hexachlorocyclohexane | 1000 | 2% |
6 | 七氯HEPTACHLOR | 1000 | 2% |
7 | 艾氏剂Aldrin | 1000 | 2% |
8 | 三氯杀螨醇Dicofol | 1000 | 2% |
9 | 环氧七氯Heptachlor-exo-epoxide(cis-,isomerB) | 1000 | 2% |
10 | α-氯丹cis-Chlordane(alpha) | 1000 | 2% |
11 | α-硫丹alpha-Endosulfan | 1000 | 2% |
12 | γ-氯丹trans-Chlordane(gamma) | 1000 | 2% |
13 | 狄氏剂DIELDRIN | 1000 | 2% |
14 | p,p'-DDE4,4'-DDE | 1000 | 2% |
15 | 异狄氏剂Endrin | 1000 | 2% |
16 | β-硫丹beta-Endosulfan | 1000 | 2% |
17 | p,p'-DDD4,4'-DDD | 1000 | 2% |
18 | o,p'-DDT2,4'-DDT | 1000 | 2% |
19 | 异狄氏剂醛Endrin-aldehyde | 1000 | 2% |
20 | 硫酸盐硫丹Endosulfan-sulfate | 1000 | 2% |
21 | p,p'-DDT4,4'-DDT | 1000 | 2% |
22 | 异狄氏剂酮Endrin-ketone | 1000 | 2% |
23 | 甲氧滴滴涕Methoxychlor | 1000 | 2% |
24 | 灭蚁灵Mirex | 1000 | 2% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | As | 3.03 | |
2 | Be | 1.96 | |
3 | Cd | 0.133 | |
4 | Co | 11.7 | |
5 | Cr | 61.4 | |
6 | Cu | 20.2 | |
7 | Hg | 0.215 | |
8 | Mn | 220 | |
9 | MO | 0.27 | |
10 | Ni | 19.7 | |
11 | Pb | 24.3 | |
12 | Sb | 0.81 | |
13 | Tl | 0.55 | |
14 | V | 80 | |
15 | Zn | 54.8 | |
16 | Sn | (10.4)b |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 正癸烷 | 5.323 | |
2 | 正十二烷 | 5.323 | |
3 | 正十四烷 | 5.323 | |
4 | 正十六烷 | 5.323 | |
5 | 正十八烷 | 5.323 | |
6 | 正二十烷 | 5.323 | |
7 | 正二十二烷 | 5.323 | |
8 | 正二十四烷 | 5.323 | |
9 | 正二十六烷 | 5.323 | |
10 | 正二十八烷 | 5.323 | |
11 | 正三十烷 | 5.323 | |
12 | 正三十二烷 | 5.323 | |
13 | 正三十四烷 | 5.323 | |
14 | 正三十六烷 | 5.323 | |
15 | 正三十八烷 | 5.323 | |
16 | 正四十烷 | 5.323 | |
17 | 正十一烷 | 5.323 | |
18 | 正十三烷 | 5.323 | |
19 | 正十五烷 | 5.323 | |
20 | 正十七烷 | 5.323 | |
21 | 正十九烷 | 5.323 | |
22 | 正二十一烷 | 5.323 | |
23 | 正二十三烷 | 5.323 | |
24 | 正二十五烷 | 5.323 | |
25 | 正二十七烷 | 5.323 | |
26 | 正二十九烷 | 5.323 | |
27 | 正三十一烷 | 5.323 | |
28 | 正三十三烷 | 5.323 | |
29 | 正三十五烷 | 5.323 | |
30 | 正三十七烷 | 5.323 | |
31 | 正三十九烷 | 5.323 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 六氯环戊二烯 | 1000 | |
2 | 2,4-二硝基甲苯 | 1000 | |
3 | 2,4-二氯酚 | 1000 | |
4 | 2,4,6-三氯酚 | 1000 | |
5 | 2,4-二硝基酚 | 1000 | |
6 | 五氯酚 | 1000 | |
7 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | 1000 | |
8 | 邻苯二甲酸丁基苄酯 | 1000 | |
9 | 邻苯二甲酸二正辛酯 | 1000 | |
10 | 3,3-二氯联苯胺 | 1000 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯胺 | 1500-15000 | |
2 | 3,3'-二氯联苯胺 | 1500-15000 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 2-氯酚 | 1500-15000 | |
2 | 苯胺 | 1500-15000 | |
3 | 苯并(a)蒽 | 1500-15000 | |
4 | 苯并(a)芘 | 1500-15000 | |
5 | 苯并(b)荧蒽 | 1500-15000 | |
6 | 苯并(k)荧蒽 | 1500-15000 | |
7 | 二苯并(a,h)蒽 | 1500-15000 | |
8 | 萘 | 1500-15000 | |
9 | 屈 | 1500-15000 | |
10 | 硝基苯 | 1500-15000 | |
11 | 茚并(1,2,3-cd)芘 | 1500-15000 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氟苯 Fluorobenzene | 2000mg/L | |
2 | 1-氯-2-溴丙烷 2-Bromo-1-chloropropane | 2000mg/L | |
3 | 4-溴氟苯 4-Bromofluorobenzene | 2000mg/L |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听