北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 脱乙酰度(壳聚糖) | 95.2% | 5% |
2 | 粘度(壳聚糖) | 111.8mPa.S | 5% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 肌酸激酶 | 93U/L | 5U/L |
乳酸脱氢酶 | 108U/L | 6U/L | |
丙氨酸氨基转移酶 | 11U/L | 3U/L | |
天门冬氨酸氨基转移酶 | 4U/L | 1U/L | |
γ-谷氨酰基转移酶 | 14U/L | 2U/L | |
α-淀粉酶 | 46.5U/L | 3.6U/L |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 铝 | 100.0μg/L | 10.0μg/L |
砷 | 100.0μg/L | 10.0μg/L | |
钡 | 50.0μg/L | 5.0μg/L | |
钙 | 5.0μg/mL | 0.4μg/mL | |
镉 | 20.0μg/L | 3.0μg/L | |
钴 | 20.0μg/L | 3.0μg/L | |
铬 | 30.0μg/L | 4.0μg/L | |
铜 | 50.0μg/L | 6.0μg/L | |
铁 | 300μg/L | 30.0μg/L | |
汞 | 5.0μg/L | 1.0μg/L | |
锂 | 20.0μg/L | 3.0μg/L | |
镁 | 10.0μg/mL | 0.8μg/mL | |
锰 | 30.0μg/L | 5.0μg/L | |
钼 | 70.0μg/L | 10.0μg/L | |
镍 | 20.0μg/L | 4.0μg/L | |
铅 | 5.0μg/L | 1.0μg/L | |
硒 | 100.0μg/L | 10.0μg/L | |
锡 | 50.0μg/L | 8.0μg/L | |
铊 | 30.0μg/L | 5.0μg/L | |
锌 | 600μg/L | 60.0μg/L |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 丙氨酸氨基转移酶 | 11U/L | 3U/L |
2 | 天冬氨酸氨基转移酶 | 4U/L | 1U/L |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 铝 | 2.0μg/mL | 0.2μg/mL |
砷 | 700μg/L | 60.0μg/L | |
钡 | 200μg/L | 20.0μg/L | |
钙 | 100.0μg/mL | 4.0μg/mL | |
镉 | 150μg/L | 15.0μg/L | |
钴 | 100.0μg/L | 10.0μg/L | |
铬 | 100.0μg/L | 10.0μg/L | |
铜 | 400μg/L | 40.0μg/L | |
铁 | 3.0μg/mL | 0.1μg/mL | |
汞 | 100.0μg/L | 15.0μg/L | |
锂 | 400μg/L | 40.0μg/L | |
镁 | 100.0μg/mL | 4.0μg/mL | |
锰 | 100.0μg/L | 10.0μg/L | |
钼 | 2.0μg/mL | 0.1μg/mL | |
镍 | 100.0μg/L | 10.0μg/L | |
铅 | 100.0μg/L | 10.0μg/L | |
硒 | 1000μg/L | 80.0μg/L | |
锡 | 100.0μg/L | 10.0μg/L | |
铊 | 100.0μg/L | 10.0μg/L | |
锌 | 10.0μg/mL | 2.0μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 免疫球蛋白A | 1.99g/L | 0.08g/L |
免疫球蛋白G | 7.46g/L | 0.52g/L | |
免疫球蛋白M | 0.87g/L | 0.08g/L |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 铝 | 100.0μg/L | 10.0μg/L |
砷 | 100.0μg/L | 10.0μg/L | |
钡 | 50.0μg/L | 5.0μg/L | |
钙 | 5.0μg/mL | 0.4μg/mL | |
镉 | 20.0μg/L | 3.0μg/L | |
钴 | 20.0μg/L | 3.0μg/L | |
铬 | 30.0μg/L | 4.0μg/L | |
铜 | 50.0μg/L | 6.0μg/L | |
铁 | 300μg/L | 30.0μg/L | |
汞 | 5.0μg/L | 1.0μg/L | |
锂 | 20.0μg/L | 3.0μg/L | |
镁 | 10.0μg/mL | 0.8μg/mL | |
锰 | 30.0μg/L | 5.0μg/L | |
钼 | 70.0μg/L | 10.0μg/L | |
镍 | 20.0μg/L | 4.0μg/L | |
铅 | 5.0μg/L | 1.0μg/L | |
硒 | 100.0μg/L | 10.0μg/L | |
锡 | 50.0μg/L | 8.0μg/L | |
铊 | 30.0μg/L | 5.0μg/L | |
锌 | 600μg/L | 60.0μg/L | |
2 | 铝 | 2.0μg/mL | 0.2μg/mL |
砷 | 700μg/L | 60.0μg/L | |
钡 | 200μg/L | 20.0μg/L | |
钙 | 100.0μg/mL | 4.0μg/mL | |
镉 | 150μg/L | 15.0μg/L | |
钴 | 100.0μg/L | 10.0μg/L | |
铬 | 100.0μg/L | 10.0μg/L | |
铜 | 400μg/L | 40.0μg/L | |
铁 | 3.0μg/mL | 0.1μg/mL | |
汞 | 100.0μg/L | 15.0μg/L | |
锂 | 400μg/L | 40.0μg/L | |
镁 | 100.0μg/mL | 4.0μg/mL | |
锰 | 100.0μg/L | 10.0μg/L | |
钼 | 2.0μg/mL | 0.1μg/mL | |
镍 | 100.0μg/L | 10.0μg/L | |
铅 | 100.0μg/L | 10.0μg/L | |
硒 | 1000μg/L | 80.0μg/L | |
锡 | 100.0μg/L | 10.0μg/L | |
铊 | 100.0μg/L | 10.0μg/L | |
锌 | 10.0μg/mL | 2.0μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 乙型肝炎病毒表面抗原 | Negative | / |
梅毒螺旋体抗体 | Negative | / | |
艾滋病病毒抗体 | Negative | / | |
丙型肝炎病毒抗体 | Negative | / |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听