北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 均值粒径 | 5.0μm | 0.2μm |
2 | 中值粒径 | 5.0μm | 0.2μm |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 中值粒径 | 60.1μm | 5% |
2 | 均值粒径 | 60.3μm | 5% |
3 | 微粒浓度(57-63μm) | 150pc/10mL | 12pc/10mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 粒径 | 3μm | |
2 | 浓度 | 0.5×10^6/mL | |
3 | 颜色 | 橙色PE通道 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 定值温度(℃)20 | 2.082 | 0.40 |
2 | 定值温度(℃)20 | 1.653 | 0.40 |
3 | 定值温度(℃)25 | 1.906 | 0.40 |
4 | 定值温度(℃)25 | 1.506 | 0.40 |
5 | 定值温度(℃)30 | 1.753 | 0.40 |
6 | 定值温度(℃)30 | 1.379 | 0.40 |
7 | 定值温度(℃)40 | 1.502 | 0.40 |
8 | 定值温度(℃)40 | 1.171 | 0.40 |
9 | 定值温度(℃)50 | 1.303 | 0.40 |
10 | 定值温度(℃)50 | 1.006 | 0.40 |
11 | 定值温度(℃)60 | 1.147 | 0.40 |
12 | 定值温度(℃)60 | 0.8886 | 0.40 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 定值温度(℃)20 | 50.01 | 0.50 |
2 | 定值温度(℃)20 | 42.53 | 0.50 |
3 | 定值温度(℃)25 | 39.08 | 0.50 |
4 | 定值温度(℃)25 | 33.11 | 0.50 |
5 | 定值温度(℃)30 | 31.06 | 0.50 |
6 | 定值温度(℃)30 | 26.21 | 0.50 |
7 | 定值温度(℃)40 | 20.61 | 0.50 |
8 | 定值温度(℃)40 | 17.26 | 0.50 |
9 | 定值温度(℃)50 | 14.42 | 0.50 |
10 | 定值温度(℃)50 | 11.99 | 0.50 |
11 | 定值温度(℃)60 | 10.59 | 0.50 |
12 | 定值温度(℃)60 | 8.737 | 0.50 |
13 | 定值温度(℃)80 | 6.326 | 0.40 |
14 | 定值温度(℃)80 | 5.138 | 0.40 |
15 | 定值温度(℃)100 | 4.183 | 0.40 |
16 | 定值温度(℃)100 | 3.384 | 0.40 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 钾 | 0μg/mL | |
2 | 钾 | 0.5μg/mL | |
3 | 钾 | 1μg/mL | |
4 | 钾 | 1.5μg/mL | |
5 | 钾 | 2μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 数量中值 | 1.20µm | 0.06µm |
2 | 体积中值 | 1.20µm | 0.06µm |
3 | 数量均值 | 1.20µm | 0.06µm |
4 | 体积均值 | 1.20µm | 0.06µm |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听