北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 标称直径 | 25μm | 5.2% |
中值粒径 | 25μm | / | |
颗粒浓度 | 500pc/mL | / |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 标称直径 | 0.8μm | |
2 | 酸负载量 | 低浓度 | |
3 | 固含量 | 10% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 定值温度(℃)20 | 9.937 | 0.50 |
2 | 定值温度(℃)20 | 8.065 | 0.50 |
3 | 定值温度(℃)25 | 8.448 | 0.50 |
4 | 定值温度(℃)25 | 6.829 | 0.50 |
5 | 定值温度(℃)30 | 7.261 | 0.50 |
6 | 定值温度(℃)30 | 5.846 | 0.50 |
7 | 定值温度(℃)40 | 5.531 | 0.50 |
8 | 定值温度(℃)40 | 4.416 | 0.50 |
9 | 定值温度(℃)50 | 4.354 | 0.50 |
10 | 定值温度(℃)50 | 3.447 | 0.50 |
11 | 定值温度(℃)60 | 3.524 | 0.50 |
12 | 定值温度(℃)60 | 2.767 | 0.50 |
13 | 定值温度(℃)80 | 2.459 | 0.50 |
14 | 定值温度(℃)80 | 1.898 | 0.50 |
15 | 定值温度(℃)100 | 1.831 | 0.50 |
16 | 定值温度(℃)100 | 1.406 | 0.50 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 渗透压 | 100mOsmol/kg | 3% |
2 | 渗透压 | 200mOsmol/kg | 3% |
3 | 渗透压 | 300mOsmol/kg | 3% |
4 | 渗透压 | 400mOsmol/kg | 2% |
5 | 渗透压 | 500mOsmol/kg | 2% |
6 | 渗透压 | 600mOsmol/kg | 2% |
7 | 渗透压 | 700mOsmol/kg | 1% |
8 | 渗透压 | 800mOsmol/kg | 1% |
9 | 渗透压 | 900mOsmol/kg | 1% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 标称直径 | 0.2μm | / |
2 | 固含量 | 1% | / |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听