北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 折射率-1 | 1.3330 | 1% |
2 | 折射率-2 | 1.3995 | 1% |
3 | 折射率-3 | 1.5008 | 1% |
4 | 折射率-4 | 1.5562 | 1% |
5 | 折射率-5 | 1.6319 | 1% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 毛细管熔点(全熔点) | 228.14℃(0.2℃/min) | 0.45℃ |
2 | 毛细管熔点(全熔点) | 228.26℃(0.5℃/min) | 0.55℃ |
3 | 毛细管熔点(全熔点) | 228.37℃(1.0℃/min) | 0.68℃ |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 钾(BWB2576-2016-0) | blank | / |
钠(BWB2576-2016-0) | blank | / | |
2 | 钾(BWB2576-2016-1) | 0.004mmol/L | / |
钠(BWB2576-2016-1) | 0.004mmol/L | / | |
3 | 钾(BWB2576-2016-2) | 0.0100mmol/L | 1.5% |
钠(BWB2576-2016-2) | 0.0500mmol/L | 1.5% | |
4 | 钾(BWB2576-2016-3) | 0.0200mmol/L | 1.5% |
钠(BWB2576-2016-3) | 0.100mmol/L | 1.5% | |
5 | 钾(BWB2576-2016-4) | 0.0400mmol/L | 1.5% |
钠(BWB2576-2016-4) | 0.200mmol/L | 1.5% | |
6 | 钾(BWB2576-2016-5) | 0.0600mmol/L | 1.5% |
钠(BWB2576-2016-5) | 0.300mmol/L | 1.5% | |
7 | 钾(BWB2576-2016-6) | 0.0800mmol/L | 1.5% |
钠(BWB2576-2016-6) | 0.400mmol/L | 1.5% | |
8 | 钾(BWB2576-2016-7) | 0.100mmol/L | 1.5% |
钠(BWB2576-2016-7) | 0.500mmol/L | 1.5% | |
9 | 钾(BWB2576-2016-8) | 0.200mmol/L | 1.5% |
钠(BWB2576-2016-8) | 1.00mmol/L | 1.5% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 运动黏度(v) | 119475mm2/s(20℃) | 0.61% |
2 | 动力粘度(η) | 116010mPa•s(20℃) | 0.61% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 运动黏度(v) | 23661mm2/s(20℃) | 0.55% |
2 | 动力粘度(η) | 22975mPa•s(20℃) | 0.55% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 运动黏度(v) | 6.750mm2/s(20℃) | 0.29% |
2 | 动力粘度(η) | 6.244mPa•s(20℃) | 0.29% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 钾 | 7.50mmol/L | 3% |
钠 | 100.0mmol/L | 3% | |
氯 | 80.0mmol/L | 3% | |
2 | 钾 | 6.00mmol/L | 3% |
钠 | 120.0mmol/L | 3% | |
氯 | 100.0mmol/L | 3% | |
3 | 钾 | 4.50mmol/L | 3% |
钠 | 140.0mmol/L | 3% | |
氯 | 120.0mmol/L | 3% | |
4 | 钾 | 3.00mmol/L | 3% |
钠 | 160.0mmol/L | 3% | |
氯 | 140.0mmol/L | 3% | |
5 | 钾 | 1.50mmol/L | 3% |
钠 | 180.0mmol/L | 3% | |
氯 | 160.0mmol/L | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 毛细管熔点(全熔点) | 216.24℃(0.2℃/min) | 0.45℃ |
2 | 毛细管熔点(全熔点) | 216.40℃(0.5℃/min) | 0.55℃ |
3 | 毛细管熔点(全熔点) | 216.83℃(1.0℃/min) | 0.68℃ |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 钾 | 7.50mmol/L | 3% |
钠 | 100.0mmol/L | 3% | |
氯 | 80.0mmol/L | 3% | |
锂 | 2.0mmol/L | 3% | |
钙 | 2.5mmol/L | 3% | |
2 | 钾 | 6.0mmol/L | 3% |
钠 | 120.0mmol/L | 3% | |
氯 | 100.0mmol/L | 3% | |
锂 | 1.6mmol/L | 3% | |
钙 | 2.0mmol/L | 3% | |
3 | 钾 | 4.5mmol/L | 3% |
钠 | 140.0mmol/L | 3% | |
氯 | 120.0mmol/L | 3% | |
锂 | 1.2mmol/L | 3% | |
钙 | 1.5mmol/L | 3% | |
4 | 钾 | 3mmol/L | 3% |
钠 | 160.0mmol/L | 3% | |
氯 | 140.0mmol/L | 3% | |
锂 | 0.8mmol/L | 3% | |
钙 | 1.0mmol/L | 3% | |
5 | 钾 | 1.5mmol/L | 3% |
钠 | 180.0mmol/L | 3% | |
氯 | 160.0mmol/L | 3% | |
锂 | 0.4mmol/L | 3% | |
钙 | 0.5mmol/L | 3% |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听