北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 敌敌畏-1 | 9.9μg/L | 2.06μg/L |
乐果-1 | 20.1μg/L | 4.02μg/L | |
甲基对硫磷-1 | 20.2μg/L | 4.04μg/L | |
马拉硫磷-1 | 20.0μg/L | 4.14μg/L | |
毒死蜱-1 | 19.9μg/L | 3.98μg/L | |
对硫磷-1 | 9.7μg/L | 1.94μg/L | |
2 | 敌百虫-2 | 20.3μg/L | 4.06μg/L |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 棕红色 | 0.5# | / |
2 | 棕红色 | 1# | / |
3 | 棕红色 | 2# | / |
4 | 棕红色 | 3# | / |
5 | 棕红色 | 4# | / |
6 | 棕红色 | 5# | / |
7 | 棕红色 | 6# | / |
8 | 棕红色 | 7# | / |
9 | 棕红色 | 8# | / |
10 | 棕红色 | 9# | / |
11 | 棕红色 | 10# | / |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯(BWZ7731-2016-1) | 19.3μg/pc | 2.0μg/pc |
2 | 甲苯(BWZ7731-2016-1) | 19.3μg/pc | 2.0μg/pc |
3 | 乙苯(BWZ7731-2016-1) | 19.6μg/pc | 2.0μg/pc |
4 | 对二甲苯(BWZ7731-2016-1) | 18.9μg/pc | 2.0μg/pc |
5 | 间二甲苯(BWZ7731-2016-1) | 18.9μg/pc | 2.0μg/pc |
6 | 邻二甲苯(BWZ7731-2016-1) | 18.6μg/pc | 2.0μg/pc |
7 | 苯乙烯(BWZ7731-2016-1) | 13.6μg/pc | 2.0μg/pc |
8 | 苯(BWZ7731-2016-2) | 38.6μg/pc | 4.0μg/pc |
9 | 甲苯(BWZ7731-2016-2) | 38.7μg/pc | 4.0μg/pc |
10 | 乙苯(BWZ7731-2016-2) | 40.4μg/pc | 4.0μg/pc |
11 | 对二甲苯(BWZ7731-2016-2) | 39.3μg/pc | 4.0μg/pc |
12 | 间二甲苯(BWZ7731-2016-2) | 38.7μg/pc | 4.0μg/pc |
13 | 邻二甲苯(BWZ7731-2016-2) | 38.5μg/pc | 4.0μg/pc |
14 | 苯乙烯(BWZ7731-2016-2) | 29.2μg/pc | 4.0μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氟 | 20μg/mL | 3% |
2 | 氯 | 30μg/mL | 3% |
3 | 溴离子 | 100μg/mL | 2% |
4 | 硝酸盐 | 100μg/mL | 2% |
5 | 亚硝酸盐 | 100μg/mL | 2% |
6 | 硫酸盐 | 150μg/mL | 2% |
7 | 磷酸盐 | 150μg/mL | 2% |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听