北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氟 | 1.0mg/L | 0.1mg/L |
2 | 氯 | 20.0mg/L | 1.5mg/L |
3 | 亚硝酸根 |
1.0mg/L
(以N计) |
0.1mg/L |
4 | 硝酸盐氮 |
10.0mg/L
(以N计) |
0.9mg/L |
5 | 硫酸根 | 20.0mg/L | 1.5mg/L |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 异戊酸(汗臭气味) | 10⁻⁵˙⁰(w/w) | 10% |
2 | β-甲基吲哚(粪臭气味) | 10⁻⁵˙⁰(w/w) | 10% |
3 | γ-十一烷酸内酯(成熟水果香) | 10⁻⁴˙⁵(w/w) | 10% |
4 | β-苯乙醇(花香) | 10⁻⁴˙⁰(w/w) | 10% |
5 | 甲基环戊酮(甜锅巴气味) | 10⁻⁴˙⁵(w/w) | 10% |
6 | 无臭液(空白) | / | / |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯 | 1000μg/mL | 3% |
甲苯 | 1000μg/mL | 3% | |
乙苯 | 1000μg/mL | 3% | |
邻二甲苯 | 1000μg/mL | 3% | |
间二甲苯 | 1000μg/mL | 3% | |
对二甲苯 | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 二氯甲烷 | 400μg/mL | 4% |
2 | 苯 | 100μg/mL | 4% |
3 | 甲苯 | 100μg/mL | 4% |
4 | 1,2-二氯乙烷 | 400μg/mL | 4% |
5 | 乙苯 | 100μg/mL | 4% |
6 | 对二甲苯 | 100μg/mL | 4% |
7 | 间二甲苯 | 100μg/mL | 4% |
8 | 异丙苯 | 100μg/mL | 4% |
9 | 邻二甲苯 | 100μg/mL | 4% |
10 | 氯苯 | 100μg/mL | 4% |
11 | 苯乙烯 | 100μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 钡(BWZ7283-2016-1) | 40.0μg/pc | 2.6μg/pc |
2 | 钡(BWZ7283-2016-2) | 20.0μg/pc | 1.6μg/pc |
3 | 钡(BWZ7283-2016-3) | Blank | / |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 三氯乙烯 | 1000μg/mL | 3% |
四氯乙烯 | 1000μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氟 | 50.0μg/mL | 2% |
2 | 氯 | 10.0μg/mL | 3% |
3 | 硝酸根 | 30.0μg/mL | 3% |
4 | 硫酸根 | 20.0μg/mL | 3% |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听