北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 食用油中辣椒素 | 1.08 | 0.08 |
2 | 食用油中二氢辣椒素 | 1.13 | 0.09 |
3 | 食用油中合成辣椒素 | 1.14 | 0.14 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Al2O3 | 0.83 | 0.03 |
2 | CaO | 0.44 | 0.02 |
3 | CO2 | 42.40 | 0.54 |
4 | K2O | 0.0048 | 0.001 |
5 | L.O.I. | 47.15 | 0.18 |
6 | MgO | 45.61 | 0.32 |
7 | MnO | 0.015 | 0.001 |
8 | Na2O | 0.025 | 0.003 |
9 | P2O5 | 0.019 | 0.003 |
10 | S | 0.0023 | 0.0004 |
11 | SiO2 | 5.15 | 0.07 |
12 | TFe2O3 | 0.65 | 0.01 |
13 | TiO2 | 0.021 | 0.005 |
14 | As | 0.40 | 0.02 |
15 | Ba | 2.99 | 0.76 |
16 | Ce | 7.77 | 0.62 |
17 | Co | 0.69 | 0.21 |
18 | Cr | 10.2 | 1.2 |
19 | Cu | 0.77 | 0.20 |
20 | La | 3.23 | 0.22 |
21 | Li | 2.16 | 0.47 |
22 | Ni | 8.31 | 0.64 |
23 | Pb | 1.14 | 0.20 |
24 | Sc | 3.23 | 0.95 |
25 | Sr | 5.06 | 0.54 |
26 | Th | 0.85 | 0.08 |
27 | U | 0.33 | 0.07 |
28 | V | 4.09 | 0.61 |
29 | Y | 6.68 | 0.62 |
30 | Zn | 2.41 | 0.78 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Ag | 0.082 | 0.004 |
2 | As | 9.2 | 0.6 |
3 | B | 36 | 3 |
4 | Ba | 585 | 13 |
5 | Be | 2.3 | 0.2 |
6 | Bi | 0.30 | 0.04 |
7 | Br | 12.5 | 1.3 |
8 | Cd | 0.11 | 0.01 |
9 | Ce | 68 | 2 |
10 | Cl | 52 | 7 |
11 | Co | 12.2 | 0.4 |
12 | Cr | 56 | 5 |
13 | Cs | 6.6 | 0.3 |
14 | Cu | 21 | 2 |
15 | Dy | 4.9 | 0.3 |
16 | Er | 2.8 | 0.3 |
17 | Eu | 1.3 | 0.1 |
18 | F | 438 | 15 |
19 | Ga | 16.6 | 0.6 |
20 | Gd | 5.4 | 0.3 |
21 | Ge | 1.25 | 0.09 |
22 | Hf | 10.0 | 0.6 |
23 | Hg | 0.042▲ | 0.039~0.054 |
24 | Ho | 0.99 | 0.04 |
25 | I | 5.6 | 0.5 |
26 | In | 0.054 | 0.002 |
27 | La | 37 | 1 |
28 | Li | 32 | 1 |
29 | Lu | 0.47 | 0.02 |
30 | Mn | 706 | 21 |
31 | Mo | 0.52 | 0.05 |
32 | N | 0.189* | 0.011* |
33 | Nb | 15.4 | 0.7 |
34 | Nd | 33 | 2 |
35 | Ni | 27 | 2 |
36 | P | 633 | 53 |
37 | Pb | 22 | 2 |
38 | Pr | 8.2 | 0.3 |
39 | Rb | 99 | 3 |
40 | S | 344 | 22 |
41 | Sb | (0.8) | |
42 | Sc | 10.3 | 0.4 |
43 | Se | 0.25 | 0.02 |
44 | Sm | 6.2 | 0.3 |
45 | Sn | 2.9 | 0.4 |
46 | Sr | 258 | 11 |
47 | Ta | 1.2 | 0.2 |
48 | Tb | 0.88 | 0.04 |
49 | Te | 0.046 | 0.004 |
50 | Th | 11.4 | 0.8 |
51 | Ti* | 0.418 | 0.012 |
52 | Tl | 0.64 | 0.04 |
53 | Tm | 0.46 | 0.03 |
54 | U | 2.2 | 0.1 |
55 | V | 76 | 4 |
56 | W | 1.8 | 0.1 |
57 | Y | 27 | 1 |
58 | Yb | 3.0 | 0.3 |
59 | Zn | 59▲ | 58~61 |
60 | Zr | 383 | 13 |
61 | SiO2 | 59.48 | 0.37 |
62 | Al2O3 | 12.99 | 0.31 |
63 | TFe2O3 | 4.09 | 0.15 |
64 | FeO | (1.45) | |
65 | MgO | 1.47▲ | 1.45~1.52 |
66 | CaO | 5.74 | 0.21 |
67 | Na2O | 1.84 | 0.13 |
68 | K2O | 2.41 | 0.10 |
69 | H2O+ | (4.5) | |
70 | CO2 | 3.33 | 0.16 |
71 | Corg | 2.00 | 0.17 |
72 | TC | 3.03 | 0.14 |
73 | LOI | 10.64 | 0.34 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Co(CaCl2提取) | 0.27 | 0.04 |
2 | Cu(CaCl2提取) | 0.07 | 0.01 |
3 | Mn(CaCl2提取) | 39.1 | 2.1 |
4 | Ni(CaCl2提取) | 0.32 | 0.03 |
5 | Zn(CaCl2提取) | 0.45 | 0.06 |
6 | Pb(CaCl2提取) | (6) | |
7 | As(CaCl2提取) | (4) | |
8 | Cd(CaCl2提取) | 29 | 3 |
9 | Cr(CaCl2提取) | (9) | |
10 | Sb(CaCl2提取) | (3) | |
11 | V(CaCl2提取) | (3) | |
12 | Cd(DTPA提取) | 0.21 | 0.02 |
13 | Co(DTPA提取) | 1.52 | 0.15 |
14 | Cu(DTPA提取) | 10.2 | 0.9 |
15 | Mn(DTPA提取) | 100 | 8 |
16 | Ni(DTPA提取) | 3.5 | 0.4 |
17 | Pb(DTPA提取) | 3.1 | 0.3 |
18 | Zn(DTPA提取) | 9.6 | 0.7 |
19 | V(DTPA提取) | (0.03) | |
20 | Be(DTPA提取) | (3) | |
21 | Cr(DTPA提取) | 30 | 11 |
22 | Mo(DTPA提取) | (3) | |
23 | Sb(DTPA提取) | (2) | |
24 | pH | 5.68 | 0.10 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | S | 0.02 | |
2 | FeO | 0.24 | |
3 | TFe | 61.68 | |
4 | Na2O | 0.046 | |
5 | K2O | 0.071 | |
6 | MgO | 0.38 | |
7 | CaO | 0.33 | |
8 | Al2O3 | 0.84 | |
9 | SiO2 | 10.32 | |
10 | Mn | 0.042 | |
11 | Ti | 0.063 | |
12 | P | 0.017 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 英文名称 | Allura Red AC | |
2 | 说明 | 5009.141-2003 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 英文名称 | Erythrosin B disodium salt | |
2 | 说明 | 5009.35-2003 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | CSA号 | 110-44-1 | |
2 | 说明 | Sorbicacid |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Ca | 0.65 | |
2 | Al | 1.34 | |
3 | Cr | 0.05 | |
4 | S | 0.0042 | |
5 | P | 0.02 | |
6 | Mn | 0.117 | |
7 | Si | 78.13 | |
8 | C | 0.084 |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听