北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Ag | 12.9 | 0.4 |
2 | As | 90 | 1 |
3 | Cd | 0.019 | 0.001 |
4 | Cu | 0.02 | 0.001 |
5 | Pb | 0.48 | 0.01 |
6 | S | 2.9 | |
7 | Sb | 9 | 0.5 |
8 | Zn | 4.94 | 0.03 |
9 | Hg | 12.6 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Al2O3 | 0.35 | 0.02 |
2 | CaO | 1.99 | 0.08 |
3 | CO2 | 44.97 | 0.27 |
4 | K2O | 0.012 | 0.002 |
5 | L.O.I. | 49.81 | 0.16 |
6 | MgO | 44.24 | 0.20 |
7 | MnO | 0.050 | 0.002 |
8 | Na2O | 0.013 | 0.003 |
9 | P2O5 | 0.025 | 0.002 |
10 | S | 0.0031 | 0.0017 |
11 | SiO2 | 1.71 | 0.04 |
12 | TFe2O3 | 1.79 | 0.06 |
13 | TiO2 | 0.010 | 0.002 |
14 | As | 0.68 | 0.04 |
15 | Ba | 9.99 | 1.4 |
16 | Ce | 1.67 | 0.12 |
17 | Co | 3.14 | 0.34 |
18 | Cr | 4.16 | 0.76 |
19 | Cu | 16.4 | 0.9 |
20 | La | 0.57 | 0.07 |
21 | Li | 12.8 | 1.3 |
22 | Ni | 12.1 | 1.2 |
23 | Pb | 1.05 | 0.19 |
24 | Sc | 1.58 | 0.65 |
25 | Sr | 10.6 | 0.5 |
26 | Th | 0.20 | 0.06 |
27 | U | 0.96 | 0.08 |
28 | V | (1.63) | |
29 | Y | 3.25 | 0.33 |
30 | Zn | 2.55 | 0.57 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Ni | 1.74 | 0.03 |
2 | TFe | 18.01 | 0.08 |
3 | SiO2 | 39.80 | 0.11 |
4 | Al2O3 | 2.93 | 0.07 |
5 | CaO | 0.89 | 0.02 |
6 | MgO | 15.86 | 0.08 |
7 | P | (0.0021) | |
8 | S | 0.011 | 0.002 |
9 | K2O | 0.007 | 0.001 |
10 | Na2O | 0.068 | 0.006 |
11 | MnO | 0.43 | 0.02 |
12 | TiO2 | 0.041 | 0.002 |
13 | Cr | 0.76 | 0.01 |
14 | V | 0.010 | 0.001 |
15 | Zn | 0.017 | 0.002 |
16 | Co | 0.037 | 0.002 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Cu(CaCl2提取) | 0.07 | 0.02 |
2 | Mn(CaCl2提取) | 2.21 | 0.13 |
3 | Mo(CaCl2提取) | 0.06 | 0.02 |
4 | Zn(CaCl2提取) | 0.11 | 0.03 |
5 | As(CaCl2提取) | (9) | |
6 | Cd(CaCl2提取) | 48 | 5 |
7 | Co(CaCl2提取) | 7 | 3 |
8 | Cr(CaCl2提取) | 6 | 2 |
9 | Ni(CaCl2提取) | (47) | |
10 | Pb(CaCl2提取) | (4) | |
11 | Sb(CaCl2提取) | 5 | 1 |
12 | V(CaCl2提取) | 23 | 9 |
13 | Cd(DTPA提取) | 3.0 | 0.2 |
14 | Co(DTPA提取) | (0.24) | |
15 | Cu(DTPA提取) | 2.6 | 0.2 |
16 | Mn(DTPA提取) | 36 | 5 |
17 | Ni(DTPA提取) | 1.14 | 0.16 |
18 | Pb(DTPA提取) | 44 | 4 |
19 | Zn(DTPA提取) | 38 | 5 |
20 | As(DTPA提取) | (4) | |
21 | Cr(DTPA提取) | (22) | |
22 | Mo(DTPA提取) | 31 | 7 |
23 | Sb(DTPA提取) | (6) | |
24 | V(DTPA提取) | (59) | |
25 | pH | 7.74 | 0.07 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | Cr2O3 | 0.055 | |
2 | S | 0.016 | |
3 | FeO | 29.06 | |
4 | TFe | 58.18 | |
5 | MnO | 0.481 | |
6 | V2O5 | 0.834 | |
7 | TiO2 | 12.24 | |
8 | MgO | 1.9 | |
9 | CaO | 0.366 | |
10 | Al2O3 | 2.18 | |
11 | SiO2 | 1.59 | |
12 | Zn | 0.05 | |
13 | Ni | 0.0053 | |
14 | Co | 0.015 | |
15 | Cu | 0.0042 | |
16 | P | 0.052 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | S | 2.51 | |
2 | TFe | 23.73 | |
3 | MgO | 1.14 | |
4 | CaO | 6.47 | |
5 | Al2O3 | 3.91 | |
6 | SiO2 | 21.1 | |
7 | Pb | 0.04 | |
8 | Cd | 0.047 | |
9 | Cr | 0.015 | |
10 | Zn | 4.65 | |
11 | Ni | 5.71 | |
12 | Co | 0.042 | |
13 | Cu | 0.27 | |
14 | Mn | 0.037 | |
15 | Ti | 0.15 | |
16 | P | 1.61 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 阿替洛尔Atenolol | 100 | |
2 | 盐酸可乐定 | 100 | |
3 | 尼索地平Nisoldipine | 100 | |
4 | 卡托普利Captopril | 100 | |
5 | 盐酸哌唑嗪 | 100 | |
6 | 利血平Reserpine | 100 | |
7 | 硝苯地平Nifedipine | 100 | |
8 | 苯磺酸氨氯地平 | 100 | |
9 | 尼群地平Nitrendipine | 100 | |
10 | 尼莫地平Nimodipine | 100 | |
11 | 非洛地平Felodipine | 100 | |
12 | 氢氯噻嗪 | 100 |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苏丹红Ⅰ | 100 | |
2 | 苏丹红Ⅱ | 100 | |
3 | 苏丹红Ⅲ | 100 | |
4 | 苏丹红Ⅳ | 100 |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听