北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氟 | 50.0μg/mL | 2% |
2 | 氯 | 10.0μg/mL | 3% |
3 | 硝酸根 | 30.0μg/mL | 3% |
4 | 硫酸根 | 20.0μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氟 | 100μg/mL | 2% |
氯 | 2000μg/mL | 1% | |
亚硝酸根 |
10μg/mL
(以N计) |
4% | |
硝酸根 |
500μg/mL
(以N计) |
1% | |
硫酸根 | 2000μg/mL | 1% | |
亚氯酸根 | 100μg/mL | 3% | |
氯酸根 | 100μg/mL | 3% | |
溴酸根 | 10μg/mL | 4% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氟 | 0.40μg/mL | 0.04μg/mL |
2 | 氯 | 8.00μg/mL | 0.48μg/mL |
3 | 硝酸盐-氮 |
4.00μg/mL
(以N计) |
0.32μg/mL |
4 | 硫酸根 | 8.00μg/mL | 0.48μg/mL |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氟离子 | 1000μg/mL | 1% |
2 | 氯离子 | 1000μg/mL | 1% |
3 | 溴离子 | 1000μg/mL | 1% |
4 | 硝酸根 | 1000μg/mL | 1% |
5 | 磷酸根 | 1000μg/mL | 1% |
6 | 硫酸根 | 1000μg/mL | 1% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氟 | 10mg/L | 8% |
2 | 氯 | 200mg/L | 2% |
3 | 亚硝酸根 | 10mg/L | 8% |
4 | 溴 | 10mg/L | 8% |
5 | 硝酸根 | 100mg/L | 3% |
6 | 磷酸根 | 50mg/L | 5% |
7 | 亚硫酸根 | 50mg/L | 5% |
8 | 硫酸根 | 200mg/L | 2% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 锂 | 10.0μg/mL | 4% |
2 | 钠 | 50.0μg/mL | 3% |
3 | 钾 | 50.0μg/mL | 3% |
4 | 镁 | 50.0μg/mL | 3% |
5 | 钙 | 250μg/mL | 2% |
6 | 铵 | 10.0μg/mL | 4% |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听