北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氟 | 50.0μg/mL | 2% |
2 | 氯 | 10.0μg/mL | 3% |
3 | 硝酸根 | 30.0μg/mL | 3% |
4 | 硫酸根 | 20.0μg/mL | 3% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氟 | 20μg/mL | 3% |
2 | 氯 | 30μg/mL | 3% |
3 | 溴离子 | 100μg/mL | 2% |
4 | 硝酸盐 | 100μg/mL | 2% |
5 | 亚硝酸盐 | 100μg/mL | 2% |
6 | 硫酸盐 | 150μg/mL | 2% |
7 | 磷酸盐 | 150μg/mL | 2% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氟 | 1.0mg/L | 0.1mg/L |
2 | 氯 | 20.0mg/L | 1.5mg/L |
3 | 亚硝酸根 |
1.0mg/L
(以N计) |
0.1mg/L |
4 | 硝酸盐氮 |
10.0mg/L
(以N计) |
0.9mg/L |
5 | 硫酸根 | 20.0mg/L | 1.5mg/L |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氟 | 100mg/L | 3% |
2 | 溴离子 | 100mg/L | 3% |
3 | 亚硝酸根 | 100mg/L | 3% |
4 | 磷酸根 | 500mg/L | 3% |
5 | 硝酸根 | 1000mg/L | 2% |
6 | 氯 | 1000mg/L | 2% |
7 | 硫酸根 | 1000mg/L | 2% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 硫酸溶液 | c(1/2H2SO4)=2.005mol/L | 2% |
2 | 磷酸盐缓冲液 | pH=6.5 | / |
3 | N,N-二乙基对苯二胺(DPD)溶液 | 1.1g/L | / |
4 | 氢氧化钠溶液 | 1.008mol/L | 2% |
5 | 硫代乙酰胺溶液 | 2.5g/L | / |
6 | 碘酸钾标准溶液(测定:总氯;游离氯) | 1.006g/L | / |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氟 | 50μg/mL | 3% |
氯 | 1000μg/mL | 1% | |
硝酸根 | 100μg/mL | 3% | |
硫酸根 | 1000μg/mL | 1% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 磷 | 100μg/mL | 2% |
硫 | 100μg/mL | 2% | |
硅 | 100μg/mL | 2% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氟 | 10mg/L | 4% |
2 | 氯 | 200mg/L | 2% |
3 | 溴离子 | 10mg/L | 4% |
4 | 亚硝酸根 | 10mg/L | 5% |
5 | 硝酸根 | 100mg/L | 2% |
6 | 磷酸根 | 50mg/L | 5% |
7 | 亚硫酸根 | 50mg/L | 5% |
8 | 硫酸根 | 200mg/L | 2% |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 二氯乙酸 | 1000μg/mL | 3% |
2 | 三氯乙酸 | 1000μg/mL | 3% |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听