北方伟业计量集团有限公司
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 丙酮 | 42.2μg/pc | 4.2μg/pc |
2 | 丙酮(BWZ7540-2016-2) | 123.4μg/pc | 12.3μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氯化氢(BWZ7329-2016-1) | 155.9μg/pc | 13.6μg/pc |
2 | 氯化氢(BWZ7329-2016-2) | 62.4ug/pc | 6.4μg/pc |
3 | 氯化氢(BWZ7329-2016-3) | Blank | / |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 三氯乙烯(BWZ7748-2016-1) | 105.8μg/pc | 11.1μg/pc |
四氯乙烯(BWZ7748-2016-1) | 121.5μg/pc | 13.2μg/pc | |
2 | 三氯乙烯(BWZ7748-2016-2) | 300.7μg/pc | 27.3μg/pc |
四氯乙烯(BWZ7748-2016-2) | 314.3μg/pc | 27.7μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 丙酮(BWZ7764-2016-1) | 84.2μg/pc | 8.4μg/pc |
丁酮(BWZ7764-2016-1) | 93.7μg/pc | 9.4μg/pc | |
2 | 丙酮(BWZ7764-2016-2) | 229.8μg/pc | 23.0μg/pc |
丁酮(BWZ7764-2016-2) | 278.4μg/pc | 27.8μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 氯苯(BWZ7792-2016-1) | 89.1μg/pc | 8.9μg/pc |
二氯苯(BWZ7792-2016-1) | 177.2μg/pc | 17.7μg/pc | |
三氯苯(BWZ7792-2016-1) | 73.8μg/pc | 7.4μg/pc | |
2 | 氯苯(BWZ7792-2016-2) | 187.1μg/pc | 18.7μg/pc |
二氯苯(BWZ7792-2016-2) | 355.6μg/pc | 35.5μg/pc | |
三氯苯(BWZ7792-2016-2) | 164.8μg/pc | 16.4μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 丙烯醇(BWZ7619-2016-1) | 13.3μg/pc | 2.8μg/pc |
2 | 丙烯醇(BWZ7619-2016-2) | 26.4μg/pc | 4.5μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 环己酮(BWZ7787-2016-1) | 83.3μg/pc | 8.3μg/pc |
2 | 环己酮(BWZ7787-2016-2) | 418.0μg/pc | 41.8μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 2-己酮(BWZ7786-2016-1) | 93.2μg/pc | 9.3μg/pc |
2 | 2-己酮(BWZ7786-2016-2) | 470.8μg/pc | 47.1μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 乙酸甲酯(BWZ7944-2016-1) | 71.9μg/pc | 7.2μg/pc |
2 | 乙酸甲酯(BWZ7944-2016-2) | 201.0μg/pc | 20.1μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 丙烯腈(BWZ7939-2016-1) | 199.9μg/pc | 20.0μg/pc |
2 | 丙烯腈(BWZ7939-2016-2) | 344.2μg/pc | 34.4μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯(BWZ7744-2016-1) | 19.2μg/pc | 2.0μg/pc |
甲苯(BWZ7744-2016-1) | 19.9μg/pc | 2.0μg/pc | |
乙苯(BWZ7744-2016-1) | 20.6μg/pc | 2.0μg/pc | |
对二甲苯(BWZ7744-2016-1) | 19.9μg/pc | 2.0μg/pc | |
间二甲苯(BWZ7744-2016-1) | 20.1μg/pc | 2.0μg/pc | |
异丙苯(BWZ7744-2016-1) | 20.7μg/pc | 2.0μg/pc | |
邻二甲苯(BWZ7744-2016-1) | 18.9μg/pc | 2.0μg/pc | |
苯乙烯(BWZ7744-2016-1) | 10.2μg/pc | 2.0μg/pc | |
2 | 苯(BWZ7744-2016-2) | 40.5μg/pc | 4.0μg/pc |
甲苯(BWZ7744-2016-2) | 42.0μg/pc | 4.0μg/pc | |
乙苯(BWZ7744-2016-2) | 43.1μg/pc | 4.0μg/pc | |
对二甲苯(BWZ7744-2016-2) | 42.9μg/pc | 4.0μg/pc | |
间二甲苯(BWZ7744-2016-2) | 43.2μg/pc | 4.0μg/pc | |
异丙苯(BWZ7744-2016-2) | 43.4μg/pc | 4.0μg/pc | |
邻二甲苯(BWZ7744-2016-2) | 40.4μg/pc | 4.0μg/pc | |
苯乙烯(BWZ7744-2016-2) | 25.6μg/pc | 4.0μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 邻甲酚(BWZ7918-2016-1) | 124.3μg/pc | 12.4μg/pc |
间甲酚(BWZ7918-2016-1) | 103.8μg/pc | 10.4μg/pc | |
对甲酚(BWZ7918-2016-1) | 133.7μg/pc | 13.4μg/pc | |
2 | 邻甲酚(BWZ7918-2016-2) | 416.7μg/pc | 41.7μg/pc |
间甲酚(BWZ7918-2016-2) | 415.6μg/pc | 41.6μg/pc | |
对甲酚(BWZ7918-2016-2) | 428.7μg/pc | 42.9μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 苯醌(BWZ7943-2016-1) | 265μg/pc | 30μg/pc |
2 | 苯醌(BWZ7943-2016-2) | 430μg/pc | 45μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 二硝基甲苯(BWZ7938-2016-1) | 248.0μg/pc | 24.8μg/pc |
2 | 二硝基甲苯(BWZ7938-2016-2) | 510.8μg/pc | 51.1μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 乙酸异戊酯 | 88.9μg/pc | 8.9μg/pc |
2 | 乙酸异戊酯 | 223.5μg/pc | 22.3μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 甲基苯乙烯(BWZ7798-2016-1) | 83.6μg/pc | 8.4μg/pc |
2 | 甲基苯乙烯(BWZ7798-2016-2) | 233.3μg/pc | 23.4μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 三溴甲烷 | 99.3μg/pc | 9.9μg/pc |
2 | 三溴甲烷 | 355.8μg/pc | 35.6μg/pc |
序号 | 组分 | 标准值 | 不确定度 |
---|---|---|---|
1 | 丙酸 | 205.6μg/pc | 20.6μg/pc |
2 | 丙酸 | 360.0μg/pc | 36.0μg/pc |
通话对您免费,请放心接听
温馨提示:
1.手机直接输入,座机前请加区号 如13803766220,010-58103678
2.我们将根据您提供的电话号码,立即回电,请注意接听
3.因为您是被叫方,通话对您免费,请放心接听